자기 윤활 황동 합금 부싱 SPB
SPB
황동 합금에는 내장된 고체 윤활제 베어링이 베어링 매트릭스의 금속 마찰 표면에 적절한 크기와 정돈된 구멍을 열어줍니다. 구멍에는 독특한 자체 윤활 특성을 가진 성형 고체 윤활제가 내장되어 있으며 (고체 윤활제 영역은 일반적으로 마찰 면적의 25% - 35%입니다) 자체 윤활 베어링으로 만들어집니다.
연속 주조기, 압연 장비, 광산 기계, 조선, 가스 터빈 등의 고온, 고하중, 저속 중하중 등의 상황에서 사용되어 왔습니다.
재료
고강도 황동 합금 + 흑연 고체 윤활제 내장
특징 목록
- 오랜 기간 동안 기름 없이 작동할 수 있습니다.
- 매우 높은 하중 용량, 우수한 내마모성 및 낮은 마찰력
- 저속 및 고하중에 특히 적합합니다.
- 기름 필름이 형성되기 어려운 왕복, 진동 또는 간헐적인 운동에 적합합니다.
- 좋은 화학 저항성 및 방식 특성을 가지고 있습니다.
- -40°C - +300°C의 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있습니다.
- 유지보수 빈도가 낮습니다.
기술 데이터
물질 | CuZn24AL6 |
경도 | HB230-270 |
마찰 계수 (µ) | < 0.16 |
최대 온도 | 300°C |
최대 동적 하중 | 100 N/mm² |
최대 속도 (건식) | 0.4 m/s |
최대 속도 (윤활) | 5 m/s |
PV 한계 | 3.8 N/mm² *m/s |
화학 조성
화학 조성 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구리 | 아연 | 알루미늄 | 철 | 망간 | 규소 | 니켈 | 주석 | 납 |
64.24 | 25.10 | 5.17 | 2.67 | 2.82 | < 0.1 | < 0.5 | < 0.2 | < 0.2 |
그리기
SPB
셀프 윤활 베어링 #500SP (SPB).
회전, 휘감기 및 왕복 운동용.
품목 번호=SPB-XX XX XX
ID OD 길이
축 직경 | 치수 (mm) | 길이 허용 오차 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내경 | 외경 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
Ød | TOL | ØD | TOL | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | |
8 | 8 | +0.028 | 12 | +0.018 | -0.81208 | -081210 | -081212 | -081215 | |||||
+0.013 | +0.007 | ||||||||||||
10 | 10 | 14 | -101408 | -101410 | -101412 | -101415 | -101420 | ||||||
12 | 12 | +0.034 | 18 | -121808 | -121810 | -121812 | -121815 | -121816 | -121820 | -121825 | -121830 | ||
+0.016 | |||||||||||||
13 | 13 | 19 | +0.021 | -131910 | -131912 | -131915 | -131920 | ||||||
+0.008 | |||||||||||||
14 | 14 | 20 | -142010 | -142012 | -142015 | -142020 | -142025 | -142030 | |||||
15 | 15 | 21 | -152110 | -152112 | -152115 | -152116 | -152120 | -152125 | -152130 | ||||
16 | 16 | 22 | -162210 | -162212 | -162215 | -162216 | -162220 | -162225 | -162230 | -162235 | |||
18 | 18 | 24 | -182412 | -182415 | -182416 | -182420 | -182425 | -182430 | |||||
20 | 20 | +0.041 | 28 | -202810 | -202812 | -202815 | -202816 | -202820 | -202825 | -202830 | -202835 | ||
+0.02 | |||||||||||||
20 | 30 | -203016 | -203020 | -203025 | -203030 | -203035 | |||||||
25 | 25 | 33 | +0.025 | -253312 | -253315 | -253316 | -253320 | -253325 | -253330 | -253335 | |||
+0.009 | |||||||||||||
25 | 35 | -253512 | -253515 | -253516 | -253520 | -253525 | -253530 | -253535 | |||||
30 | 30 | 38 | -303812 | -303815 | -303820 | -303825 | -303830 | -303835 | |||||
30 | 40 | -304012 | -304015 | -304020 | -304025 | -304030 | -304035 | ||||||
31.5 | 31.5 | +0.05 | 40 | -314030 | |||||||||
+0.025 | |||||||||||||
35 | 35 | 44 | -354425 | -354430 | -354435 | ||||||||
35 | 45 | -354520 | -354525 | -354530 | -354535 | ||||||||
40 | 40 | 50 | -405015 | -405020 | -405025 | -405030 | -405035 | ||||||
40 | 55 | +0.03 | -405530 | -405535 | |||||||||
+0.011 | |||||||||||||
45 | 45 | 55 | -455530 | -455535 | |||||||||
45 | 56 | -455630 | -455635 | ||||||||||
45 | 60 | -456030 | -456035 | ||||||||||
50 | 50 | 60 | -506020 | -506030 | -506035 | ||||||||
50 | 62 | -506230 | -506235 | ||||||||||
50 | 65 | -506530 | |||||||||||
55 | 55 | +0.06 | 70 | -557030 | -557035 | ||||||||
+0.03 | |||||||||||||
60 | 60 | 74 | -607430 | -607435 | |||||||||
60 | 75 | -607530 | -607535 | ||||||||||
63 | 63 | 75 | |||||||||||
65 | 65 | 80 | |||||||||||
70 | 70 | 85 | +0.035 | -708530 | -708535 | ||||||||
+0.013 | |||||||||||||
70 | 90 | ||||||||||||
75 | 75 | 90 | |||||||||||
75 | 95 | ||||||||||||
80 | 80 | 96 | |||||||||||
80 | 100 | ||||||||||||
90 | 90 | +0.071 | 110 | ||||||||||
+0.036 | |||||||||||||
100 | 100 | 120 | |||||||||||
110 | 110 | 130 | +0.04 | ||||||||||
+0.015 | |||||||||||||
120 | 120 | 140 | |||||||||||
125 | 125 | +0.083 | 145 | ||||||||||
+0.043 | |||||||||||||
130 | 130 | 150 | |||||||||||
140 | 140 | 160 | |||||||||||
150 | 150 | 170 | |||||||||||
160 | 160 | 180 | |||||||||||
축 직경 | 길이 허용 오차 | 내경 | 외경 | 맞춤 워셔 SPW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||
SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | ||||
8 | 8 | 12 | ------ | ||||||||||
10 | 10 | 14 | -1003 | ||||||||||
12 | 12 | 18 | -1203 | ||||||||||
13 | 13 | 19 | -1303 | ||||||||||
14 | 14 | 20 | -1403 | ||||||||||
15 | 15 | 21 | -1503 | ||||||||||
16 | -162240 | 16 | 22 | -1603 | |||||||||
18 | 18 | 24 | -1803 | ||||||||||
20 | -202840 | -202850 | 20 | 28 | -2005 | ||||||||
-203040 | 20 | 30 | " | ||||||||||
25 | -253340 | -253350 | -253360 | 25 | 33 | -2505 | |||||||
-253540 | -253550 | 25 | 35 | " | |||||||||
30 | -303840 | -303850 | -303860 | 30 | 38 | -3005 | |||||||
-304040 | -304050 | -304060 | 30 | 40 | " | ||||||||
31.5 | -314040 | 31.5 | 40 | ------ | |||||||||
35 | -354440 | -354450 | -354460 | 35 | 44 | -3505 | |||||||
-354540 | -354550 | -354560 | 35 | 45 | " | ||||||||
40 | -405040 | -405050 | -405060 | -405070 | -405080 | 40 | 50 | -4007 | |||||
-405540 | -405550 | -405560 | 40 | 55 | " | ||||||||
45 | -455540 | -455550 | -455560 | 45 | 55 | -4507 | |||||||
-455640 | -455650 | -455660 | 45 | 56 | " | ||||||||
-456040 | -456050 | -456060 | -456070 | -456080 | 45 | 60 | " | ||||||
50 | -506040 | -506050 | -506060 | -506070 | -506080 | 50 | 60 | -5008 | |||||
-506240 | -506250 | -506260 | -506270 | 50 | 62 | " | |||||||
-506540 | -506550 | -506560 | -506570 | -506580 | -5065100 | 50 | 65 | " | |||||
55 | -557040 | -557050 | -557060 | -557070 | 55 | 70 | -5508 | ||||||
60 | -607440 | -607450 | -607460 | -607470 | -607480 | 60 | 74 | -6008 | |||||
-607540 | -607550 | -607560 | -607570 | -607580 | -6075100 | 60 | 75 | " | |||||
63 | -637560 | -637570 | -637580 | 63 | 75 | ------ | |||||||
65 | -658040 | -658050 | -658060 | -658070 | -658080 | 65 | 80 | -6508 | |||||
70 | -708540 | -708550 | -708560 | -708570 | -708580 | -7085100 | 70 | 85 | -7010 | ||||
-709050 | -709060 | -709070 | -709080 | 70 | 90 | " | |||||||
75 | -759050 | -759060 | -759070 | -759080 | -7090100 | 75 | 90 | -7510 | |||||
-759560 | -759570 | -759580 | -7595100 | 75 | 95 | " | |||||||
80 | -809640 | -809650 | -809660 | -809670 | -809680 | -8096100 | -8096120 | 80 | 96 | -8010 | |||
-8010040 | -8010050 | -8010060 | -8010070 | -8010080 | -80100100 | -80100120 | -80100140 | 80 | 100 | " | |||
90 | -9011050 | -9011060 | -9011080 | -90110100 | -90110120 | 90 | 110 | -9010 | |||||
100 | -10012050 | -10012060 | -10012070 | -10012080 | -100120100 | -100120120 | -100120140 | 100 | 120 | -10010 | |||
110 | -11013050 | -11013070 | -11013080 | -110130100 | -110130120 | 110 | 130 | ------ | |||||
120 | -12014070 | -12014080 | -120140100 | -120140120 | -120140140 | 120 | 140 | -12010 | |||||
125 | -125140100 | -125145120 | 125 | 145 | ------ | ||||||||
130 | -13015080 | -130150100 | -130150130 | 130 | 150 | ------ | |||||||
140 | -140160100 | -140160140 | 140 | 160 | ------ | ||||||||
150 | -15017080 | -150170100 | -150170150 | 150 | 170 | ------ | |||||||
160 | -16018080 | -160180100 | -160180150 | 160 | 180 | ------ |
자윤동 황동 합금 부싱 #500SP (SPB)는 회전, 스윙 및 왕복 운동에 사용할 수 있습니다.
축하중을 받는 경우 #500SP 와셔 (SPW)와 함께 사용하십시오.
물에 사용하지 마십시오.
내경 31.5mm는 유압 실린더 트러니언 부싱의 중간 크기입니다.
- 다운로드
자기 윤활 황동 합금 부싱 SPB | 정밀 엔지니어링된 유압 및 베어링 어댑터 슬리브의 신뢰할 수 있는 공급업체
진싱 정밀 주식회사자기 윤활 황동 합금 부싱 SPB의 고품질, 유압 어댑터 슬리브, 산업용 잠금 너트 및 내구성이 뛰어난 베어링 액세서리를 설계하여 중장비 성능을 향상시키는 선도적인 제조업체입니다.각 금속 어댑터 슬리브는 정밀성과 내구성을 위해 설계되었으며, 베어링의 안전한 설치 및 유지 관리를 지원하는 견고한 구조를 특징으로 합니다.저희 제품은 국제 ISO 및 RoHS 표준을 충족하여 자동차, 철강 제조 및 광업과 같은 산업의 까다로운 조건에서도 신뢰성과 내구성을 보장합니다.
30년 이상의 전문성을 바탕으로 Chin Sing Precision Co.는 특정 고객 요구 사항을 충족하기 위해 OEM 및 ODM 서비스를 제공하며, 글로벌 고객을 위한 유연한 솔루션을 제공합니다. 첨단 엔지니어링과 엄격한 품질 관리를 향한 우리의 헌신은 우리의 유압 어댑터 슬리브, 잠금 너트 및 잠금 와셔가 전 세계적으로 최적의 기계 성능과 유지 보수 다운타임 감소를 위한 신뢰할 수 있는 선택이 되도록 합니다.
1990년 이후로, CS는 고성능 유압 어댑터 슬리브를 제공하는 데 전문화되어 있으며, 첨단 기술과 거의 33년의 산업 전문성을 활용하고 있습니다. 신뢰받는 글로벌 공급업체인 Chin Sing Precision Industry Co.는 내구성과 품질 보증을 위해 정밀하게 설계된 슬리브를 제공하며, 각 고객의 고유한 사양을 충족하고 전 세계의 까다로운 산업 응용 프로그램을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 보장합니다.