자기 윤활 황동 합금 부싱 SPB
SPB
황동 합금에는 내장된 고체 윤활제 베어링이 베어링 매트릭스의 금속 마찰 표면에 적절한 크기와 정돈된 구멍을 열어줍니다. 구멍에는 독특한 자체 윤활 특성을 가진 성형 고체 윤활제가 내장되어 있으며 (고체 윤활제 영역은 일반적으로 마찰 면적의 25% - 35%입니다) 자체 윤활 베어링으로 만들어집니다.
연속 주조기, 압연 장비, 광산 기계, 조선, 가스 터빈 등의 고온, 고하중, 저속 중하중 등의 상황에서 사용되어 왔습니다.
재료
고강도 황동 합금 + 흑연 고체 윤활제 내장
기능 목록
- 오랜 기간 동안 기름 없이 작동할 수 있습니다.
- 매우 높은 하중 용량, 우수한 내마모성 및 낮은 마찰력
- 저속 및 고하중에 특히 적합합니다.
- 기름 필름이 형성되기 어려운 왕복, 진동 또는 간헐적인 운동에 적합합니다.
- 좋은 화학 저항성 및 방식 특성을 가지고 있습니다.
- -40°C - +300°C의 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있습니다.
- 유지보수 빈도가 낮습니다.
기술 데이터
물질 | CuZn24AL6 |
경도 | HB230-270 |
마찰 계수 (µ) | < 0.16 |
최대 온도 | 300°C |
최대 동적 하중 | 100 N/mm² |
최대 속도 (건식) | 0.4 m/s |
최대 속도 (윤활) | 5 m/s |
PV 한계 | 3.8 N/mm² *m/s |
화학 조성
화학 조성 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구리 | 아연 | 알루미늄 | 철 | 망간 | 규소 | 니켈 | 주석 | 납 |
64.24 | 25.10 | 5.17 | 2.67 | 2.82 | < 0.1 | < 0.5 | < 0.2 | < 0.2 |
그리기
SPB
셀프 윤활 베어링 #500SP (SPB).
회전, 휘감기 및 왕복 운동용.
품목 번호=SPB-XX XX XX
ID OD 길이
축 직경 | 치수 (mm) | 길이 허용 오차![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내경 | 외경 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
Ød | TOL | ØD | TOL | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | |
8 | 8 | +0.028 | 12 | +0.018 | -0.81208 | -081210 | -081212 | -081215 | |||||
+0.013 | +0.007 | ||||||||||||
10 | 10 | 14 | -101408 | -101410 | -101412 | -101415 | -101420 | ||||||
12 | 12 | +0.034 | 18 | -121808 | -121810 | -121812 | -121815 | -121816 | -121820 | -121825 | -121830 | ||
+0.016 | |||||||||||||
13 | 13 | 19 | +0.021 | -131910 | -131912 | -131915 | -131920 | ||||||
+0.008 | |||||||||||||
14 | 14 | 20 | -142010 | -142012 | -142015 | -142020 | -142025 | -142030 | |||||
15 | 15 | 21 | -152110 | -152112 | -152115 | -152116 | -152120 | -152125 | -152130 | ||||
16 | 16 | 22 | -162210 | -162212 | -162215 | -162216 | -162220 | -162225 | -162230 | -162235 | |||
18 | 18 | 24 | -182412 | -182415 | -182416 | -182420 | -182425 | -182430 | |||||
20 | 20 | +0.041 | 28 | -202810 | -202812 | -202815 | -202816 | -202820 | -202825 | -202830 | -202835 | ||
+0.02 | |||||||||||||
20 | 30 | -203016 | -203020 | -203025 | -203030 | -203035 | |||||||
25 | 25 | 33 | +0.025 | -253312 | -253315 | -253316 | -253320 | -253325 | -253330 | -253335 | |||
+0.009 | |||||||||||||
25 | 35 | -253512 | -253515 | -253516 | -253520 | -253525 | -253530 | -253535 | |||||
30 | 30 | 38 | -303812 | -303815 | -303820 | -303825 | -303830 | -303835 | |||||
30 | 40 | -304012 | -304015 | -304020 | -304025 | -304030 | -304035 | ||||||
31.5 | 31.5 | +0.05 | 40 | -314030 | |||||||||
+0.025 | |||||||||||||
35 | 35 | 44 | -354425 | -354430 | -354435 | ||||||||
35 | 45 | -354520 | -354525 | -354530 | -354535 | ||||||||
40 | 40 | 50 | -405015 | -405020 | -405025 | -405030 | -405035 | ||||||
40 | 55 | +0.03 | -405530 | -405535 | |||||||||
+0.011 | |||||||||||||
45 | 45 | 55 | -455530 | -455535 | |||||||||
45 | 56 | -455630 | -455635 | ||||||||||
45 | 60 | -456030 | -456035 | ||||||||||
50 | 50 | 60 | -506020 | -506030 | -506035 | ||||||||
50 | 62 | -506230 | -506235 | ||||||||||
50 | 65 | -506530 | |||||||||||
55 | 55 | +0.06 | 70 | -557030 | -557035 | ||||||||
+0.03 | |||||||||||||
60 | 60 | 74 | -607430 | -607435 | |||||||||
60 | 75 | -607530 | -607535 | ||||||||||
63 | 63 | 75 | |||||||||||
65 | 65 | 80 | |||||||||||
70 | 70 | 85 | +0.035 | -708530 | -708535 | ||||||||
+0.013 | |||||||||||||
70 | 90 | ||||||||||||
75 | 75 | 90 | |||||||||||
75 | 95 | ||||||||||||
80 | 80 | 96 | |||||||||||
80 | 100 | ||||||||||||
90 | 90 | +0.071 | 110 | ||||||||||
+0.036 | |||||||||||||
100 | 100 | 120 | |||||||||||
110 | 110 | 130 | +0.04 | ||||||||||
+0.015 | |||||||||||||
120 | 120 | 140 | |||||||||||
125 | 125 | +0.083 | 145 | ||||||||||
+0.043 | |||||||||||||
130 | 130 | 150 | |||||||||||
140 | 140 | 160 | |||||||||||
150 | 150 | 170 | |||||||||||
160 | 160 | 180 | |||||||||||
축 직경 | 길이 허용 오차![]() | 내경 | 외경 | 맞춤 워셔 SPW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||
SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | ||||
8 | 8 | 12 | ------ | ||||||||||
10 | 10 | 14 | -1003 | ||||||||||
12 | 12 | 18 | -1203 | ||||||||||
13 | 13 | 19 | -1303 | ||||||||||
14 | 14 | 20 | -1403 | ||||||||||
15 | 15 | 21 | -1503 | ||||||||||
16 | -162240 | 16 | 22 | -1603 | |||||||||
18 | 18 | 24 | -1803 | ||||||||||
20 | -202840 | -202850 | 20 | 28 | -2005 | ||||||||
-203040 | 20 | 30 | " | ||||||||||
25 | -253340 | -253350 | -253360 | 25 | 33 | -2505 | |||||||
-253540 | -253550 | 25 | 35 | " | |||||||||
30 | -303840 | -303850 | -303860 | 30 | 38 | -3005 | |||||||
-304040 | -304050 | -304060 | 30 | 40 | " | ||||||||
31.5 | -314040 | 31.5 | 40 | ------ | |||||||||
35 | -354440 | -354450 | -354460 | 35 | 44 | -3505 | |||||||
-354540 | -354550 | -354560 | 35 | 45 | " | ||||||||
40 | -405040 | -405050 | -405060 | -405070 | -405080 | 40 | 50 | -4007 | |||||
-405540 | -405550 | -405560 | 40 | 55 | " | ||||||||
45 | -455540 | -455550 | -455560 | 45 | 55 | -4507 | |||||||
-455640 | -455650 | -455660 | 45 | 56 | " | ||||||||
-456040 | -456050 | -456060 | -456070 | -456080 | 45 | 60 | " | ||||||
50 | -506040 | -506050 | -506060 | -506070 | -506080 | 50 | 60 | -5008 | |||||
-506240 | -506250 | -506260 | -506270 | 50 | 62 | " | |||||||
-506540 | -506550 | -506560 | -506570 | -506580 | -5065100 | 50 | 65 | " | |||||
55 | -557040 | -557050 | -557060 | -557070 | 55 | 70 | -5508 | ||||||
60 | -607440 | -607450 | -607460 | -607470 | -607480 | 60 | 74 | -6008 | |||||
-607540 | -607550 | -607560 | -607570 | -607580 | -6075100 | 60 | 75 | " | |||||
63 | -637560 | -637570 | -637580 | 63 | 75 | ------ | |||||||
65 | -658040 | -658050 | -658060 | -658070 | -658080 | 65 | 80 | -6508 | |||||
70 | -708540 | -708550 | -708560 | -708570 | -708580 | -7085100 | 70 | 85 | -7010 | ||||
-709050 | -709060 | -709070 | -709080 | 70 | 90 | " | |||||||
75 | -759050 | -759060 | -759070 | -759080 | -7090100 | 75 | 90 | -7510 | |||||
-759560 | -759570 | -759580 | -7595100 | 75 | 95 | " | |||||||
80 | -809640 | -809650 | -809660 | -809670 | -809680 | -8096100 | -8096120 | 80 | 96 | -8010 | |||
-8010040 | -8010050 | -8010060 | -8010070 | -8010080 | -80100100 | -80100120 | -80100140 | 80 | 100 | " | |||
90 | -9011050 | -9011060 | -9011080 | -90110100 | -90110120 | 90 | 110 | -9010 | |||||
100 | -10012050 | -10012060 | -10012070 | -10012080 | -100120100 | -100120120 | -100120140 | 100 | 120 | -10010 | |||
110 | -11013050 | -11013070 | -11013080 | -110130100 | -110130120 | 110 | 130 | ------ | |||||
120 | -12014070 | -12014080 | -120140100 | -120140120 | -120140140 | 120 | 140 | -12010 | |||||
125 | -125140100 | -125145120 | 125 | 145 | ------ | ||||||||
130 | -13015080 | -130150100 | -130150130 | 130 | 150 | ------ | |||||||
140 | -140160100 | -140160140 | 140 | 160 | ------ | ||||||||
150 | -15017080 | -150170100 | -150170150 | 150 | 170 | ------ | |||||||
160 | -16018080 | -160180100 | -160180150 | 160 | 180 | ------ |
자윤동 황동 합금 부싱 #500SP (SPB)는 회전, 스윙 및 왕복 운동에 사용할 수 있습니다.
축하중을 받는 경우 #500SP 와셔 (SPW)와 함께 사용하십시오.
물에 사용하지 마십시오.
내경 31.5mm는 유압 실린더 트러니언 부싱의 중간 크기입니다.
- 다운로드
자기 윤활 황동 합금 부싱 SPB | 베어링 슬리브, 잠금 시스템 및 맞춤 가공 부품의 글로벌 공급업체
Chin Sing은 원통형 샤프트에서 신뢰할 수 있는 베어링 장착 및 분리를 위해 설계된 자기 윤활 황동 합금 부싱 SPB, 어댑터 슬리브, 철회 슬리브 및 유압 슬리브의 전체 범위를 제공합니다.당사의 구성 요소는 ISO 2982-1 및 DIN 5415와 같은 국제 표준을 충족하도록 정밀 가공되어, 안전한 장착, 연장된 서비스 수명 및 고하중 응용 분야에서의 용이한 유지 관리를 보장합니다.
이 샤프트 슬리브는 다운타임을 최소화해야 하는 제철소, 광산 컨베이어, 풍력 터빈 및 기타 산업 기계에서 널리 사용됩니다. 우리의 유압 옵션은 설치 및 제거를 더욱 간소화하여 노동 시간을 줄이고 베어링이나 샤프트의 손상을 방지합니다. 미터법 및 인치 시리즈 모두 제공되며, 우리는 전 세계 OEM 및 MRO 구매자를 대상으로 합니다.
기존 부품을 교체하든 새로운 제품을 조달하든, Chin Sing은 대만 기반의 제조 전문성, OEM/ODM 맞춤화 및 ISO 인증 품질 보증을 바탕으로 고품질 솔루션을 제공합니다. 우리의 베어링 장착 부품은 성능, 안전성 및 효율성으로 전 세계에서 신뢰받고 있습니다.