Bushing Paduan Tembaga Tahan Pelumas Sendiri SPB
SPB
Paduan kuningan dengan bantalan pelumas padat tertanam adalah untuk membuka rongga-rongga berukuran sesuai dan susunan teratur pada permukaan gesekan logam matriks bantalan. Telah tertanam pelumas padat yang dicetak dengan sifat pelumasan mandiri yang unik di dalam rongga-rongga tersebut (luas area pelumas padat umumnya 25% - 35% dari area gesekan) dan dibuat dari bantalan pelumas mandiri.
Ini telah digunakan dalam metalurgi mesin pengecoran kontinu, peralatan penggilingan, mesin pertambangan, galangan kapal, turbin gas, dan situasi lain dengan suhu tinggi, beban berat, kecepatan rendah.
Bahan
Paduan Kuningan Bertegangan Tinggi + Pelumas Padat Grafit Tertanam
Daftar Fitur
- Dapat bekerja tanpa minyak dalam jangka waktu lama.
- Kapasitas beban yang sangat tinggi, anti-abrasi yang baik, dan gesekan yang lebih rendah.
- Khusus cocok untuk kecepatan rendah dan beban tinggi.
- Cocok untuk gerakan reciprocating, osilasi, atau gerakan intermiten di mana lapisan minyak sulit terbentuk.
- Karakteristik tahan kimia yang baik dan anti-korosi.
- Dapat digunakan dalam rentang suhu yang luas, mulai dari -40Β°C hingga +300Β°C.
- Frekuensi pemeliharaan rendah.
Data Teknis
Materi | CuZn24AL6 |
Kekerasan | HB230-270 |
Koefisien Gesek (Β΅) | < 0.16 |
Suhu Maks. | 300Β°C |
Beban Dinamis Maks. | 100 N/mmΒ² |
Kecepatan Maks. (Kering) | 0.4 m/s |
Kecepatan Maksimum (Pelumasan) | 5 m/s |
Batas PV | 3.8 N/mmΒ² *m/s |
Komposisi Kimia
Komposisi Kimia % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Zn | Al | Fe | Mn | Si | Ni | Sn | Pb |
64,24 | 25,10 | 5,17 | 2,67 | 2,82 | < 0,1 | < 0,5 | < 0,2 | < 0,2 |
Gambar
SPB
Bushing tahan gesekan #500SP (SPB).
Untuk gerakan rotasi, ayunan, dan gerakan bolak-balik.
NOMOR BARANG=SPB-XX XX XX
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β ID OD Panjang
Diameter poros | Dimensi (mm) | PanjangΒ Β Β Β Toleransi![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | OD | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
Γd | TOL | ΓD | TOL | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | |
8 | 8 | +0.028 | 12 | +0.018 | -0.81208 | -081210 | -081212 | -081215 | γ | γ | γ | γ | γ |
+0.013 | +0.007 | ||||||||||||
10 | 10 | γ | 14 | γ | -101408 | -101410 | -101412 | -101415 | γ | -101420 | γ | γ | γ |
γ | |||||||||||||
12 | 12 | +0.034 | 18 | γ | -121808 | -121810 | -121812 | -121815 | -121816 | -121820 | -121825 | -121830 | γ |
+0.016 | |||||||||||||
13 | 13 | γ | 19 | +0.021 | γ | -131910 | -131912 | -131915 | γ | -131920 | γ | γ | γ |
γ | +0.008 | ||||||||||||
14 | 14 | γ | 20 | γ | γ | -142010 | -142012 | -142015 | γ | -142020 | -142025 | -142030 | γ |
γ | |||||||||||||
15 | 15 | γ | 21 | γ | γ | -152110 | -152112 | -152115 | -152116 | -152120 | -152125 | -152130 | γ |
γ | |||||||||||||
16 | 16 | γ | 22 | γ | γ | -162210 | -162212 | -162215 | -162216 | -162220 | -162225 | -162230 | -162235 |
γ | |||||||||||||
18 | 18 | γ | 24 | γ | γ | γ | -182412 | -182415 | -182416 | -182420 | -182425 | -182430 | γ |
γ | |||||||||||||
20 | 20 | +0.041 | 28 | γ | γ | -202810 | -202812 | -202815 | -202816 | -202820 | -202825 | -202830 | -202835 |
+0.02 | |||||||||||||
20 | γ | 30 | γ | γ | γ | γ | γ | -203016 | -203020 | -203025 | -203030 | -203035 | |
25 | 25 | γ | 33 | +0.025 | γ | γ | -253312 | -253315 | -253316 | -253320 | -253325 | -253330 | -253335 |
+0.009 | |||||||||||||
25 | γ | 35 | γ | γ | γ | -253512 | -253515 | -253516 | -253520 | -253525 | -253530 | -253535 | |
30 | 30 | γ | 38 | γ | γ | γ | -303812 | -303815 | γ | -303820 | -303825 | -303830 | -303835 |
30 | γ | 40 | γ | γ | γ | -304012 | -304015 | γ | -304020 | -304025 | -304030 | -304035 | |
31.5 | 31.5 | +0.05 | 40 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | -314030 | γ |
+0.025 | |||||||||||||
35 | 35 | γ | 44 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | -354425 | -354430 | -354435 |
35 | γ | 45 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | -354520 | -354525 | -354530 | -354535 | |
40 | 40 | γ | 50 | γ | γ | γ | γ | -405015 | γ | -405020 | -405025 | -405030 | -405035 |
40 | γ | 55 | +0.03 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | -405530 | -405535 | |
+0.011 | γ | γ | γ | γ | γ | ||||||||
45 | 45 | γ | 55 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | -455530 | -455535 |
45 | γ | 56 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | -455630 | -455635 | |
45 | γ | 60 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | -456030 | -456035 | |
50 | 50 | γ | 60 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | -506020 | γ | -506030 | -506035 |
50 | γ | 62 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | -506230 | -506235 | |
50 | γ | 65 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | -506530 | γ | |
55 | 55 | +0.06 | 70 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | -557030 | -557035 |
+0.03 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | ||||||
60 | 60 | γ | 74 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | -607430 | -607435 |
60 | γ | 75 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | -607530 | -607535 | |
63 | 63 | γ | 75 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ |
65 | 65 | γ | 80 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ |
70 | 70 | γ | 85 | +0.035 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | -708530 | -708535 |
+0.013 | |||||||||||||
70 | γ | 90 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | |
75 | 75 | γ | 90 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ |
75 | γ | 95 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | |
80 | 80 | γ | 96 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ |
80 | γ | 100 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | |
90 | 90 | +0.071 | 110 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ |
+0.036 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | ||||
100 | 100 | γ | 120 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | |
γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | |||||
110 | 110 | γ | 130 | +0.04 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ |
+0.015 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | ||||
120 | 120 | γ | 140 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ |
125 | 125 | +0.083 | 145 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ |
+0.043 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | ||||
130 | 130 | γ | 150 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ |
γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | |||||
140 | 140 | γ | 160 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ |
γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | |||||
150 | 150 | γ | 170 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ |
γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | |||||
160 | 160 | γ | 180 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ |
γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ |
Diameter poros | PanjangΒ Β Β Β Β Toleransi![]() | ID | OD | Cuci pasangan SPW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||
SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | ||||
8 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 8 | 12 | ------ |
10 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 10 | 14 | -1003 |
12 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 12 | 18 | -1203 |
13 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 13 | 19 | -1303 |
14 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 14 | 20 | -1403 |
15 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 15 | 21 | -1503 |
16 | -162240 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 16 | 22 | -1603 |
18 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 18 | 24 | -1803 |
20 | -202840 | -202850 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 20 | 28 | -2005 |
-203040 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 20 | 30 | " | |
25 | -253340 | -253350 | -253360 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 25 | 33 | -2505 |
-253540 | -253550 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 25 | 35 | " | |
30 | -303840 | -303850 | -303860 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 30 | 38 | -3005 |
-304040 | -304050 | -304060 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 30 | 40 | " | |
31.5 | -314040 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 31.5 | 40 | ------ |
35 | -354440 | -354450 | -354460 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 35 | 44 | -3505 |
-354540 | -354550 | -354560 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 35 | 45 | " | |
40 | -405040 | -405050 | -405060 | -405070 | -405080 | γ | γ | γ | γ | γ | 40 | 50 | -4007 |
-405540 | -405550 | -405560 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 40 | 55 | " | |
45 | -455540 | -455550 | -455560 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 45 | 55 | -4507 |
-455640 | -455650 | -455660 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 45 | 56 | " | |
-456040 | -456050 | -456060 | -456070 | -456080 | γ | γ | γ | γ | γ | 45 | 60 | " | |
50 | -506040 | -506050 | -506060 | -506070 | -506080 | γ | γ | γ | γ | γ | 50 | 60 | -5008 |
-506240 | -506250 | -506260 | -506270 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 50 | 62 | " | |
-506540 | -506550 | -506560 | -506570 | -506580 | -5065100 | γ | γ | γ | γ | 50 | 65 | " | |
55 | -557040 | -557050 | -557060 | -557070 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | 55 | 70 | -5508 |
60 | -607440 | -607450 | -607460 | -607470 | -607480 | γ | γ | γ | γ | γ | 60 | 74 | -6008 |
-607540 | -607550 | -607560 | -607570 | -607580 | -6075100 | γ | γ | γ | γ | 60 | 75 | " | |
63 | γ | γ | -637560 | -637570 | -637580 | γ | γ | γ | γ | γ | 63 | 75 | ------ |
65 | -658040 | -658050 | -658060 | -658070 | -658080 | γ | γ | γ | γ | γ | 65 | 80 | -6508 |
70 | -708540 | -708550 | -708560 | -708570 | -708580 | -7085100 | γ | γ | γ | γ | 70 | 85 | -7010 |
γ | -709050 | -709060 | -709070 | -709080 | γ | γ | γ | γ | γ | 70 | 90 | " | |
75 | γ | -759050 | -759060 | -759070 | -759080 | -7090100 | γ | γ | γ | γ | 75 | 90 | -7510 |
γ | γ | -759560 | -759570 | -759580 | -7595100 | γ | γ | γ | γ | 75 | 95 | " | |
80 | -809640 | -809650 | -809660 | -809670 | -809680 | -8096100 | -8096120 | γ | γ | γ | 80 | 96 | -8010 |
-8010040 | -8010050 | -8010060 | -8010070 | -8010080 | -80100100 | -80100120 | γ | -80100140 | γ | 80 | 100 | " | |
90 | γ | -9011050 | -9011060 | γ | -9011080 | -90110100 | -90110120 | γ | γ | γ | 90 | 110 | -9010 |
100 | γ | -10012050 | -10012060 | -10012070 | -10012080 | -100120100 | -100120120 | γ | -100120140 | γ | 100 | 120 | -10010 |
γ | |||||||||||||
110 | γ | -11013050 | γ | -11013070 | -11013080 | -110130100 | -110130120 | γ | γ | γ | 110 | 130 | ------ |
γ | |||||||||||||
120 | γ | γ | γ | -12014070 | -12014080 | -120140100 | -120140120 | γ | -120140140 | γ | 120 | 140 | -12010 |
125 | γ | γ | γ | γ | γ | -125140100 | -125145120 | γ | γ | γ | 125 | 145 | ------ |
γ | |||||||||||||
130 | γ | γ | γ | γ | -13015080 | -130150100 | γ | -130150130 | γ | γ | 130 | 150 | ------ |
γ | |||||||||||||
140 | γ | γ | γ | γ | γ | -140160100 | γ | γ | -140160140 | γ | 140 | 160 | ------ |
γ | |||||||||||||
150 | γ | γ | γ | γ | -15017080 | -150170100 | γ | γ | γ | -150170150 | 150 | 170 | ------ |
160 | γ | γ | γ | γ | -16018080 | -160180100 | γ | γ | γ | -160180150 | 160 | 180 | ------ |
Busing Paduan Kuningan Pelumas Mandiri #500SP (SPB) dapat digunakan dalam gerakan rotasi, ayunan, dan resiprok.
Jika dikenai beban aksial, harap gunakan dalam kombinasi dengan washer #500SP (SPW).
Harap hindari penggunaan di air.
Diameter dalam 31,5 mm berada di tengah busing trunnion silinder hidrolik.
- Unduh
Bushing Paduan Tembaga Tahan Pelumas Sendiri SPB | Pemasok Global Selongsong Bantalan, Sistem Penguncian & Bagian Mesin Kustom
Chin Sing menawarkan berbagai macam Bushing Paduan Tembaga Tahan Pelumas Sendiri SPB, selongsong adaptor, selongsong penarikan, dan selongsong hidrolik yang dirancang untuk pemasangan dan pelepasan bantalan yang dapat diandalkan pada poros silindris.Komponen kami diproduksi dengan presisi untuk memenuhi standar internasional seperti ISO 2982-1 dan DIN 5415, memastikan pemasangan yang aman, umur layanan yang panjang, dan pemeliharaan yang mudah dalam aplikasi beban tinggi.
Sleevs poros ini banyak digunakan di pabrik baja, konveyor pertambangan, turbin angin, dan mesin industri lainnya di mana waktu henti harus diminimalkan. Opsi hidrolik kami lebih menyederhanakan pemasangan dan penghilangan, mengurangi waktu kerja dan mencegah kerusakan pada bantalan atau poros. Tersedia dalam seri metrik dan inci, kami melayani OEM global dan pembeli MRO.
Apakah Anda mengganti suku cadang yang ada atau mencari untuk pembangunan baru, Chin Sing memberikan solusi berkualitas tinggi yang didukung oleh keahlian manufaktur yang berbasis di Taiwan, kustomisasi OEM/ODM, dan jaminan kualitas bersertifikat ISO. Komponen pemasangan bantalan kami dipercaya di seluruh dunia untuk kinerja, keamanan, dan efisiensi.