स्व-स्नेहित ब्रास अलॉय बुशिंग्स SPB
एसपीबी
ब्रास एलॉय के साथ एम्बेडेड सॉलिड लुब्रिकेंट बुशिंग को बुशिंग मैट्रिक्स के मेटल फ्रिक्शन सतह पर उचित आकार और व्यवस्था के खोल गए होते हैं। इसमें एक मोल्डेड सॉलिड लुब्रिकेंट को खोलों में अंतर्निहित किया गया है जिसमें अद्वितीय स्व-लुब्रिकेटिंग गुण होते हैं (सॉलिड लुब्रिकेंट क्षेत्र आमतौर पर फ्रिक्शन क्षेत्र के 25% - 35% होता है) और स्व-लुब्रिकेटिंग बुशिंग्स बनाए जाते हैं।
इसका उपयोग लगातार ढलाई मशीन, रोलिंग उपकरण, खनन मशीनरी, जहाजरानी, गैस टरबाइन और अन्य उच्च तापमान, उच्च भार, कम गति भारी भार और अन्य अवसरों के धातुकर्म में किया गया है।
सामग्री
उच्च तनाव पीतल मिश्रण + ग्राफाइट ठोस लुब्रिकेंट एम्बेडेड
विशेषताओं की सूची
- लंबे समय तक किसी भी तेल के बिना काम कर सकता है।
- अत्यधिक भार धारण क्षमता, अच्छी विरोधी-पहनने और कम घर्षण
- विशेष रूप से कम गति और अधिक भार के लिए उपयुक्त।
- तेल फिल्म बनाना मुश्किल होने के कारण पिचकारी, ओसिलेटिंग या अंतरालिक गति के लिए उपयुक्त।
- अच्छी रासायनिक प्रतिरोधी और जंग से बचाव की विशेषताएं।
- -40°C - +300°C तक के विस्तारित तापमान में उपयोग किया जा सकता है।
- कम रखरखाव आवृत्ति।
तकनीकी आंकड़े
मद | CuZn24AL6 |
कठोरता | HB230-270 |
घर्षण संकेतांक (µ) | < 0.16 |
अधिकतम तापमान | 300°C |
अधिकतम गतिशील भार | 100 N/mm² |
अधिकतम गति (सूखा) | 0.4 m/s |
अधिकतम गति (स्नेहन) | 5 मीटर/सेकंड |
पीवी सीमा | 3.8 एन/मिमी² *मीटर/सेकंड |
रासायनिक संयोजन
रासायनिक संरचनाएं % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कॉपर | जिंक | एल्युमिनियम | लोहा | मैंगनीज | सिलिकॉन | निकेल | टिन | प्लम्ब |
64.24 | 25.10 | 5.17 | 2.67 | 2.82 | < 0.1 | < 0.5 | < 0.2 | < 0.2 |
चित्रण
एसपीबी
स्व-स्नेहित बुशिंग्स #500SP (SPB).
घूर्णन, स्विंग और आवर्ती गति के लिए।
आइटम नंबर=SPB-XX XX XX
आईडी ओडी लंबाई
शाफ्ट व्यास | आयाम (मिमी) | लंबाई तारीख | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आईडी | ओडी | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
Ød | TOL | ØD | TOL | एसपीबी | एसपीबी | एसपीबी | एसपीबी | एसपीबी | एसपीबी | एसपीबी | एसपीबी | एसपीबी | |
8 | 8 | +0.028 | 12 | +0.018 | -0.81208 | -081210 | -081212 | -081215 | |||||
+0.013 | +0.007 | ||||||||||||
10 | 10 | 14 | -101408 | -101410 | -101412 | -101415 | -101420 | ||||||
12 | 12 | +0.034 | 18 | -121808 | -121810 | -121812 | -121815 | -121816 | -121820 | -121825 | -121830 | ||
+0.016 | |||||||||||||
13 | 13 | 19 | +0.021 | -131910 | -131912 | -131915 | -131920 | ||||||
+0.008 | |||||||||||||
14 | 14 | 20 | -142010 | -142012 | -142015 | -142020 | -142025 | -142030 | |||||
15 | 15 | 21 | -152110 | -152112 | -152115 | -152116 | -152120 | -152125 | -152130 | ||||
16 | 16 | 22 | -162210 | -162212 | -162215 | -162216 | -162220 | -162225 | -162230 | -162235 | |||
18 | 18 | 24 | -182412 | -182415 | -182416 | -182420 | -182425 | -182430 | |||||
20 | 20 | +0.041 | 28 | -202810 | -202812 | -202815 | -202816 | -202820 | -202825 | -202830 | -202835 | ||
+0.02 | |||||||||||||
20 | 30 | -203016 | -203020 | -203025 | -203030 | -203035 | |||||||
25 | 25 | 33 | +0.025 | -253312 | -253315 | -253316 | -253320 | -253325 | -253330 | -253335 | |||
+0.009 | |||||||||||||
25 | 35 | -253512 | -253515 | -253516 | -253520 | -253525 | -253530 | -253535 | |||||
30 | 30 | 38 | -303812 | -303815 | -303820 | -303825 | -303830 | -303835 | |||||
30 | 40 | -304012 | -304015 | -304020 | -304025 | -304030 | -304035 | ||||||
31.5 | 31.5 | +0.05 | 40 | -314030 | |||||||||
+0.025 | |||||||||||||
35 | 35 | 44 | -354425 | -354430 | -354435 | ||||||||
35 | 45 | -354520 | -354525 | -354530 | -354535 | ||||||||
40 | 40 | 50 | -405015 | -405020 | -405025 | -405030 | -405035 | ||||||
40 | 55 | +0.03 | -405530 | -405535 | |||||||||
+0.011 | |||||||||||||
45 | 45 | 55 | -455530 | -455535 | |||||||||
45 | 56 | -455630 | -455635 | ||||||||||
45 | 60 | -456030 | -456035 | ||||||||||
50 | 50 | 60 | -506020 | -506030 | -506035 | ||||||||
50 | 62 | -506230 | -506235 | ||||||||||
50 | 65 | -506530 | |||||||||||
55 | 55 | +0.06 | 70 | -557030 | -557035 | ||||||||
+0.03 | |||||||||||||
60 | 60 | 74 | -607430 | -607435 | |||||||||
60 | 75 | -607530 | -607535 | ||||||||||
63 | 63 | 75 | |||||||||||
65 | 65 | 80 | |||||||||||
70 | 70 | 85 | +0.035 | -708530 | -708535 | ||||||||
+0.013 | |||||||||||||
70 | 90 | ||||||||||||
75 | 75 | 90 | |||||||||||
75 | 95 | ||||||||||||
80 | 80 | 96 | |||||||||||
80 | 100 | ||||||||||||
90 | 90 | +0.071 | 110 | ||||||||||
+0.036 | |||||||||||||
100 | 100 | 120 | |||||||||||
110 | 110 | 130 | +0.04 | ||||||||||
+0.015 | |||||||||||||
120 | 120 | 140 | |||||||||||
125 | 125 | +0.083 | 145 | ||||||||||
+0.043 | |||||||||||||
130 | 130 | 150 | |||||||||||
140 | 140 | १६० | |||||||||||
150 | 150 | १७० | |||||||||||
१६० | १६० | १८० | |||||||||||
शाफ्ट व्यास | लंबाई तैरी | आईडी | ओडी | मेटिंग वॉशर एसपीडब्ल्यू | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | १०० | १२० | १३० | १४० | १५० | ||||
एसपीबी | एसपीबी | एसपीबी | एसपीबी | एसपीबी | एसपीबी | एसपीबी | एसपीबी | एसपीबी | एसपीबी | ||||
८ | ८ | १२ | ------ | ||||||||||
10 | 10 | 14 | -1003 | ||||||||||
१२ | १२ | 18 | -1203 | ||||||||||
13 | 13 | 19 | -1303 | ||||||||||
14 | 14 | 20 | -1403 | ||||||||||
15 | 15 | 21 | -1503 | ||||||||||
16 | -162240 | 16 | 22 | -1603 | |||||||||
18 | 18 | 24 | -1803 | ||||||||||
20 | -202840 | -202850 | 20 | 28 | -2005 | ||||||||
-203040 | 20 | 30 | " | ||||||||||
25 | -253340 | -253350 | -253360 | 25 | 33 | -2505 | |||||||
-253540 | -253550 | 25 | 35 | " | |||||||||
30 | -303840 | -303850 | -303860 | 30 | 38 | -3005 | |||||||
-304040 | -304050 | -304060 | 30 | 40 | " | ||||||||
31.5 | -314040 | 31.5 | 40 | ------ | |||||||||
35 | -354440 | -354450 | -354460 | 35 | 44 | -3505 | |||||||
-354540 | -354550 | -354560 | 35 | 45 | " | ||||||||
40 | -405040 | -405050 | -405060 | -405070 | -405080 | 40 | 50 | -4007 | |||||
-405540 | -405550 | -405560 | 40 | 55 | " | ||||||||
45 | -455540 | -455550 | -455560 | 45 | 55 | -4507 | |||||||
-455640 | -455650 | -455660 | 45 | 56 | " | ||||||||
-456040 | -456050 | -456060 | -456070 | -456080 | 45 | 60 | " | ||||||
50 | -506040 | -506050 | -506060 | -506070 | -506080 | 50 | 60 | -5008 | |||||
-506240 | -506250 | -506260 | -506270 | 50 | 62 | " | |||||||
-506540 | -506550 | -506560 | -506570 | -506580 | -5065100 | 50 | 65 | " | |||||
55 | -557040 | -557050 | -557060 | -557070 | 55 | 70 | -5508 | ||||||
60 | -607440 | -607450 | -607460 | -607470 | -607480 | 60 | 74 | -6008 | |||||
-607540 | -607550 | -607560 | -607570 | -607580 | -6075100 | 60 | 75 | " | |||||
63 | -637560 | -637570 | -637580 | 63 | 75 | ------ | |||||||
65 | -658040 | -658050 | -658060 | -658070 | -658080 | 65 | 80 | -6508 | |||||
70 | -708540 | -708550 | -708560 | -708570 | -708580 | -7085100 | 70 | 85 | -7010 | ||||
-709050 | -709060 | -709070 | -709080 | 70 | 90 | " | |||||||
75 | -759050 | -759060 | -759070 | -759080 | -7090100 | 75 | 90 | -7510 | |||||
-759560 | -759570 | -759580 | -7595100 | 75 | 95 | " | |||||||
80 | -809640 | -809650 | -809660 | -809670 | -809680 | -8096100 | -8096120 | 80 | 96 | -8010 | |||
-8010040 | -8010050 | -8010060 | -8010070 | -8010080 | -80100100 | -80100120 | -80100140 | 80 | १०० | " | |||
90 | -9011050 | -9011060 | -9011080 | -90110100 | -90110120 | 90 | ११० | -९०१० | |||||
१०० | -१००१२०५० | -१००१२०६० | -१००१२०७० | -१००१२०८० | -१००१२०१०० | -१००१२०१२० | -१००१२०१४० | १०० | १२० | -१००१० | |||
११० | -11013050 | -11013070 | -11013080 | -110130100 | -110130120 | ११० | १३० | ------ | |||||
१२० | -12014070 | -12014080 | -120140100 | -120140120 | -120140140 | १२० | १४० | -12010 | |||||
125 | -125140100 | -125145120 | 125 | 145 | ------ | ||||||||
१३० | -13015080 | -130150100 | -130150130 | १३० | १५० | ------ | |||||||
१४० | -140160100 | -140160140 | १४० | 160 | ------ | ||||||||
१५० | -15017080 | -150170100 | -150170150 | १५० | 170 | ------ | |||||||
160 | -16018080 | -160180100 | -160180150 | 160 | 180 | ------ |
सेल्फ-लुब्रिकेटेड ब्रास एलॉय बुशिंग #500SP (SPB) को घूर्णन, स्विंग और प्रतिक्रिया गतिविधि में उपयोग किया जा सकता है।
यदि इसे अक्षीय भार का सामना करना पड़ता है, तो कृपया इसका उपयोग #500SP वॉशर (SPW) के साथ संयुक्त रूप से करें।
कृपया पानी में उपयोग करने से बचें।
31.5 मिमी का आंतरिक व्यास हाइड्रोलिक सिलेंडर ट्रनियन बुशिंग के बीच में है।
- डाउनलोड करें
स्व-स्नेहित ब्रास अलॉय बुशिंग्स SPB | प्रिसिजन-इंजीनियर्ड हाइड्रोलिक और बेयरिंग एडाप्टर स्लीव्स के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता
चिन सिंग प्रिसिजन कंपनी।एक प्रमुख निर्माता है जो उच्च गुणवत्ता वाले स्व-स्नेहित ब्रास अलॉय बुशिंग्स SPB, हाइड्रोलिक एडाप्टर स्लीव्स, औद्योगिक लॉक नट्स, और टिकाऊ बेयरिंग एक्सेसरीज़ का निर्माण करता है, जो भारी-भरकम मशीनरी के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।प्रत्येक धातु एडेप्टर स्लीव को सटीकता और स्थायित्व के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें मजबूत निर्माण है जो बेयरिंग की सुरक्षित स्थापना और रखरखाव का समर्थन करता है। nuestros उत्पाद अंतरराष्ट्रीय ISO और RoHS मानकों को पूरा करते हैं, जो ऑटोमोटिव, स्टील निर्माण और खनन जैसे उद्योगों में मांगलिक परिस्थितियों में भी विश्वसनीयता और दीर्घकालिकता सुनिश्चित करते हैं।
30 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, चिन सिंग प्रिसिजन कंपनी OEM और ODM सेवाएँ प्रदान करती है ताकि विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, वैश्विक ग्राहकों के लिए लचीले समाधान पेश करती है। उन्नत इंजीनियरिंग और कठोर गुणवत्ता नियंत्रण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे हाइड्रोलिक एडाप्टर स्लीव्स, लॉक नट्स, और लॉक वाशर्स को विश्व स्तर पर मशीनरी के प्रदर्शन को अनुकूलित करने और रखरखाव के समय को कम करने के लिए विश्वसनीय विकल्प बनाती है।
1990 से, CS उच्च-प्रदर्शन हाइड्रोलिक एडाप्टर स्लीव्स प्रदान करने में विशेषज्ञता रखता है, उन्नत तकनीक और लगभग 33 वर्षों के उद्योग अनुभव का लाभ उठाते हुए। एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में, चिन सिंग प्रिसिजन इंडस्ट्री कंपनी सटीक इंजीनियरिंग स्लीव्स प्रदान करती है जो स्थायित्व और गुणवत्ता आश्वासन के लिए निर्मित होती हैं, प्रत्येक ग्राहक की अनूठी विशिष्टताओं को पूरा करती हैं और विश्व स्तर पर मांग वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए विश्वसनीय समाधान सुनिश्चित करती हैं।