W-00 (W 000) 인치 락 워셔
CS 잠금 와셔는 SPCC / SPHC 금속 재료로 제작되었습니다. 표면 처리: 아연 도금 5um, Cr3+. 사용 목적은 너트와 볼트가 진동이나 마찰로 풀리지 않도록 유지하는 것입니다. 다양한 모양과 크기가 있지만, 모두 동일한 목표를 달성하려고 합니다. 올바르게 적용되면, 잠금 와셔는 스레드로 연결된 고정 부품을 오랜 기간 동안 안정적으로 유지하는 간단하고 기본적인 방법을 제공합니다.
인치 락 워셔의 전문적이고 경험이 풍부한 제조업체로서 "CS" 브랜드로 가장 우수한 품질의 인치 락 워셔를 생산하며 대만에서 유명한 인치 락 워셔 수출업체로 전 세계에 인치 락 워셔를 공급하고 있습니다. 인치 락 워셔 대리점 및 유통업체를 찾고 있습니다.
모델
W-00, W-01, W-02, W-03, W-04, W-05, W-06, W-07, W-08, W-09, W-10, W-11, W-12, W-13, W-14, W-15, W-16, W-17, W-18, W19, W-20, W-21, W-22, W-24, W-26, W-28, W-30, W-32, W-34, W-36, W-38, W-40, W-44
W-022, W-024, W-026, W-028, W-030, W-032, W-034, W-036, W-038, W-040, W-044
그리기
잠금 와셔 크기 (인치) - W-00 / W000
W-00락 워셔 번호 | 보어 | 페이스 직경 | 탱의 직경 | 키 폭 | 내부 치수 | 탕 개수 | 프로젝트 | 탕 너비 | 탕 두께 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | |||||||||
E | B | S | X | V | T | Q | |||
nom | 최소 | 최대 | 최대 | 최소 | 최소 | 최대 | 최소 | ||
W-00 | 0.406 | 0.625 | 0.875 | 0.120 | 0.334 | 9 | 0.062 | 0.120 | 0.032 |
W-01 | 0.484 | 0.719 | 1.016 | 0.120 | 0.412 | 9 | 0.062 | 0.120 | 0.032 |
W-02 | 0.601 | 0.813 | 1.156 | 0.120 | 0.529 | 11 | 0.062 | 0.120 | 0.032 |
W-03 | 0.679 | 0.938 | 1.328 | 0.120 | 0.607 | 11 | 0.062 | 0.120 | 0.032 |
W-04 | 0.801 | 1.125 | 1.531 | 0.176 | 0.729 | 11 | 0.062 | 0.166 | 0.032 |
W-05 | 0.989 | 1.281 | 1.719 | 0.176 | 0.909 | 13 | 0.094 | 0.166 | 0.040 |
W-06 | 1.193 | 1.500 | 1.922 | 0.176 | 1.093 | 13 | 0.094 | 0.166 | 0.040 |
W-07 | 1.396 | 1.813 | 2.250 | 0.176 | 1.296 | 15 | 0.094 | 0.166 | 0.040 |
W-08 | 1.583 | 2.000 | 2.469 | 0.290 | 1.475 | 15 | 0.094 | 0.234 | 0.048 |
W-09 | 1.792 | 2.281 | 2.734 | 0.290 | 1.684 | 17 | 0.125 | 0.234 | 0.048 |
W-10 | 1.992 | 2.438 | 2.922 | 0.290 | 1.884 | 17 | 0.125 | 0.234 | 0.048 |
W-11 | 2.182 | 2.656 | 3.109 | 0.290 | 2.069 | 17 | 0.125 | 0.234 | 0.053 |
W-12 | 2.400 | 2.844 | 3.344 | 0.290 | 2.267 | 17 | 0.125 | 0.234 | 0.053 |
W-13 | 2.588 | 3.063 | 3.578 | 0.290 | 2.455 | 19 | 0.125 | 0.234 | 0.053 |
W-14 | 2.791 | 3.313 | 3.828 | 0.290 | 2.658 | 19 | 0.188 | 0.234 | 0.053 |
W-15 | 2.973 | 3.563 | 4.109 | 0.290 | 2.831 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.062 |
W-16 | 3.177 | 3.844 | 4.375 | 0.353 | 3.035 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.062 |
W-17 | 3.395 | 4.031 | 4.625 | 0.353 | 3.253 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.062 |
W-18 | 3.582 | 4.281 | 4.938 | 0.353 | 3.418 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.084 |
W-19 | 3.800 | 4.563 | 5.219 | 0.353 | 3.636 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.084 |
W-20 | 3.988 | 4.813 | 5.500 | 0.353 | 3.809 | 19 | 0.250 | 0.328 | 0.084 |
W-21 | 4.192 | 5.000 | 5.703 | 0.353 | 4.013 | 19 | 0.250 | 0.390 | 0.084 |
W-22 | 4.395 | 5.281 | 6.063 | 0.353 | 4.185 | 19 | 0.250 | 0.390 | 0.115 |
W-24 | 4.801 | 5.688 | 6.469 | 0.353 | 4.591 | 19 | 0.250 | 0.390 | 0.115 |
W-26 | 5.191 | 6.188 | 7.031 | 0.435 | 4.961 | 19 | 0.250 | 0.520 | 0.115 |
W-28 | 5.582 | 6.531 | 7.438 | 0.590 | 5.352 | 19 | 0.250 | 0.520 | 0.115 |
W-30 | 5.983 | 7.063 | 8.063 | 0.590 | 5.722 | 19 | 0.313 | 0.520 | 0.146 |
W-32 | 6.389 | 7.438 | 8.438 | 0.590 | 6.128 | 19 | 0.313 | 0.520 | 0.146 |
W-34 | 6.764 | 8.031 | 9.063 | 0.715 | 6.503 | 19 | 0.313 | 0.520 | 0.146 |
W-36 | 7.171 | 8.375 | 9.438 | 0.715 | 6.910 | 19 | 0.313 | 0.645 | 0.146 |
W-38 | 7.577 | 8.781 | 9.875 | 0.715 | 7.316 | 19 | 0.313 | 0.645 | 0.146 |
W-40 | 7.982 | 9.156 | 10.313 | 0.840 | 7.721 | 19 | 0.313 | 0.645 | 0.146 |
W-44 | 8.701 | 9.875 | 11.438 | 0.940 | 8.327 | 19 | 0.878 | 0.146 |
락 워셔 번호 | 보어 | 페이스 직경 | 탱의 직경 | 키 폭 | 내부 치수 | 탕 개수 | 탕 너비 | 탕 두께 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ||||||||
E | B | S | X | T | Q | |||
nom | 최소 | 최대 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | ||
W-022 | 4.395 | 4.921 | 5.688 | 0.350 | 4.185 | 19 | 0.390 | 0.115 |
W-024 | 4.801 | 5.333 | 6.188 | 0.350 | 4.591 | 19 | 0.390 | 0.115 |
W-026 | 5.191 | 5.723 | 6.625 | 0.469 | 4.961 | 19 | 0.390 | 0.115 |
W-028 | 5.582 | 6.129 | 7.094 | 0.594 | 5.352 | 19 | 0.390 | 0.115 |
W-030 | 5.983 | 6.708 | 7.719 | 0.594 | 5.722 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-032 | 6.389 | 7.114 | 8.156 | 0.594 | 6.128 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-034 | 6.764 | 7.508 | 8.594 | 0.719 | 6.503 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-036 | 7.171 | 7.899 | 9.000 | 0.719 | 6.910 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-038 | 7.577 | 8.290 | 9.438 | 0.719 | 7.316 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-040 | 7.982 | 8.774 | 9.969 | 0.844 | 7.721 | 19 | 0.645 | 0.115 |
W-044 | 8.701 | 9.570 | 10.406 | 0.945 | 8.327 | 19 | 0.770 | 0.115 |
- 다운로드
W-00 (W 000) 인치 락 워셔 | 맞춤형 유압 어댑터 슬리브 및 산업용 베어링 잠금 너트 – 전 세계 공급업체
진싱 정밀 산업 주식회사에서는 W-00 (W 000) 인치 락 워셔, 베어링 슬리브, 어댑터 슬리브, 부싱, 마모판, 잠금 너트 및 관련 산업 부품의 포괄적인 카탈로그에 큰 자부심을 가지고 있습니다.우리의 설립 이후, 우리의 변함없는 헌신은 정밀 제조에 있으며, 고급 재료와 첨단 엔지니어링 프로세스를 활용하고 있습니다.우리는 우리의 구성 요소가 귀하의 기계 성능과 신뢰성에 중요한 역할을 한다는 것을 이해하며, 그 책임을 매우 진지하게 받아들입니다.
Chin Sing Precision은 마모 및 손상 요구를 위한 다양한 내구성 제품을 제공합니다. 표준 베어링 슬리브, 특수 유압 어댑터 또는 극한 조건에 맞게 설계된 맞춤형 마모판이 필요하든, 저희 팀은 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공할 준비가 되어 있습니다. 우리의 목표는 고객과 지속적인 파트너십을 구축하여 장기적인 성공을 위해 운영을 최적화하는 데 필요한 전문 지식, 지원 및 고품질 구성 요소를 제공하는 것입니다. 우리는 최고의 품질의 제품을 제공하는 것을 우리의 약속으로 생각합니다.
1994년 이후, Chin Sing은 혁신적인 기술과 거의 30년의 제조 전문성을 활용하여 고성능 유압 어댑터 슬리브를 제공하는 데 집중해 왔습니다. 신뢰할 수 있는 글로벌 공급업체로서, Chin Sing Precision Industry Co.는 내구성이 뛰어나고 엄격한 품질 관리를 자랑하는 정밀 엔지니어링 슬리브를 제작하여 각 고객의 고유한 사양을 충족하고 전 세계의 까다로운 산업 응용 분야에 신뢰할 수 있는 솔루션을 보장합니다.