Rondelle de blocage pouce W-00 (W 000)
Les rondelles de blocage CS sont fabriquées à partir de matériaux métalliques SPCC / SPHC. Traitement de surface : zingué 5um, Cr3+. Leur utilisation vise à empêcher les écrous et les boulons de se desserrer en raison des vibrations ou du frottement. Il existe de nombreuses formes et tailles différentes, mais elles ont toutes le même objectif. Lorsqu'elles sont correctement utilisées, les rondelles de blocage offrent un moyen simple et efficace de maintenir les fixations filetées en place sur une longue période.
Fabricant professionnel et expérimenté de rondelle de blocage en pouces avec la marque "CS", fabricant de rondelle de blocage en pouces de la plus haute qualité et exportateur renommé de rondelle de blocage en pouces à Taiwan, fournissant des rondelles de blocage en pouces dans le monde entier. Nous recherchons des agents de rondelle de blocage en pouces et des distributeurs de rondelle de blocage en pouces.
Modèle
W-00, W-01, W-02, W-03, W-04, W-05, W-06, W-07, W-08, W-09, W-10, W-11, W-12, W-13, W-14, W-15, W-16, W-17, W-18, W19, W-20, W-21, W-22, W-24, W-26, W-28, W-30, W-32, W-34, W-36, W-38, W-40, W-44
W-022, W-024, W-026, W-028, W-030, W-032, W-034, W-036, W-038, W-040, W-044
Dessin
Dimensions de la rondelle de blocage (pouces) - W-00 / W000
W-00Rondelle de verrouillage N° | Alésage | Diamètre de la face | Diamètre sur les languettes | Largeur de la clé | Dimension intérieure | Nombre de Tangs | Projet | Largeur de Tang | Épaisseur de Tang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | |||||||||
E | B | S | X | V | T | Q | |||
nom | min | max | max | min | min | max | min | ||
W-00 | 0,406 | 0,625 | 0.875 | 0.120 | 0.334 | 9 | 0.062 | 0.120 | 0.032 |
W-01 | 0.484 | 0,719 | 1.016 | 0.120 | 0.412 | 9 | 0.062 | 0.120 | 0.032 |
W-02 | 0.601 | 0,813 | 1,156 | 0.120 | 0.529 | 11 | 0.062 | 0.120 | 0.032 |
W-03 | 0.679 | 0.938 | 1.328 | 0.120 | 0.607 | 11 | 0.062 | 0.120 | 0.032 |
W-04 | 0.801 | 1.125 | 1.531 | 0.176 | 0.729 | 11 | 0.062 | 0.166 | 0.032 |
W-05 | 0.989 | 1.281 | 1.719 | 0.176 | 0.909 | 13 | 0.094 | 0.166 | 0.040 |
W-06 | 1.193 | 1.500 | 1.922 | 0.176 | 1.093 | 13 | 0.094 | 0.166 | 0.040 |
W-07 | 1.396 | 1.813 | 2.250 | 0.176 | 1.296 | 15 | 0.094 | 0.166 | 0.040 |
W-08 | 1.583 | 2.000 | 2,469 | 0.290 | 1.475 | 15 | 0.094 | 0.234 | 0.048 |
W-09 | 1.792 | 2.281 | 2.734 | 0.290 | 1.684 | 17 | 0.125 | 0.234 | 0.048 |
W-10 | 1.992 | 2.438 | 2.922 | 0.290 | 1.884 | 17 | 0.125 | 0.234 | 0.048 |
W-11 | 2.182 | 2.656 | 3.109 | 0.290 | 2.069 | 17 | 0.125 | 0.234 | 0.053 |
W-12 | 2.400 | 2.844 | 3.344 | 0.290 | 2.267 | 17 | 0.125 | 0.234 | 0.053 |
W-13 | 2.588 | 3.063 | 3.578 | 0.290 | 2.455 | 19 | 0.125 | 0.234 | 0.053 |
W-14 | 2.791 | 3.313 | 3.828 | 0.290 | 2.658 | 19 | 0.188 | 0.234 | 0.053 |
W-15 | 2.973 | 3.563 | 4.109 | 0.290 | 2.831 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.062 |
W-16 | 3.177 | 3.844 | 4.375 | 0.353 | 3.035 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.062 |
W-17 | 3.395 | 4.031 | 4.625 | 0.353 | 3.253 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.062 |
W-18 | 3.582 | 4.281 | 4.938 | 0.353 | 3.418 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.084 |
W-19 | 3.800 | 4.563 | 5.219 | 0.353 | 3.636 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.084 |
W-20 | 3.988 | 4.813 | 5.500 | 0.353 | 3.809 | 19 | 0.250 | 0.328 | 0.084 |
W-21 | 4.192 | 5.000 | 5.703 | 0.353 | 4.013 | 19 | 0.250 | 0.390 | 0.084 |
W-22 | 4.395 | 5.281 | 6.063 | 0.353 | 4.185 | 19 | 0.250 | 0.390 | 0.115 |
W-24 | 4.801 | 5.688 | 6.469 | 0.353 | 4.591 | 19 | 0.250 | 0.390 | 0.115 |
W-26 | 5.191 | 6.188 | 7.031 | 0.435 | 4.961 | 19 | 0.250 | 0.520 | 0.115 |
W-28 | 5.582 | 6.531 | 7.438 | 0.590 | 5.352 | 19 | 0.250 | 0.520 | 0.115 |
W-30 | 5.983 | 7.063 | 8.063 | 0.590 | 5.722 | 19 | 0.313 | 0.520 | 0.146 |
W-32 | 6.389 | 7.438 | 8.438 | 0.590 | 6.128 | 19 | 0.313 | 0.520 | 0.146 |
W-34 | 6.764 | 8.031 | 9.063 | 0.715 | 6,503 | 19 | 0.313 | 0.520 | 0.146 |
W-36 | 7,171 | 8.375 | 9.438 | 0.715 | 6,910 | 19 | 0.313 | 0.645 | 0.146 |
W-38 | 7,577 | 8.781 | 9.875 | 0.715 | 7.316 | 19 | 0.313 | 0.645 | 0.146 |
W-40 | 7.982 | 9.156 | 10.313 | 0.840 | 7.721 | 19 | 0.313 | 0.645 | 0.146 |
W-44 | 8.701 | 9.875 | 11.438 | 0.940 | 8.327 | 19 | 0.878 | 0.146 |
Rondelle de verrouillage N° | Alésage | Diamètre de la face | Diamètre sur les languettes | Largeur de la clé | Dimension intérieure | Nombre de Tangs | Largeur de Tang | Épaisseur de Tang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ||||||||
E | B | S | X | T | Q | |||
nom | min | max | max | min | max | min | ||
W-022 | 4.395 | 4.921 | 5.688 | 0.350 | 4.185 | 19 | 0.390 | 0.115 |
W-024 | 4.801 | 5.333 | 6.188 | 0.350 | 4.591 | 19 | 0.390 | 0.115 |
W-026 | 5.191 | 5.723 | 6.625 | 0,469 | 4.961 | 19 | 0.390 | 0.115 |
W-028 | 5.582 | 6.129 | 7.094 | 0,594 | 5.352 | 19 | 0.390 | 0.115 |
W-030 | 5.983 | 6.708 | 7.719 | 0,594 | 5.722 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-032 | 6.389 | 7.114 | 8.156 | 0,594 | 6.128 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-034 | 6.764 | 7.508 | 8.594 | 0,719 | 6,503 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-036 | 7,171 | 7,899 | 9,000 | 0,719 | 6,910 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-038 | 7,577 | 8,290 | 9.438 | 0,719 | 7.316 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-040 | 7.982 | 8.774 | 9.969 | 0.844 | 7.721 | 19 | 0.645 | 0.115 |
W-044 | 8.701 | 9.570 | 10.406 | 0.945 | 8.327 | 19 | 0.770 | 0.115 |
- Télécharger
Spéc. de W-00
Spéc. de W-00, W-01, W-02, W-03, W-04, W-05, W-06, W-07, W-08, W-09, W-10, W-11, W-12, W-13, W-14, W-15, W-16, W-17, W-18, W19, W-20, W-21, W-22, W-24,...
Télécharger
Rondelle de blocage pouce W-00 (W 000) | Fournisseur de confiance de manchons adaptateurs hydrauliques et de roulements de précision
Chin Sing Precision Co.est un fabricant de premier plan de Rondelle de blocage pouce W-00 (W 000) de haute qualité, de manchons d'adaptateur hydrauliques, d'écrous de verrouillage industriels et d'accessoires de roulement durables conçus pour améliorer les performances des machines lourdes.Chaque manchon d'adaptateur en métal est conçu pour la précision et la durabilité, avec une construction robuste pour soutenir l'installation et l'entretien sécurisés des roulements.Nos produits répondent aux normes internationales ISO et RoHS, garantissant fiabilité et longévité même dans des conditions exigeantes dans des secteurs tels que l'automobile, la fabrication d'acier et l'exploitation minière.
Fort de plus de 30 ans d'expertise, Chin Sing Precision Co. propose des services OEM et ODM pour répondre aux exigences spécifiques des clients, offrant des solutions flexibles pour les clients du monde entier. Notre engagement envers l'ingénierie avancée et un contrôle qualité rigoureux fait de nos manchons d'adaptateur hydraulique, écrous de verrouillage et rondelles de verrouillage des choix de confiance dans le monde entier pour une performance optimale des machines et une réduction des temps d'arrêt de maintenance.
Depuis 1990, CS s'est spécialisé dans la fourniture de manchons adaptateurs hydrauliques haute performance, tirant parti de technologies avancées et de près de 33 ans d'expertise dans l'industrie. En tant que fournisseur mondial de confiance, Chin Sing Precision Industry Co. propose des manchons conçus avec précision, construits pour la durabilité et l'assurance qualité, répondant aux spécifications uniques de chaque client et garantissant des solutions fiables pour des applications industrielles exigeantes dans le monde entier.