P-000 인치 잠금판
인치 잠금판의 전문적이고 경험이 풍부한 제조업체인 "CS" 브랜드입니다. 우리는 대만에서 최고 품질의 인치 잠금판 제조업체이자 세계적으로 유명한 인치 잠금판 수출업체로서 전 세계에 인치 잠금판을 공급하고 있습니다. 우리의 잠금 판은 와이어 전기 방전 기계 (와이어 EDM)로 생산됩니다. 와이어 EDM을 사용하면 비교적 낮은 비용과 빠른 생산 속도로 가장 복잡한 정밀 구성 요소를 생산할 수 있으며, 높은 정확도와 반복성을 유지할 수 있습니다. 드롭 방지를 위해 대형 사이즈에 적합한 베어링 락너트를 지원합니다.
모델
P-48, P-52, P-56, P-60, P-64, P-68, P-72, P-76, P-80, P-84, P-88, P-92, P-96, P-500, P-530, P-560, P-600, P-630, P-670, P-710, P-750, P-800, P-850, P-900, P-950
그리기
잠금판 치수 (인치) - P 000
판 번호 | 두께 | 높이 | 구멍 중심 | 열쇠 위치 폭 | 캡스크류 크기 | 구멍 크기 | 길이 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | A1 | B1 | ||||||||||
C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | K2 | L2 | M2 | |||||
최소 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | J2 | 최소 | 최소 | 최대 | |
P-48 | 0.125 | 1.125 | 0.75 | 2.711 | 0.625 | 0.312 | 0.625 | 1 | 5/16-18 x 5/8 | 0.375 | 3.5 | 0.406 |
P-52 | 0.125 | 1.156 | 0.813 | 2.938 | 0.656 | 0.352 | 0.656 | 1.063 | 5/16-18 x 5/8 | 0.375 | 3.75 | 0.406 |
P-56 | 0.125 | 1.156 | 0.781 | 3.148 | 0.625 | 0.334 | 0.656 | 1.125 | 5/16-18 x 5/8 | 0.375 | 3.938 | 0.406 |
P-60 | 0.125 | 1.375 | 0.969 | 3.407 | 0.844 | 0.46 | 0.844 | 1.25 | 3/8-16 x 3/4 | 0.438 | 4.344 | 0.469 |
P-64 | 0.125 | 1.312 | 1 | 3.601 | 0.781 | 0.424 | 0.812 | 1.313 | 3/8-16 x 3/4 | 0.438 | 4.531 | 0.469 |
P-68 | 0.125 | 1.25 | 1.094 | 3.828 | 0.781 | 0.394 | 0.812 | 1.375 | 3/8-16 x 3/4 | 0.438 | 4.75 | 0.469 |
P-72 | 0.125 | 1.25 | 1.094 | 4.022 | 0.75 | 0.394 | 0.812 | 1.375 | 3/8-16 x 3/4 | 0.438 | 4.906 | 0.438 |
P-76 | 0.125 | 1.5 | 1.094 | 4.281 | 0.906 | 0.461 | 1.125 | 1.375 | 1/2-13 x 7/8 | 0.562 | 5.438 | 0.594 |
P-80 | 0.125 | 1.469 | 1.094 | 4.475 | 0.906 | 0.493 | 1.031 | 1.5 | 1/2-13 x 7/8 | 0.562 | 5.719 | 0.625 |
P-84 | 0.125 | 1.562 | 1.188 | 4.701 | 0.938 | 0.495 | 1.062 | 1.5 | 1/2-13 x 7/8 | 0.562 | 5.812 | 0.562 |
P-88 | 0.125 | 1.656 | 1.281 | 4.96 | 1.032 | 0.531 | 1.219 | 1.688 | 5/8-11 x 1 | 0.688 | 6.25 | 0.625 |
P-92 | 0.125 | 1.656 | 1.343 | 5.186 | 1.156 | 0.593 | 1.188 | 1.688 | 5/8-11 x 1 | 0.688 | 6.422 | 0.625 |
P-96 | 0.156 | 1.562 | 1.312 | 5.364 | 1.063 | 0.563 | 1.406 | 1.688 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 6.594 | 0.625 |
P-500 | 0.156 | 1.688 | 1.281 | 5.606 | 1.125 | 0.563 | 1.281 | 1.688 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 6.844 | 0.625 |
P-530 | 0.156 | 2.125 | 1.563 | 6.06 | 1.375 | 0.563 | 1.5 | 1.688 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 7.312 | 0.625 |
P-560 | 0.156 | 1.875 | 1.344 | 6.254 | 1.125 | 0.563 | 1.5 | 1.688 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 7.5 | 0.625 |
P-600 | 0.156 | 2 | 1.438 | 6.723 | 1.25 | 0.563 | 1.562 | 1.688 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 8 | 0.625 |
P-630 | 0.156 | 2.094 | 1.656 | 7.062 | 1.438 | 0.718 | 1.562 | 1.875 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 8.312 | 0.625 |
P-670 | 0.156 | 2.109 | 1.688 | 7.51 | 1.438 | 0.688 | 1.719 | 1.875 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 8.75 | 0.625 |
P-710 | 0.156 | 2.188 | 1.688 | 7.936 | 1.438 | 0.688 | 1.875 | 1.875 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 9.188 | 0.625 |
P-750 | 0.188 | 2.188 | 1.688 | 8.353 | 1.438 | 0.688 | 1.875 | 1.875 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 9.594 | 0.625 |
P-800 | 0.188 | 2.219 | 1.688 | 8.97 | 1.438 | 0.688 | 2.125 | 1.875 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 10.219 | 0.625 |
P-850 | 0.188 | 2.469 | 1.906 | 9.456 | 1.625 | 0.813 | 2.344 | 1.875 | 3/4-10 x 1 1/2 | 0.812 | 10.938 | 0.75 |
P-900 | 0.188 | 2.438 | 1.937 | 10.01 | 1.593 | 0.75 | 2.5 | 1.875 | 3/4-10 x 1 1/2 | 0.812 | 11.5 | 0.75 |
P-950 | 0.188 | 2.531 | 1.875 | 10.525 | 1.593 | 0.75 | 2.625 | 1.875 | 3/4-10 x 1 1/2 | 0.812 | 12 | 0.75 |
와이어 EDM 기술이 중요한 베어링 응용 분야에서 인치 잠금 플레이트의 성능을 어떻게 향상시키는가?
와이어 EDM 기술은 우리가 기존 가공 방법으로는 달성할 수 없는 복잡한 정밀 부품을 우수한 치수 정확도와 모서리 품질로 생산할 수 있게 해줍니다. 베어링 제조업체에게 이는 완벽한 구멍 정렬, 정밀한 탭 치수 및 뛰어난 평탄성을 갖춘 잠금판으로 해석됩니다. 이는 고강도 응용 분야에서 베어링 고장을 방지하는 중요한 요소입니다. 우리의 CS 브랜드 잠금판은 Wire EDM 기술로 제조되어 일관된 토크 유지력을 보장하고 조기 베어링 고장을 초래할 수 있는 미세 변형을 제거하여 궁극적으로 장비 서비스 수명을 연장하고 유지 관리 비용을 줄입니다.
33년 이상의 산업 경험을 가진 전문 제조업체로서, 우리는 CS 브랜드를 베어링 부품의 우수한 품질과 신뢰성의 동의어로 확립했습니다. 우리의 인치 잠금 플레이트는 정밀한 두께 공차, 최적의 구멍 위치를 특징으로 하며, 구성 요소의 보안이 중요한 대형 응용 프로그램에 특히 적합합니다. 각 모델은 두께, 높이, 홀 중심 치수 및 호환 가능한 캡 스크류 크기를 포함한 포괄적인 치수 사양에 따라 엄격한 기준으로 제조됩니다. 프리미엄 품질의 인치 잠금판에 대한 맞춤형 솔루션이나 기술 문의는 오늘 저희 경험이 풍부한 영업팀에 연락해 주십시오.