ألواح قفل بوصة P-000
الشركة المصنعة المحترفة وذات الخبرة العالية في صناعة ألواح القفل بوحدة البوصة بعلامة "CS"، نحن نعتبر أفضل مصنع لألواح القفل بوحدة البوصة ومصدر مشهور لها في تايوان، حيث نقوم بتوريد ألواح القفل بوحدة البوصة إلى جميع أنحاء العالم. تتم إنتاج لوحات القفل لدينا بواسطة آلة القطع الكهربائية بالتفريغ (Wire EDM). باستخدام Wire EDM ، يمكننا إنتاج أكثر المكونات الدقيقة المعقدة بتكلفة منخفضة نسبيًا وبسرعة إنتاجية عالية مع الحفاظ على دقة وتكرارية عالية. يساعد في تثبيت الصواميل القفل ومناسب للأحجام الكبيرة لمنع السقوط.
نموذج
بي-48، بي-52، بي-56، بي-60، بي-64، بي-68، بي-72، بي-76، بي-80، بي-84, بي-88، بي-92، بي-96، بي-500، بي-530، بي-560، بي-600، بي-630، بي-670، بي-710, بي-750، بي-800، بي-850، بي-900، بي-950
رسم
أبعاد لوحة القفل (بالإنش) - P 000
رقم اللوحة | السمك | الارتفاع | مركز الثقب | عرض موقع المفتاح | حجم المسمار الغطاء | حجم الثقب | الطول | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السؤال 1 | الإجابة 1 | الإجابة 2 | ||||||||||
الإجابة 3 | الإجابة 4 | الإجابة 5 | الإجابة 6 | الإجابة 7 | الإجابة 8 | ل2 | م2 | |||||
الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى | الحد الأقصى | الحد الأقصى | الحد الأقصى | الحد الأقصى | الحد الأقصى | ج2 | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | |
ب-48 | 0.125 | 1.125 | 0.75 | 2.711 | ٠.٦٢٥ | ٠.٣١٢ | ٠.٦٢٥ | ١ | ٥/١٦-١٨ x ٥/٨ | ٠.٣٧٥ | ٣.٥ | ٠.٤٠٦ |
بي-٥٢ | 0.125 | ١.١٥٦ | ٠.٨١٣ | 2.938 | 0.656 | 0.352 | 0.656 | 1.063 | ٥/١٦-١٨ x ٥/٨ | ٠.٣٧٥ | 3.75 | ٠.٤٠٦ |
P-56 | 0.125 | ١.١٥٦ | 0.781 | 3.148 | ٠.٦٢٥ | 0.334 | 0.656 | 1.125 | ٥/١٦-١٨ x ٥/٨ | ٠.٣٧٥ | 3.938 | ٠.٤٠٦ |
بي-60 | 0.125 | 1.375 | 0.969 | 3.407 | 0.844 | 0.46 | 0.844 | 1.25 | 3/8-16 x 3/4 | 0.438 | 4.344 | 0.469 |
بي-64 | 0.125 | 1.312 | ١ | 3.601 | 0.781 | 0.424 | 0.812 | 1.313 | 3/8-16 x 3/4 | 0.438 | 4.531 | 0.469 |
بي-68 | 0.125 | 1.25 | 1.094 | 3.828 | 0.781 | 0.394 | 0.812 | 1.375 | 3/8-16 x 3/4 | 0.438 | 4.75 | 0.469 |
P-72 | 0.125 | 1.25 | 1.094 | 4.022 | 0.75 | 0.394 | 0.812 | 1.375 | 3/8-16 x 3/4 | 0.438 | 4.906 | 0.438 |
P-76 | 0.125 | 1.5 | 1.094 | 4.281 | 0.906 | 0.461 | 1.125 | 1.375 | 1/2-13 x 7/8 | 0.562 | 5.438 | 0.594 |
P-80 | 0.125 | 1.469 | 1.094 | 4.475 | 0.906 | 0.493 | 1.031 | 1.5 | 1/2-13 x 7/8 | 0.562 | 5.719 | ٠.٦٢٥ |
بي-84 | 0.125 | 1.562 | 1.188 | 4.701 | 0.938 | 0.495 | 1.062 | 1.5 | 1/2-13 x 7/8 | 0.562 | 5.812 | 0.562 |
بي-88 | 0.125 | 1.656 | 1.281 | 4.96 | 1.032 | 0.531 | 1.219 | 1.688 | 5/8-11 x 1 | 0.688 | 6.25 | ٠.٦٢٥ |
بي-92 | 0.125 | 1.656 | 1.343 | 5.186 | ١.١٥٦ | 0.593 | 1.188 | 1.688 | 5/8-11 x 1 | 0.688 | 6.422 | ٠.٦٢٥ |
بي-96 | 0.156 | 1.562 | 1.312 | 5.364 | 1.063 | 0.563 | 1.406 | 1.688 | ٥/٨-١١ × ١ ١/٤ | 0.688 | ٦.٥٩٤ | ٠.٦٢٥ |
بي-٥٠٠ | 0.156 | 1.688 | 1.281 | ٥.٦٠٦ | 1.125 | 0.563 | 1.281 | 1.688 | ٥/٨-١١ × ١ ١/٤ | 0.688 | ٦.٨٤٤ | ٠.٦٢٥ |
بي-٥٣٠ | 0.156 | ٢.١٢٥ | ١.٥٦٣ | ٦.٠٦ | 1.375 | 0.563 | 1.5 | 1.688 | ٥/٨-١١ × ١ ١/٤ | 0.688 | ٧.٣١٢ | ٠.٦٢٥ |
بي-560 | 0.156 | 1.875 | 1.344 | 6.254 | 1.125 | 0.563 | 1.5 | 1.688 | ٥/٨-١١ × ١ ١/٤ | 0.688 | 7.5 | ٠.٦٢٥ |
بي-600 | 0.156 | 2 | 1.438 | 6.723 | 1.25 | 0.563 | 1.562 | 1.688 | ٥/٨-١١ × ١ ١/٤ | 0.688 | 8 | ٠.٦٢٥ |
بي-630 | 0.156 | 2.094 | 1.656 | 7.062 | 1.438 | 0.718 | 1.562 | 1.875 | ٥/٨-١١ × ١ ١/٤ | 0.688 | 8.312 | ٠.٦٢٥ |
بي-670 | 0.156 | 2.109 | 1.688 | 7.51 | 1.438 | 0.688 | 1.719 | 1.875 | ٥/٨-١١ × ١ ١/٤ | 0.688 | 8.75 | ٠.٦٢٥ |
بي-710 | 0.156 | 2.188 | 1.688 | 7.936 | 1.438 | 0.688 | 1.875 | 1.875 | ٥/٨-١١ × ١ ١/٤ | 0.688 | 9.188 | ٠.٦٢٥ |
بي-750 | 0.188 | 2.188 | 1.688 | 8.353 | 1.438 | 0.688 | 1.875 | 1.875 | ٥/٨-١١ × ١ ١/٤ | 0.688 | 9.594 | ٠.٦٢٥ |
بي-800 | 0.188 | 2.219 | 1.688 | 8.97 | 1.438 | 0.688 | ٢.١٢٥ | 1.875 | ٥/٨-١١ × ١ ١/٤ | 0.688 | 10.219 | ٠.٦٢٥ |
P-850 | 0.188 | 2.469 | 1.906 | 9.456 | 1.625 | ٠.٨١٣ | 2.344 | 1.875 | 3/4-10 x 1 1/2 | 0.812 | 10.938 | 0.75 |
بي-900 | 0.188 | 2.438 | 1.937 | 10.01 | 1.593 | 0.75 | 2.5 | 1.875 | 3/4-10 x 1 1/2 | 0.812 | 11.5 | 0.75 |
بي-950 | 0.188 | 2.531 | 1.875 | 10.525 | 1.593 | 0.75 | 2.625 | 1.875 | 3/4-10 x 1 1/2 | 0.812 | 12 | 0.75 |
ألواح قفل بوصة P-000 | أكمام المحولات الهيدروليكية المخصصة وصواميل قفل المحامل الصناعية – مورد عالمي
في شركة تشين سينغ للصناعة الدقيقة، نفخر بفخر كبير بكاتالوجنا الشامل من ألواح قفل بوصة P-000، أكمام المحامل، أكمام المحولات، البوشات، ألواح التآكل، صواميل القفل، والمكونات الصناعية ذات الصلة.منذ تأسيسنا، كانت التزامنا الثابت هو التصنيع الدقيق، باستخدام مواد عالية الجودة وعمليات هندسية متقدمة.نحن نفهم أن مكوناتنا تلعب دورًا حاسمًا في أداء وموثوقية آلاتك، ونحن نتبنى هذه المسؤولية بأقصى جدية.
تقدم شركة تشين سينغ بريسيجن مجموعة واسعة من المنتجات طويلة الأمد لتلبية احتياجات التآكل. سواء كنت بحاجة إلى غلاف محمل قياسي، أو محول هيدروليكي متخصص، أو لوحة تآكل مخصصة مصممة للظروف القاسية، فإن فريقنا مجهز لتقديم حل موثوق. هدفنا هو بناء شراكات دائمة مع عملائنا، وتقديم الخبرة والدعم والمكونات عالية الجودة اللازمة لتحسين عملياتك من أجل النجاح على المدى الطويل. نعتبرها التزاماً منا بتقديم أعلى جودة للمنتج.
منذ عام 1994، تركز شركة تشين سينغ على تقديم أكمام محولات هيدروليكية عالية الأداء، باستخدام تكنولوجيا مبتكرة وما يقرب من 30 عامًا من الخبرة في التصنيع. كشركة موثوقة عالمياً، تصنع شركة تشين سينغ للصناعة الدقيقة أكمامًا مصممة بدقة معروفة بمتانتها ورقابة الجودة الصارمة، تلبي المواصفات الفريدة لكل عميل وتضمن حلولًا موثوقة للتطبيقات الصناعية المت demanding في جميع أنحاء العالم.