قفل الجوز بوصة N-00 (TN00)
الشركة المصنعة المحترفة وذات الخبرة الواسعة في صناعة الصواميل القفل بوصة مع علامة "CS". نحن نعتبر أفضل مصنع لقواعد تثبيت البكرات بوصة ومصدر مشهور لقواعد تثبيت البكرات بوصة في تايوان، حيث نقوم بتوريد قواعد تثبيت البكرات بوصة إلى جميع أنحاء العالم. تستخدم الصواميل القفل لتحديد موضع المحامل على العمود. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها لتركيب المحامل ذات الفتحة المدببة على المقاعد المدببة للمحاور والأكمام المحولة ولفك المحامل من الأكمام القابلة للسحب. تستخدم الصواميل القفل أيضًا بشكل متكرر لتأمين التروس وأحزمة البكرات وغيرها من مكونات الآلات.
الصواميل القابلة للقفل مع القفل المتكامل تقلل من تكلفة العمود حيث لا يلزم وجود ممر مفتاح. التركيب أسرع وأسهل لأنه لا يلزم وجود جهاز قفل منفصل. تصنع شين سينج أفضل جودة من صواميل قفل البطانة ذات دورات حياة متينة.
نموذج
ن-00، ن-01، ن-02، ن-03، ن-04، ن-05، ن-06، ن-07، ن-08، ن-09, ن-10، ن-11، ن-12، ن-13، ن-14، أن-15، أن-16، أن-17، أن-18، أن-19, AN-20، AN-21، AN-22، AN-24، AN-26، AN-28، AN-30، AN-32، AN-34، AN-36, AN-38، AN-40، N-44
TN-065، TN-07، TN-08، TN-09، TN-10، TN-11، TN-12، TN-13، TN-14، TAN-15, تان-16، تان-17، تان-18، تان-19، تان-20، تان-21، تان-22، تان-24، تان-26، تان-128, تان-130، تان-132، تان-134، تان-136، تان-138، تان-140
رسم
أبعاد الصامولة المقفلة (بوصة) - N-00 / TN-00
رقم الصامولة المقفلة. | الخيوط (t) | الخارجية | الوجه | عرض الصامولة D الأقصى. | الفتحة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القطر الرئيسي. | عدد لكل | القطر | القطر | العرض | العمق | ||||
د | بوصة | C | هـ | جـ | H | ||||
المعيار | ك١ | الحد الأقصى | الحد الأقصى | ن-٠٠ | تي إن-00 | الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||
ن-٠٠ | 0.391 | 32 | 0.755 | 0.625 | 0.229 | 0.120 | 0.073 | ||
ن-01 | 0.469 | 32 | 0.880 | 0.719 | 0.323 | 0.120 | 0.073 | ||
ن-02 | 0.586 | 32 | 1.005 | 0.813 | 0.323 | 0.120 | 0.104 | ||
ن-03 | 0.664 | 32 | 1.130 | 0.938 | 0.354 | 0.120 | 0.104 | ||
ن-04 | 0.781 | 32 | 1.380 | 1.125 | 0.385 | 0.178 | 0.104 | ||
ن-05 | 0.969 | 32 | 1.568 | 1.281 | 0.416 | 0.178 | 0.104 | ||
ن-06 | 1.173 | 18 | 1.755 | 1.500 | 0.416 | 0.178 | 0.104 | ||
تي إن-065 | 1.312 | 18 | 2.068 | 1.813 | -- | 0.448 | 0.178 | 0.104 | |
ن-07 | تي إن-07 | 1.376 | 18 | 2.068 | 1.813 | 0.448 | 0.448 | 0.178 | 0.104 |
ن-08 | TN-08 | 1.563 | 18 | 2.255 | 2.000 | 0.448 | 0.448 | 0.240 | 0.104 |
N-09 | TN-09 | 1.767 | 18 | 2.536 | 2.281 | 0.448 | 0.448 | 0.240 | 0.104 |
ن-10 | تي-10 | 1.967 | 18 | 2.693 | 2.438 | 0.510 | 0.510 | 0.240 | 0.104 |
ن-11 | تي-11 | 2.157 | 18 | 2.974 | ٢.٦٥٦ | 0.510 | 0.510 | 0.240 | ٠.١٣٥ |
ن-١٢ | ت-١٢ | ٢.٣٦٠ | 18 | ٣.١٦١ | ٢.٨٤٤ | ٠.٥٤١ | ٠.٥٤١ | 0.240 | ٠.١٣٥ |
ن-١٣ | ت-١٣ | 2.548 | 18 | 3.380 | 3.063 | 0.573 | 0.573 | 0.240 | ٠.١٣٥ |
N-14 | TN-14 | 2.751 | 18 | 3.630 | 3.313 | 0.573 | 0.573 | 0.240 | ٠.١٣٥ |
AN-15 | تان-15 | 2.933 | 12 | 3.880 | 3.563 | 0.604 | 0.604 | 0.360 | ٠.١٣٥ |
أن-16 | تان-16 | 3.137 | 12 | 4.161 | 3.844 | 0.604 | 0.604 | 0.360 | ٠.١٣٥ |
AN-17 | TAN-17 | 3.340 | 12 | 4.411 | 4.031 | 0.635 | 0.635 | 0.360 | 0.166 |
AN-18 | TAN-18 | 3.527 | 12 | 4.661 | 4.281 | 0.698 | 0.698 | 0.360 | 0.166 |
AN-19 | TAN-19 | 3.730 | 12 | 4.943 | 4.563 | 0.729 | 0.729 | 0.360 | 0.166 |
AN-20 | TAN-20 | 3.918 | 12 | 5.193 | 4.813 | 0.760 | 0.760 | 0.360 | 0.166 |
AN-21 | TAN-21 | 4.122 | 12 | 5.443 | ٥٫٠٠٠ | 0.760 | 0.760 | ٠٫٤٨٥ | ٠٫١٩٨ |
أي-٢٢ | تي-أي-٢٢ | ٤٫٣٢٥ | 12 | ٥٫٧٢٤ | ٥٫٢٨١ | ٠٫٧٩١ | ٠٫٧٩١ | ٠٫٤٨٥ | ٠٫١٩٨ |
أي-٢٤ | تان-24 | 4.716 | 12 | 6.130 | 5.688 | 0.823 | 0.823 | ٠٫٤٨٥ | ٠٫١٩٨ |
أن-26 | تان-26 | 5.106 | 12 | 6.755 | 6.188 | 0.885 | 0.885 | 0.610 | 0.260 |
AN-28 | TAN-128 | 5.497 | 12 | 7.099 | 6.531 | 0.948 | 1.198 | 0.610 | 0.260 |
AN-30 | TAN-130 | 5.888 | 12 | 7.693 | 7.063 | 0.979 | 1.260 | 0.610 | 0.291 |
AN-32 | TAN-132 | 6.284 | 8 | 8.068 | 7.438 | 1.041 | 1.291 | 0.610 | 0.291 |
AN-34 | TAN-134 | 6.659 | 8 | 8.661 | 8.031 | 1.073 | 1.354 | 0.610 | 0.291 |
AN-36 | TAN-136 | 7.066 | 8 | 9.068 | 8.375 | 1.104 | 1.416 | 0.735 | 0.323 |
AN-38 | TAN-138 | 7.472 | 8 | 9.474 | 8.781 | 1.135 | 1.416 | 0.735 | 0.323 |
AN-40 | TAN-140 | 7.847 | 8 | 9.849 | 9.156 | 1.198 | 1.510 | 0.735 | 0.323 |
N-44 | 8.628 | 8 | 11.005 | 9.843 | 1.260 | 0.980 | 0.510 |
- تنزيل
مواصفات N-00 (TN 00)
مواصفات N-00، N-01، N-02، N-03، N-04، N-05، N-06، N-07، N-08، N-09, ن-10، ن-11، ن-12، ن-13، ن-14، أن-15، أن-16، أن-17،...
تحميل
قفل الجوز بوصة N-00 (TN00) | مورد موثوق لأكمام محولات الهيدروليك والمحامل المصممة بدقة
شركة تشين سينغ للدقة.هي شركة رائدة في تصنيع قفل الجوز بوصة N-00 (TN00) عالية الجودة، وأكمام محولات هيدروليكية، وصواميل قفل صناعية، وملحقات محامل متينة مصممة لتعزيز أداء الآلات الثقيلة.تم تصميم كل غلاف معدني للمهايئ بدقة ودوام، مع هيكل قوي لدعم التركيب الآمن والصيانة للمحامل.تفي منتجاتنا بالمعايير الدولية ISO و RoHS، مما يضمن الموثوقية وطول العمر حتى في الظروف القاسية عبر صناعات مثل السيارات، وتصنيع الصلب، والتعدين.
مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة، تقدم شركة تشين سينغ للدقة خدمات OEM و ODM لتلبية متطلبات العملاء المحددة، مقدمةً حلولًا مرنة للعملاء العالميين. إن التزامنا بالهندسة المتقدمة ومراقبة الجودة الصارمة يجعل من أكمام المحولات الهيدروليكية، وصواميل القفل، وغسالات القفل خيارات موثوقة على مستوى العالم لتحقيق أداء مثالي للآلات وتقليل وقت الصيانة.
منذ عام 1990، تخصصت CS في توفير أكمام محولات هيدروليكية عالية الأداء، مستفيدة من التكنولوجيا المتقدمة وما يقرب من 33 عامًا من الخبرة في الصناعة. بصفتها موردًا موثوقًا عالميًا، تقدم شركة تشين سينغ للصناعة الدقيقة أكمامًا مصممة بدقة تتميز بالمتانة وضمان الجودة، تلبي المواصفات الفريدة لكل عميل وتضمن حلولًا موثوقة للتطبيقات الصناعية المت demanding في جميع أنحاء العالم.