N-00 (TN00) tuuman lukitusmutteri
Ammattitaitoinen ja kokenut tuottaja tuumakoon laakerinlukitusmuttereille "CS"-merkillä. Olemme korkealaatuisten tuumalaakerin lukitusmutterien valmistaja ja tunnettu tuumalaakerin lukitusmutterien viejä Taiwanissa, toimittaen tuumalaakerin lukitusmuttereita ympäri maailmaa. Laakerin lukkomuttereita käytetään laakerien sijoittamiseen akselille. Lisäksi niitä voidaan käyttää laakereiden asentamiseen kartiopintaisille akselikauluksille ja sovitusholkeille sekä laakereiden irrottamiseen vetäytymisholkista. Lukkomuttereita käytetään myös usein vaihteiden, hihnapyörien ja muiden koneen osien kiinnittämiseen.
Lukitusmutterit, joissa on sisäänrakennettu lukitus, vähentävät akselin kustannuksia, koska avaintietä ei tarvita. Asennus on nopeampaa ja helpompaa, koska erillistä lukituslaitetta ei tarvita. Chin Sing valmistaa laadukkaimpia laakerin lukitusmuttereita, joilla on kestävät käyttöjaksot.
Malli
N-00, N-01, N-02, N-03, N-04, N-05, N-06, N-07, N-08, N-09, N-10, N-11, N-12, N-13, N-14, AN-15, AN-16, AN-17, AN-18, AN-19, AN-20, AN-21, AN-22, AN-24, AN-26, AN-28, AN-30, AN-32, AN-34, AN-36, AN-38, AN-40, N-44
TN-065, TN-07, TN-08, TN-09, TN-10, TN-11, TN-12, TN-13, TN-14, TAN-15, TAN-16, TAN-17, TAN-18, TAN-19, TAN-20, TAN-21, TAN-22, TAN-24, TAN-26, TAN-128, TAN-130, TAN-132, TAN-134, TAN-136, TAN-138, TAN-140
Piirustus
Lukkomutterin mitat (tuumaa) - N-00 / TN-00
Lukkomutterin numero. | Kierteet (t) | Ulkomitta | Pinta | Mutterin leveys D max. | Urakka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päähalkaisija | Määrä per | Halkaisija | Halkaisija | Leveys | Syvyys | ||||
d | tuumaa | C | E | G | H | ||||
nom. | K1 | max. | max. | N-00 | TN-00 | minimi | maksimi | ||
N-00 | 0.391 | 32 | 0.755 | 0.625 | 0.229 | 0.120 | 0.073 | ||
N-01 | 0.469 | 32 | 0.880 | 0.719 | 0.323 | 0.120 | 0.073 | ||
N-02 | 0.586 | 32 | 1.005 | 0.813 | 0.323 | 0.120 | 0.104 | ||
N-03 | 0.664 | 32 | 1.130 | 0.938 | 0.354 | 0.120 | 0.104 | ||
N-04 | 0.781 | 32 | 1.380 | 1.125 | 0.385 | 0.178 | 0.104 | ||
N-05 | 0.969 | 32 | 1.568 | 1.281 | 0.416 | 0.178 | 0.104 | ||
N-06 | 1.173 | 18 | 1.755 | 1.500 | 0.416 | 0.178 | 0.104 | ||
TN-065 | 1.312 | 18 | 2.068 | 1.813 | -- | 0.448 | 0.178 | 0.104 | |
N-07 | TN-07 | 1.376 | 18 | 2.068 | 1.813 | 0.448 | 0.448 | 0.178 | 0.104 |
N-08 | TN-08 | 1.563 | 18 | 2.255 | 2.000 | 0.448 | 0.448 | 0.240 | 0.104 |
N-09 | TN-09 | 1.767 | 18 | 2.536 | 2.281 | 0.448 | 0.448 | 0.240 | 0.104 |
N-10 | TN-10 | 1.967 | 18 | 2.693 | 2.438 | 0.510 | 0.510 | 0.240 | 0.104 |
N-11 | TN-11 | 2.157 | 18 | 2.974 | 2.656 | 0.510 | 0.510 | 0.240 | 0.135 |
N-12 | TN-12 | 2.360 | 18 | 3.161 | 2.844 | 0.541 | 0.541 | 0.240 | 0.135 |
N-13 | TN-13 | 2.548 | 18 | 3.380 | 3.063 | 0.573 | 0.573 | 0.240 | 0.135 |
N-14 | TN-14 | 2.751 | 18 | 3.630 | 3.313 | 0.573 | 0.573 | 0.240 | 0.135 |
AN-15 | TAN-15 | 2.933 | 12 | 3.880 | 3.563 | 0.604 | 0.604 | 0.360 | 0.135 |
AN-16 | TAN-16 | 3.137 | 12 | 4.161 | 3.844 | 0.604 | 0.604 | 0.360 | 0.135 |
AN-17 | TAN-17 | 3.340 | 12 | 4.411 | 4.031 | 0.635 | 0.635 | 0.360 | 0.166 |
AN-18 | TAN-18 | 3.527 | 12 | 4.661 | 4.281 | 0.698 | 0.698 | 0.360 | 0.166 |
AN-19 | TAN-19 | 3.730 | 12 | 4.943 | 4.563 | 0.729 | 0.729 | 0.360 | 0.166 |
AN-20 | TAN-20 | 3.918 | 12 | 5.193 | 4.813 | 0.760 | 0.760 | 0.360 | 0.166 |
AN-21 | TAN-21 | 4.122 | 12 | 5.443 | 5.000 | 0.760 | 0.760 | 0.485 | 0.198 |
AN-22 | TAN-22 | 4.325 | 12 | 5.724 | 5.281 | 0.791 | 0.791 | 0.485 | 0.198 |
AN-24 | TAN-24 | 4.716 | 12 | 6.130 | 5.688 | 0.823 | 0.823 | 0.485 | 0.198 |
AN-26 | TAN-26 | 5.106 | 12 | 6.755 | 6.188 | 0.885 | 0.885 | 0.610 | 0.260 |
AN-28 | TAN-128 | 5.497 | 12 | 7.099 | 6.531 | 0.948 | 1.198 | 0.610 | 0.260 |
AN-30 | TAN-130 | 5.888 | 12 | 7.693 | 7.063 | 0.979 | 1.260 | 0.610 | 0.291 |
AN-32 | TAN-132 | 6.284 | 8 | 8.068 | 7.438 | 1.041 | 1.291 | 0.610 | 0.291 |
AN-34 | TAN-134 | 6.659 | 8 | 8.661 | 8.031 | 1.073 | 1.354 | 0.610 | 0.291 |
AN-36 | TAN-136 | 7.066 | 8 | 9.068 | 8.375 | 1.104 | 1.416 | 0.735 | 0.323 |
AN-38 | TAN-138 | 7.472 | 8 | 9.474 | 8.781 | 1.135 | 1.416 | 0.735 | 0.323 |
AN-40 | TAN-140 | 7.847 | 8 | 9.849 | 9.156 | 1.198 | 1.510 | 0.735 | 0.323 |
N-44 | 8.628 | 8 | 11.005 | 9.843 | 1.260 | 0.980 | 0.510 |
- Lataa
N-00:n erittely (TN 00)
N-00:n, N-01:n, N-02:n, N-03:n, N-04:n, N-05:n, N-06:n, N-07:n, N-08:n, N-09:n, N-10, N-11, N-12, N-13, N-14, AN-15, AN-16, AN-17, AN-18, AN-19, AN-20,...
ladata
N-00 (TN00) tuuman lukitusmutteri | Räätälöidyt hydrauliset adapteriputket & teolliset laakerilukkomutterit – Toimittaja maailmanlaajuisesti
Chin Sing Precision Industry Co., Ltd, olemme valtavan ylpeitä kattavasta luettelostamme N-00 (TN00) tuuman lukitusmutteri, laakeriholkit, sovittimen hihat, holkit, kulutuslevyt, lukkomutterit ja niihin liittyvät teollisuuskomponentit.Perustamisestamme lähtien olemme sitoutuneet tarkkaan valmistukseen, käyttäen ensiluokkaisia materiaaleja ja kehittyneitä insinööriprosesseja.Ymmärrämme, että komponenttimme näyttelevät keskeistä roolia koneesi suorituskyvyssä ja luotettavuudessa, ja otamme tämän vastuun äärimmäisellä vakavuudella.
Chin Sing Precision tarjoaa laajan valikoiman kestäviä tuotteita kulumis- ja repeytymistarpeisiin. Olipa tarpeesi standardi laakeriputki, erikoishydraulinen sovitin tai räätälöity kulumalevy, joka on suunniteltu äärimmäisiin olosuhteisiin, tiimimme on valmis tarjoamaan luotettavan ratkaisun. Tavoitteemme on luoda kestäviä kumppanuuksia asiakkaidemme kanssa, tarjoten asiantuntemusta, tukea ja korkealaatuisia komponentteja, jotka ovat tarpeen toimintasi optimointiin pitkäaikaista menestystä varten. Pidämme sitä sitoutumisenamme tarjota sinulle korkealaatuisin tuote.
Vuodesta 1994 Chin Sing on keskittynyt korkealaatuisten hydraulisten adapteriputkien toimittamiseen, hyödyntäen innovatiivista teknologiaa ja lähes 30 vuoden valmistuskokemusta. Luotettavana globaalina toimittajana Chin Sing Precision Industry Co. valmistaa tarkkuusinsinööröityjä putkia, jotka tunnetaan kestävyydestään ja tiukasta laadunvalvonnastaan, täyttäen jokaisen asiakkaan ainutlaatuiset vaatimukset ja varmistaen luotettavat ratkaisut vaativiin teollisiin sovelluksiin ympäri maailmaa.