Гайка с дюймовой резьбой N-00 (TN00)
Профессиональный и опытный производитель дюймовых гайковых гаек с брендом "CS". Мы являемся производителем самого высокого качества гайки для фиксации дюймовых подшипников и известным экспортером гаек для фиксации дюймовых подшипников из Тайваня, поставляющим гайки для фиксации дюймовых подшипников по всему миру. Гайки фиксации подшипников используются для установки подшипников на вал. Кроме того, они могут использоваться для установки подшипников с коническим отверстием на конические валовые седла и адаптерные втулки, а также для снятия подшипников с оттяжных втулок. Гайки с фиксацией также часто используются для закрепления шестерен, ременных шкивов и других механических компонентов.
Гайки с встроенной фиксацией снижают стоимость вала, так как не требуется паз. Установка происходит быстрее и проще, так как не требуется отдельное устройство для фиксации. Chin Sing производит гайки для фиксации подшипников высочайшего качества с долгим сроком службы.
Модель
N-00, N-01, N-02, N-03, N-04, N-05, N-06, N-07, N-08, N-09, N-10, N-11, N-12, N-13, N-14, AN-15, AN-16, AN-17, AN-18, AN-19, АН-20, АН-21, АН-22, АН-24, АН-26, АН-28, АН-30, АН-32, АН-34, АН-36, АН-38, АН-40, Н-44
TN-065, TN-07, TN-08, TN-09, TN-10, TN-11, TN-12, TN-13, TN-14, TAN-15, TAN-16, TAN-17, TAN-18, TAN-19, TAN-20, TAN-21, TAN-22, TAN-24, TAN-26, TAN-128, ТАН-130, ТАН-132, ТАН-134, ТАН-136, ТАН-138, ТАН-140
Чертеж
Размеры гайки с фиксацией (дюймы) - N-00 / TN-00
Номер гайки с фиксацией. | Резьба (t) | Внешний | Лицо | Максимальная ширина гайки D | Шлиц | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной диаметр | Количество на | Диаметр | Диаметр | Ширина | Глубина | ||||
д | дюйм | C | Е | Г | H | ||||
ном. | К1 | макс. | макс. | N-00 | TN-00 | мин | макс | ||
N-00 | 0.391 | 32 | 0.755 | 0.625 | 0.229 | 0.120 | 0.073 | ||
N-01 | 0.469 | 32 | 0.880 | 0.719 | 0.323 | 0.120 | 0.073 | ||
N-02 | 0.586 | 32 | 1.005 | 0.813 | 0.323 | 0.120 | 0.104 | ||
N-03 | 0.664 | 32 | 1.130 | 0.938 | 0.354 | 0.120 | 0.104 | ||
N-04 | 0.781 | 32 | 1.380 | 1.125 | 0.385 | 0.178 | 0.104 | ||
N-05 | 0.969 | 32 | 1.568 | 1.281 | 0.416 | 0.178 | 0.104 | ||
N-06 | 1.173 | 18 | 1.755 | 1.500 | 0.416 | 0.178 | 0.104 | ||
TN-065 | 1.312 | 18 | 2.068 | 1.813 | -- | 0.448 | 0.178 | 0.104 | |
N-07 | TN-07 | 1.376 | 18 | 2.068 | 1.813 | 0.448 | 0.448 | 0.178 | 0.104 |
N-08 | TN-08 | 1.563 | 18 | 2.255 | 2.000 | 0.448 | 0.448 | 0.240 | 0.104 |
N-09 | TN-09 | 1.767 | 18 | 2.536 | 2.281 | 0.448 | 0.448 | 0.240 | 0.104 |
N-10 | TN-10 | 1.967 | 18 | 2.693 | 2.438 | 0.510 | 0.510 | 0.240 | 0.104 |
N-11 | TN-11 | 2.157 | 18 | 2.974 | 2.656 | 0.510 | 0.510 | 0.240 | 0.135 |
N-12 | TN-12 | 2.360 | 18 | 3.161 | 2.844 | 0.541 | 0.541 | 0.240 | 0.135 |
N-13 | TN-13 | 2.548 | 18 | 3.380 | 3.063 | 0.573 | 0.573 | 0.240 | 0.135 |
N-14 | TN-14 | 2.751 | 18 | 3.630 | 3.313 | 0.573 | 0.573 | 0.240 | 0.135 |
AN-15 | ТАН-15 | 2.933 | 12 | 3.880 | 3.563 | 0.604 | 0.604 | 0.360 | 0.135 |
АН-16 | ТАН-16 | 3.137 | 12 | 4.161 | 3.844 | 0.604 | 0.604 | 0.360 | 0.135 |
AN-17 | TAN-17 | 3.340 | 12 | 4.411 | 4.031 | 0.635 | 0.635 | 0.360 | 0.166 |
AN-18 | TAN-18 | 3.527 | 12 | 4.661 | 4.281 | 0.698 | 0.698 | 0.360 | 0.166 |
AN-19 | TAN-19 | 3.730 | 12 | 4.943 | 4.563 | 0.729 | 0.729 | 0.360 | 0.166 |
AN-20 | TAN-20 | 3.918 | 12 | 5.193 | 4.813 | 0.760 | 0.760 | 0.360 | 0.166 |
AN-21 | TAN-21 | 4.122 | 12 | 5.443 | 5.000 | 0.760 | 0.760 | 0.485 | 0.198 |
АН-22 | ТАН-22 | 4.325 | 12 | 5.724 | 5.281 | 0.791 | 0.791 | 0.485 | 0.198 |
АН-24 | ТАН-24 | 4.716 | 12 | 6.130 | 5.688 | 0.823 | 0.823 | 0.485 | 0.198 |
АН-26 | ТАН-26 | 5.106 | 12 | 6.755 | 6.188 | 0.885 | 0.885 | 0.610 | 0.260 |
AN-28 | TAN-128 | 5.497 | 12 | 7.099 | 6.531 | 0.948 | 1.198 | 0.610 | 0.260 |
АН-30 | ТАН-130 | 5.888 | 12 | 7.693 | 7.063 | 0.979 | 1.260 | 0.610 | 0.291 |
АН-32 | ТАН-132 | 6.284 | 8 | 8.068 | 7.438 | 1.041 | 1.291 | 0.610 | 0.291 |
AN-34 | TAN-134 | 6.659 | 8 | 8.661 | 8.031 | 1.073 | 1.354 | 0.610 | 0.291 |
AN-36 | TAN-136 | 7.066 | 8 | 9.068 | 8.375 | 1.104 | 1.416 | 0.735 | 0.323 |
АН-38 | ТАН-138 | 7.472 | 8 | 9.474 | 8.781 | 1.135 | 1.416 | 0.735 | 0.323 |
АН-40 | ТАН-140 | 7.847 | 8 | 9.849 | 9.156 | 1.198 | 1.510 | 0.735 | 0.323 |
N-44 | 8.628 | 8 | 11.005 | 9.843 | 1.260 | 0.980 | 0.510 |
- Скачать
Спецификация N-00 (TN 00)
Спецификация N-00, N-01, N-02, N-03, N-04, N-05, N-06, N-07, N-08, N-09, N-10, N-11, N-12, N-13, N-14, AN-15, AN-16, AN-17, AN-18, AN-19, АН-20,...
Скачать
Как интегральные запирающие механизмы в гайках с замком могут снизить ваши производственные затраты?
Наши CS брендовые гайки с интегрированными запирающими механизмами устраняют необходимость в шлицах вала и отдельных запирающих устройствах, снижая затраты на обработку до 30% и время сборки на 40%. Этот инновационный дизайн не только упрощает ваш производственный процесс, но и повышает надежность ваших конечных продуктов. Запросите наши технические характеристики, чтобы рассчитать ваши потенциальные экономии на следующем проекте сборки подшипников.
Наша комплексная серия N-00 (TN00) включает в себя несколько размеров от 0.391" до 8.628" по большому диаметру, все изготовлены с точными допусками и спецификациями резьбы. Каждая гайка с замком оснащена интегрированными механизмами блокировки, которые устраняют необходимость в отдельных устройствах блокировки, повышая операционную эффективность при сохранении превосходной зажимной силы. Тщательная работа наших гайок обеспечивает длительный срок службы даже в сложных промышленных условиях, что делает CS Бренд, предпочитаемый производителями машин и специалистами по обслуживанию по всему миру, которые требуют решения для крепления, сочетающие простоту установки с исключительной прочностью и производительностью.