P-000 インチロックプレート
「CS」ブランドのインチロックプレートの専門かつ経験豊富なメーカーで、台湾で最高品質のインチロックプレートメーカーおよび有名なインチロックプレート輸出業者です。世界中にインチロックプレートを供給しています。 当社のロックプレートはワイヤ電気放電加工機(ワイヤEDM)によって製造されています。 ワイヤーEDMを使用することで、高い精度と繰り返し性を維持しながら、比較的低コストかつ高速な生産率で最も複雑な精密部品を製造することができます。 大きなサイズに適したベアリングロックナットの取り付けを補助し、落下を防止します。
モデル
P-48、P-52、P-56、P-60、P-64、P-68、P-72、P-76、P-80、P-84, P-88、P-92、P-96、P-500、P-530、P-560、P-600、P-630、P-670、P-710, P-750、P-800、P-850、P-900、P-950
図面
ロックプレートの寸法(インチ)- P 000
プレート番号 | 厚さ | 高さ | 穴の中心 | キーの位置の幅 | キャップスクリューサイズ | 穴のサイズ | 長さ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | A1 | B1 | ||||||||||
C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | K2 | L2 | M2 | |||||
最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | J2 | 最小 | 最小 | 最大 | |
P-48 | 0.125 | 1.125 | 0.75 | 2.711 | 0.625 | 0.312 | 0.625 | 1 | 5/16-18 x 5/8 | 0.375 | 3.5 | 0.406 |
P-52 | 0.125 | 1.156 | 0.813 | 2.938 | 0.656 | 0.352 | 0.656 | 1.063 | 5/16-18 x 5/8 | 0.375 | 3.75 | 0.406 |
P-56 | 0.125 | 1.156 | 0.781 | 3.148 | 0.625 | 0.334 | 0.656 | 1.125 | 5/16-18 x 5/8 | 0.375 | 3.938 | 0.406 |
P-60 | 0.125 | 1.375 | 0.969 | 3.407 | 0.844 | 0.46 | 0.844 | 1.25 | 3/8-16 x 3/4 | 0.438 | 4.344 | 0.469 |
P-64 | 0.125 | 1.312 | 1 | 3.601 | 0.781 | 0.424 | 0.812 | 1.313 | 3/8-16 x 3/4 | 0.438 | 4.531 | 0.469 |
P-68 | 0.125 | 1.25 | 1.094 | 3.828 | 0.781 | 0.394 | 0.812 | 1.375 | 3/8-16 x 3/4 | 0.438 | 4.75 | 0.469 |
P-72 | 0.125 | 1.25 | 1.094 | 4.022 | 0.75 | 0.394 | 0.812 | 1.375 | 3/8-16 x 3/4 | 0.438 | 4.906 | 0.438 |
P-76 | 0.125 | 1.5 | 1.094 | 4.281 | 0.906 | 0.461 | 1.125 | 1.375 | 1/2-13 x 7/8 | 0.562 | 5.438 | 0.594 |
P-80 | 0.125 | 1.469 | 1.094 | 4.475 | 0.906 | 0.493 | 1.031 | 1.5 | 1/2-13 x 7/8 | 0.562 | 5.719 | 0.625 |
P-84 | 0.125 | 1.562 | 1.188 | 4.701 | 0.938 | 0.495 | 1.062 | 1.5 | 1/2-13 x 7/8 | 0.562 | 5.812 | 0.562 |
P-88 | 0.125 | 1.656 | 1.281 | 4.96 | 1.032 | 0.531 | 1.219 | 1.688 | 5/8-11 x 1 | 0.688 | 6.25 | 0.625 |
P-92 | 0.125 | 1.656 | 1.343 | 5.186 | 1.156 | 0.593 | 1.188 | 1.688 | 5/8-11 x 1 | 0.688 | 6.422 | 0.625 |
P-96 | 0.156 | 1.562 | 1.312 | 5.364 | 1.063 | 0.563 | 1.406 | 1.688 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 6.594 | 0.625 |
P-500 | 0.156 | 1.688 | 1.281 | 5.606 | 1.125 | 0.563 | 1.281 | 1.688 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 6.844 | 0.625 |
P-530 | 0.156 | 2.125 | 1.563 | 6.06 | 1.375 | 0.563 | 1.5 | 1.688 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 7.312 | 0.625 |
P-560 | 0.156 | 1.875 | 1.344 | 6.254 | 1.125 | 0.563 | 1.5 | 1.688 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 7.5 | 0.625 |
P-600 | 0.156 | 2 | 1.438 | 6.723 | 1.25 | 0.563 | 1.562 | 1.688 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 8 | 0.625 |
P-630 | 0.156 | 2.094 | 1.656 | 7.062 | 1.438 | 0.718 | 1.562 | 1.875 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 8.312 | 0.625 |
P-670 | 0.156 | 2.109 | 1.688 | 7.51 | 1.438 | 0.688 | 1.719 | 1.875 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 8.75 | 0.625 |
P-710 | 0.156 | 2.188 | 1.688 | 7.936 | 1.438 | 0.688 | 1.875 | 1.875 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 9.188 | 0.625 |
P-750 | 0.188 | 2.188 | 1.688 | 8.353 | 1.438 | 0.688 | 1.875 | 1.875 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 9.594 | 0.625 |
P-800 | 0.188 | 2.219 | 1.688 | 8.97 | 1.438 | 0.688 | 2.125 | 1.875 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 10.219 | 0.625 |
P-850 | 0.188 | 2.469 | 1.906 | 9.456 | 1.625 | 0.813 | 2.344 | 1.875 | 3/4-10 x 1 1/2 | 0.812 | 10.938 | 0.75 |
P-900 | 0.188 | 2.438 | 1.937 | 10.01 | 1.593 | 0.75 | 2.5 | 1.875 | 3/4-10 x 1 1/2 | 0.812 | 11.5 | 0.75 |
P-950 | 0.188 | 2.531 | 1.875 | 10.525 | 1.593 | 0.75 | 2.625 | 1.875 | 3/4-10 x 1 1/2 | 0.812 | 12 | 0.75 |
P-000 インチロックプレート | カスタム油圧アダプタースリーブと産業用ベアリングロックナット - 世界的なサプライヤー
チンシン精密工業株式会社では、P-000 インチロックプレート、ベアリングスリーブ、アダプタースリーブ、ブッシング、摩耗プレート、ロックナット、および関連する産業部品の包括的なカタログに大きな誇りを持っています。創業以来、私たちの揺るぎないコミットメントは、プレミアム素材と先進的なエンジニアリングプロセスを活用した精密製造にあります。私たちは、私たちのコンポーネントがあなたの機械の性能と信頼性において重要な役割を果たしていることを理解しており、その責任を最大限の真剣さで受け止めています。
チンシン精密は、摩耗と損耗のニーズに対応するさまざまな耐久性のある製品を提供しています。 標準ベアリングスリーブ、特殊な油圧アダプター、または過酷な条件に合わせて設計されたカスタム摩耗プレートが必要な場合でも、私たちのチームは信頼できるソリューションを提供する準備が整っています。 私たちの目標は、クライアントとの持続的なパートナーシップを築き、長期的な成功のために業務を最適化するために必要な専門知識、サポート、そして高品質なコンポーネントを提供することです。 私たちは、最高品質の製品を提供することをお約束します。
1994年以降、チンシンは革新的な技術と30年近くの製造専門知識を活用して、高性能の油圧アダプタースリーブの提供に注力してきました。信頼できるグローバルサプライヤーとして、チンシン精密工業株式会社は耐久性と厳格な品質管理で知られる精密設計のスリーブを製造し、各クライアントの独自の仕様を満たし、世界中の要求の厳しい産業用途に対して信頼できるソリューションを提供しています。