Plaques de verrouillage en pouces P-000
Fabricant professionnel et expérimenté de plaques de verrouillage Inch avec la marque "CS", nous sommes le fabricant de plaques de verrouillage Inch de la plus haute qualité et un exportateur renommé de plaques de verrouillage Inch à Taiwan, fournissant des plaques de verrouillage Inch partout dans le monde. Nos plaques de verrouillage sont produites par Machine de décharge électrique par fil (Wire EDM). Avec l'EDM à fil, nous pouvons produire les composants de précision les plus complexes à un coût relativement bas et à un rythme de production rapide tout en maintenant une grande précision et une grande reproductibilité. Il aide à maintenir les écrous de blocage et convient aux grandes tailles pour éviter les chutes.
Modèle
P-48, P-52, P-56, P-60, P-64, P-68, P-72, P-76, P-80, P-84, P-88, P-92, P-96, P-500, P-530, P-560, P-600, P-630, P-670, P-710, P-750, P-800, P-850, P-900, P-950
Dessin
Dimensions de la plaque de verrouillage (pouces) - P 000
Numéro de plaque | Épaisseur | Hauteur | Centre du trou | Largeur de l'emplacement de la clé | Taille de la vis de fixation | Taille du trou | Longueur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | A1 | B1 | ||||||||||
C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | K2 | L2 | M2 | |||||
min | max | max | max | max | max | max | max | J2 | min | min | max | |
P-48 | 0.125 | 1.125 | 0.75 | 2.711 | 0,625 | 0,312 | 0,625 | 1 | 5/16-18 x 5/8 | 0,375 | 3,5 | 0,406 |
P-52 | 0.125 | 1,156 | 0,813 | 2.938 | 0.656 | 0.352 | 0.656 | 1.063 | 5/16-18 x 5/8 | 0,375 | 3.75 | 0,406 |
P-56 | 0.125 | 1,156 | 0.781 | 3.148 | 0,625 | 0.334 | 0.656 | 1.125 | 5/16-18 x 5/8 | 0,375 | 3.938 | 0,406 |
P-60 | 0.125 | 1.375 | 0.969 | 3.407 | 0.844 | 0.46 | 0.844 | 1.25 | 3/8-16 x 3/4 | 0.438 | 4.344 | 0,469 |
P-64 | 0.125 | 1,312 | 1 | 3,601 | 0.781 | 0,424 | 0,812 | 1,313 | 3/8-16 x 3/4 | 0.438 | 4,531 | 0,469 |
P-68 | 0.125 | 1.25 | 1,094 | 3.828 | 0.781 | 0.394 | 0,812 | 1.375 | 3/8-16 x 3/4 | 0.438 | 4.75 | 0,469 |
P-72 | 0.125 | 1.25 | 1,094 | 4.022 | 0.75 | 0.394 | 0,812 | 1.375 | 3/8-16 x 3/4 | 0.438 | 4.906 | 0.438 |
P-76 | 0.125 | 1.5 | 1,094 | 4.281 | 0.906 | 0,461 | 1.125 | 1.375 | 1/2-13 x 7/8 | 0,562 | 5,438 | 0,594 |
P-80 | 0.125 | 1,469 | 1,094 | 4,475 | 0.906 | 0,493 | 1,031 | 1.5 | 1/2-13 x 7/8 | 0,562 | 5.719 | 0,625 |
P-84 | 0.125 | 1.562 | 1.188 | 4.701 | 0.938 | 0.495 | 1.062 | 1.5 | 1/2-13 x 7/8 | 0,562 | 5.812 | 0,562 |
P-88 | 0.125 | 1.656 | 1.281 | 4.96 | 1.032 | 0.531 | 1.219 | 1.688 | 5/8-11 x 1 | 0.688 | 6.25 | 0,625 |
P-92 | 0.125 | 1.656 | 1.343 | 5.186 | 1,156 | 0.593 | 1.188 | 1.688 | 5/8-11 x 1 | 0.688 | 6.422 | 0,625 |
P-96 | 0.156 | 1.562 | 1,312 | 5.364 | 1.063 | 0.563 | 1.406 | 1.688 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 6.594 | 0,625 |
P-500 | 0.156 | 1.688 | 1.281 | 5.606 | 1.125 | 0.563 | 1.281 | 1.688 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 6.844 | 0,625 |
P-530 | 0.156 | 2.125 | 1.563 | 6.06 | 1.375 | 0.563 | 1.5 | 1.688 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 7.312 | 0,625 |
P-560 | 0.156 | 1.875 | 1.344 | 6.254 | 1.125 | 0.563 | 1.5 | 1.688 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 7.5 | 0,625 |
P-600 | 0.156 | 2 | 1.438 | 6.723 | 1.25 | 0.563 | 1.562 | 1.688 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 8 | 0,625 |
P-630 | 0.156 | 2.094 | 1.656 | 7.062 | 1.438 | 0.718 | 1.562 | 1.875 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 8.312 | 0,625 |
P-670 | 0.156 | 2.109 | 1.688 | 7.51 | 1.438 | 0.688 | 1.719 | 1.875 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 8.75 | 0,625 |
P-710 | 0.156 | 2.188 | 1.688 | 7.936 | 1.438 | 0.688 | 1.875 | 1.875 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 9.188 | 0,625 |
P-750 | 0.188 | 2.188 | 1.688 | 8.353 | 1.438 | 0.688 | 1.875 | 1.875 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 9.594 | 0,625 |
P-800 | 0.188 | 2.219 | 1.688 | 8,97 | 1.438 | 0.688 | 2.125 | 1.875 | 5/8-11 x 1 1/4 | 0.688 | 10,219 | 0,625 |
P-850 | 0.188 | 2,469 | 1,906 | 9,456 | 1,625 | 0,813 | 2,344 | 1.875 | 3/4-10 x 1 1/2 | 0,812 | 10,938 | 0.75 |
P-900 | 0.188 | 2.438 | 1.937 | 10.01 | 1.593 | 0.75 | 2.5 | 1.875 | 3/4-10 x 1 1/2 | 0,812 | 11.5 | 0.75 |
P-950 | 0.188 | 2.531 | 1.875 | 10.525 | 1.593 | 0.75 | 2.625 | 1.875 | 3/4-10 x 1 1/2 | 0,812 | 12 | 0.75 |
Plaques de verrouillage en pouces P-000 | Fournisseur mondial de manchons de roulements, systèmes de verrouillage et pièces usinées sur mesure
Chin Sing propose une gamme complète de Plaques de verrouillage en pouces P-000, de manchons d'adaptation, de manchons de retrait et de manchons hydrauliques conçus pour un montage et un démontage fiables des roulements sur des arbres cylindriques.Nos composants sont usinés avec précision pour répondre aux normes internationales telles que l'ISO 2982-1 et la DIN 5415, garantissant un ajustement sécurisé, une durée de vie prolongée et un entretien facile dans des applications à forte charge.
Ces manchons d'arbre sont largement utilisés dans les aciéries, les convoyeurs miniers, les éoliennes et d'autres machines industrielles où le temps d'arrêt doit être minimisé. Nos options hydrauliques simplifient encore l'installation et le retrait, réduisant le temps de travail et prévenant les dommages aux roulements ou aux arbres. Disponibles en séries métriques et en pouces, nous répondons aux besoins des OEM et des acheteurs MRO du monde entier.
Que vous remplaciez des pièces existantes ou que vous recherchiez de nouvelles constructions, Chin Sing propose des solutions de haute qualité soutenues par une expertise de fabrication basée à Taïwan, une personnalisation OEM/ODM et une assurance qualité certifiée ISO. Nos composants de montage de roulements sont fiables dans le monde entier pour leur performance, leur sécurité et leur efficacité.