W-00(W 000)インチロックワッシャー
CSロッキングワッシャーはSPCC / SPHC金属材料で作られています。表面処理:亜鉛メッキ5um、Cr3+。使用する目的はナットとボルトを振動や摩擦から離れさせることです。さまざまな形状とサイズがありますが、すべて同じ目標を達成しようとします。適切に使用されると、ロックワッシャーは長期間にわたってスレッド状の留め具をしっかりと保持するための簡単で基本的な方法を提供します。
「CS」ブランドのインチロックワッシャーの専門かつ経験豊富なメーカーで、最高品質のインチロックワッシャーメーカーであり、台湾の有名なインチロックワッシャー輸出業者です。世界中にインチロックワッシャーを供給しています。インチロックワッシャーエージェント、インチロックワッシャーディストリビューターを募集しています。
モデル
W-00、W-01、W-02、W-03、W-04、W-05、W-06、W-07、W-08、W-09, W-10、W-11、W-12、W-13、W-14、W-15、W-16、W-17、W-18、W19, W-20、W-21、W-22、W-24、W-26、W-28、W-30、W-32、W-34、W-36, W-38、W-40、W-44
W-022、W-024、W-026、W-028、W-030、W-032、W-034、W-036、W-038、W-040、W-044
図面
ロックワッシャーの寸法(インチ)- W-00 / W000
W-00ロックワッシャー番号 | ボア | フェース直径 | タングス直径 | キーサイズ | 内寸 | タングの数 | プロジェクト | タングの幅 | タングの厚さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | |||||||||
E | B | S | X | V | T | Q | |||
nom | 最小 | 最大 | 最大 | 最小 | 最小 | 最大 | 最小 | ||
W-00 | 0.406 | 0.625 | 0.875 | 0.120 | 0.334 | 9 | 0.062 | 0.120 | 0.032 |
W-01 | 0.484 | 0.719 | 1.016 | 0.120 | 0.412 | 9 | 0.062 | 0.120 | 0.032 |
W-02 | 0.601 | 0.813 | 1.156 | 0.120 | 0.529 | 11 | 0.062 | 0.120 | 0.032 |
W-03 | 0.679 | 0.938 | 1.328 | 0.120 | 0.607 | 11 | 0.062 | 0.120 | 0.032 |
W-04 | 0.801 | 1.125 | 1.531 | 0.176 | 0.729 | 11 | 0.062 | 0.166 | 0.032 |
W-05 | 0.989 | 1.281 | 1.719 | 0.176 | 0.909 | 13 | 0.094 | 0.166 | 0.040 |
W-06 | 1.193 | 1.500 | 1.922 | 0.176 | 1.093 | 13 | 0.094 | 0.166 | 0.040 |
W-07 | 1.396 | 1.813 | 2.250 | 0.176 | 1.296 | 15 | 0.094 | 0.166 | 0.040 |
W-08 | 1.583 | 2.000 | 2.469 | 0.290 | 1.475 | 15 | 0.094 | 0.234 | 0.048 |
W-09 | 1.792 | 2.281 | 2.734 | 0.290 | 1.684 | 17 | 0.125 | 0.234 | 0.048 |
W-10 | 1.992 | 2.438 | 2.922 | 0.290 | 1.884 | 17 | 0.125 | 0.234 | 0.048 |
W-11 | 2.182 | 2.656 | 3.109 | 0.290 | 2.069 | 17 | 0.125 | 0.234 | 0.053 |
W-12 | 2.400 | 2.844 | 3.344 | 0.290 | 2.267 | 17 | 0.125 | 0.234 | 0.053 |
W-13 | 2.588 | 3.063 | 3.578 | 0.290 | 2.455 | 19 | 0.125 | 0.234 | 0.053 |
W-14 | 2.791 | 3.313 | 3.828 | 0.290 | 2.658 | 19 | 0.188 | 0.234 | 0.053 |
W-15 | 2.973 | 3.563 | 4.109 | 0.290 | 2.831 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.062 |
W-16 | 3.177 | 3.844 | 4.375 | 0.353 | 3.035 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.062 |
W-17 | 3.395 | 4.031 | 4.625 | 0.353 | 3.253 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.062 |
W-18 | 3.582 | 4.281 | 4.938 | 0.353 | 3.418 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.084 |
W-19 | 3.800 | 4.563 | 5.219 | 0.353 | 3.636 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.084 |
W-20 | 3.988 | 4.813 | 5.500 | 0.353 | 3.809 | 19 | 0.250 | 0.328 | 0.084 |
W-21 | 4.192 | 5.000 | 5.703 | 0.353 | 4.013 | 19 | 0.250 | 0.390 | 0.084 |
W-22 | 4.395 | 5.281 | 6.063 | 0.353 | 4.185 | 19 | 0.250 | 0.390 | 0.115 |
W-24 | 4.801 | 5.688 | 6.469 | 0.353 | 4.591 | 19 | 0.250 | 0.390 | 0.115 |
W-26 | 5.191 | 6.188 | 7.031 | 0.435 | 4.961 | 19 | 0.250 | 0.520 | 0.115 |
W-28 | 5.582 | 6.531 | 7.438 | 0.590 | 5.352 | 19 | 0.250 | 0.520 | 0.115 |
W-30 | 5.983 | 7.063 | 8.063 | 0.590 | 5.722 | 19 | 0.313 | 0.520 | 0.146 |
W-32 | 6.389 | 7.438 | 8.438 | 0.590 | 6.128 | 19 | 0.313 | 0.520 | 0.146 |
W-34 | 6.764 | 8.031 | 9.063 | 0.715 | 6.503 | 19 | 0.313 | 0.520 | 0.146 |
W-36 | 7.171 | 8.375 | 9.438 | 0.715 | 6.910 | 19 | 0.313 | 0.645 | 0.146 |
W-38 | 7.577 | 8.781 | 9.875 | 0.715 | 7.316 | 19 | 0.313 | 0.645 | 0.146 |
W-40 | 7.982 | 9.156 | 10.313 | 0.840 | 7.721 | 19 | 0.313 | 0.645 | 0.146 |
W-44 | 8.701 | 9.875 | 11.438 | 0.940 | 8.327 | 19 | 0.878 | 0.146 |
ロックワッシャー番号 | ボア | フェース直径 | タングス直径 | キーサイズ | 内寸 | タングの数 | タングの幅 | タングの厚さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ||||||||
E | B | S | X | T | Q | |||
nom | 最小 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||
W-022 | 4.395 | 4.921 | 5.688 | 0.350 | 4.185 | 19 | 0.390 | 0.115 |
W-024 | 4.801 | 5.333 | 6.188 | 0.350 | 4.591 | 19 | 0.390 | 0.115 |
W-026 | 5.191 | 5.723 | 6.625 | 0.469 | 4.961 | 19 | 0.390 | 0.115 |
W-028 | 5.582 | 6.129 | 7.094 | 0.594 | 5.352 | 19 | 0.390 | 0.115 |
W-030 | 5.983 | 6.708 | 7.719 | 0.594 | 5.722 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-032 | 6.389 | 7.114 | 8.156 | 0.594 | 6.128 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-034 | 6.764 | 7.508 | 8.594 | 0.719 | 6.503 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-036 | 7.171 | 7.899 | 9.000 | 0.719 | 6.910 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-038 | 7.577 | 8.290 | 9.438 | 0.719 | 7.316 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-040 | 7.982 | 8.774 | 9.969 | 0.844 | 7.721 | 19 | 0.645 | 0.115 |
W-044 | 8.701 | 9.570 | 10.406 | 0.945 | 8.327 | 19 | 0.770 | 0.115 |
- ダウンロード
W-00(W 000)インチロックワッシャー | 精密設計の油圧およびベアリングアダプタースリーブの信頼できるサプライヤー
チンシン精密株式会社W-00(W 000)インチロックワッシャー、油圧アダプタースリーブ、産業用ロックナット、そして重機の性能を向上させるために設計された耐久性のあるベアリングアクセサリーの高品質な主要メーカーです。各金属アダプタースリーブは、精度と耐久性を考慮して設計されており、ベアリングの安全な取り付けとメンテナンスをサポートするための頑丈な構造を特徴としています。私たちの製品は国際的なISOおよびRoHS基準を満たしており、自動車、鉄鋼製造、鉱業などの厳しい条件下でも信頼性と耐久性を確保しています。
30年以上の専門知識を持つチンシン精密株式会社は、特定の顧客要件に応じたOEMおよびODMサービスを提供し、グローバルなクライアントに柔軟なソリューションを提供しています。先進的なエンジニアリングと厳格な品質管理へのコミットメントにより、当社の油圧アダプタースリーブ、ロックナット、ロックワッシャーは、機械の最適な性能とメンテナンスダウンタイムの削減のために、世界中
1990年以降、CSは高性能の油圧アダプタースリーブの提供に特化し、先進技術と約33年の業界経験を活用しています。信頼されるグローバルサプライヤーとして、チンシン精密工業株式会社は、耐久性と品質保証のために設計された精密エンジニアリングスリーブを提供し、各クライアントの独自の仕様を満たし、世界中の厳しい産業用途に対して信頼できるソリューションを確保しています。