銅自潤軸承 SPF
嵌有固體潤滑劑的黃銅合金襯套是在襯套基體的金屬摩擦面上開出大小合適、排列整齊的空腔。在型腔中嵌入具有獨特自潤性能的模製固體潤滑劑(固體潤滑劑面積一般為摩擦面積的25%—35%)並由自潤襯套製成。
適用於冶金連鑄機、火車支架、軋鋼設備、礦山機械、造船、燃氣輪機等高溫、高負荷、低速重載等場合。
產品特性
- 材料:高力黃銅 + 嵌入石墨固體潤滑劑
- 可長期無油工作。
- 極高的承載能力,良好的抗磨性和較低的摩擦係數。
- 特別適用於低速高負荷。
- 適用於往復、振盪或間歇運動等 難以形成油膜的場合。
- 良好的耐化學腐蝕性能。
- 可在-40℃—+300℃的溫度範圍內使用。
- 低維護頻率。
技術數據
材料 | CuZn24AL6 |
硬度 | HB230-270 |
摩擦係數 (μ) | < 0.16 |
最高溫度 | 300°C |
最大動態負載 | 100 N/mm² |
最大速度 (乾) | 0.4 m/s |
最大速度 (潤滑) | 5 m/s |
PV 限制 | 3.8 N/mm² *m/s |
化學成分組成表
化學成分 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 鋅 | 鋁 | 鐵 | 錳 | 矽 | 鎳 | 錫 | 鉛 |
64.24 | 25.10 | 5.17 | 2.67 | 2.82 | < 0.1 | < 0.5 | < 0.2 | < 0.2 |
規格
SPF
自潤#500SP襯套 (SPF)
迴轉 (搖擺) 往復運動用
訂購型號: SPF- XX XX
內徑 長度
軸徑區分 | 尺寸 (mm) | 長度L 公差 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 外徑 | 凸緣 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
Ød | 公差 | ØD | 公差 | 徑ØF | 厚度 | 公差 | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | |
10 | 10 | +0.04 | 14 | +0.034 | 22 | 2 | 0 | -1010 | -1015 | -1020 | ||
+0.025 | +0.023 | -0.1 | ||||||||||
12 | 12 | +0.05 | 18 | +0.034 | 25 | 3 | " | -1210 | -1215 | -1220 | -1225 | -1230 |
+0.032 | +0.023 | |||||||||||
13 | 13 | +0.05 | 19 | +0.041 | 26 | 3 | " | -1315 | -1320 | |||
+0.032 | +0.028 | |||||||||||
14 | 14 | +0.05 | 20 | +0.041 | 27 | 3 | " | -1415 | -1420 | -1425 | ||
+0.032 | +0.028 | |||||||||||
15 | 15 | +0.05 | 21 | +0.041 | 28 | 3 | " | -1510 | -1515 | -1520 | -1525 | -1530 |
+0.032 | +0.028 | |||||||||||
16 | 16 | +0.05 | 22 | +0.041 | 29 | 3 | " | -1615 | -1620 | -1625 | -1630 | |
+0.032 | +0.028 | |||||||||||
20 | 20 | +0.061 | 30 | +0.041 | 40 | 5 | " | -2015 | -2020 | -2025 | -2030 | |
+0.04 | +0.028 | |||||||||||
25 | 25 | +0.061 | 35 | +0.05 | 45 | 5 | " | -2515 | -2520 | -2525 | -2530 | |
+0.04 | +0.034 | |||||||||||
30 | 30 | +0.061 | 40 | +0.05 | 50 | 5 | " | -3020 | -3025 | -3030 | ||
+0.04 | +0.034 | |||||||||||
31.5 | 31.5 | +0.075 | 40 | +0.05 | 50 | 5 | " | -3120 | -3130 | |||
+0.05 | +0.034 | |||||||||||
35 | 35 | +0.075 | 45 | +0.05 | 60 | 5 | " | -3520 | -3525 | -3530 | ||
+0.05 | +0.034 | |||||||||||
40 | 40 | +0.075 | 50 | +0.05 | 65 | 5 | " | -4020 | -4025 | -4030 | ||
+0.05 | +0.034 | |||||||||||
45 | 45 | +0.075 | 55 | +0.073 | 70 | 5 | " | -4530 | ||||
+0.05 | +0.041 | |||||||||||
50 | 50 | +0.075 | 60 | +0.073 | 75 | 5 | " | -5030 | ||||
+0.05 | +0.041 | |||||||||||
55 | 55 | +0.09 | 65 | +0.073 | 80 | 5 | " | |||||
+0.06 | +0.041 | |||||||||||
60 | 60 | +0.09 | 75 | +0.062 | 90 | 7.5 | " | |||||
+0.06 | +0.043 | |||||||||||
63 | 63 | +0.09 | 75 | +0.062 | 85 | 7.5 | " | |||||
+0.06 | +0.043 | |||||||||||
70 | 70 | +0.09 | 85 | +0.083 | 105 | 7.5 | " | |||||
+0.06 | +0.051 | |||||||||||
75 | 75 | +0.09 | 90 | +0.083 | 110 | 7.5 | " | |||||
+0.06 | +0.051 | |||||||||||
80 | 80 | +0.09 | 100 | +0.083 | 120 | 10 | " | |||||
+0.06 | +0.051 | |||||||||||
90 | 90 | +0.107 | 110 | +0.076 | 130 | 10 | " | |||||
+0.072 | +0.054 | |||||||||||
100 | 100 | +0.107 | 120 | +0.076 | 150 | 10 | " | |||||
+0.072 | +0.054 | |||||||||||
120 | 120 | +0.107 | 140 | +0.088 | 170 | 10 | " | |||||
+0.072 | +0.054 | |||||||||||
120 | 120 | +0.107 | 140 | +0.088 | 170 | 10 | " | |||||
+0.072 | +0.063 |
軸徑區分 | 長度L 公差 | 內徑 | 外徑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 40 | 50 | 60 | 67.5 | 80 | 100 | |||
SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | |||
10 | 10 | 14 | |||||||
12 | 12 | 18 | |||||||
13 | 13 | 19 | |||||||
14 | 14 | 20 | |||||||
15 | 15 | 21 | |||||||
16 | -1635 | -1640 | 16 | 22 | |||||
20 | -2040 | 20 | 30 | ||||||
25 | -2535 | -2540 | -2550 | 25 | 35 | ||||
30 | -3035 | -3040 | -3050 | 30 | 40 | ||||
31.5 | -3135 | -3140 | 31.5 | 40 | |||||
35 | -3535 | -3540 | -3550 | 35 | 45 | ||||
40 | -4035 | -4040 | -4050 | 40 | 50 | ||||
45 | -4535 | -4540 | -4550 | -4560 | 45 | 55 | |||
50 | -5035 | -5040 | -5050 | -5060 | 50 | 60 | |||
55 | -5540 | -5560 | 55 | 65 | |||||
60 | -6040 | -6050 | -6060 | -6080 | 60 | 75 | |||
63 | -6367 | 63 | 75 | ||||||
70 | -7050 | -7080 | 70 | 85 | |||||
75 | -7560 | 75 | 90 | ||||||
80 | -8060 | -8080 | -80100 | 80 | 100 | ||||
90 | -9060 | -9080 | 90 | 110 | |||||
100 | -10080 | -100100 | 100 | 120 | |||||
120 | -12080 | -120100 | 120 | 140 | |||||
* 自潤#500SP襯套 (SPF) 在迴轉,搖擺及往復運動均可使用。
* 請注意凸緣部無固體潤滑劑。
* 請避免在水中使用。
* 內徑31.5mm在油壓缸中間耳軸 (trunnion) 襯套。
- 下載