Itsevoideltu messinkiseos-holkit SPF
SPF
Messinkiseos, jossa on upotettu kiinteä voiteluaineen laakeri, avaa sopivan kokoiset ja järjestetyt ontelot laakerimatriisin metalliseen kitkapintaan. Onteloihin upotettiin muovattu kiinteä voiteluaine, jolla on ainutlaatuiset itsevoitelevat ominaisuudet (kiinteän voiteluaineen alue on yleensä 25% - 35% kitka-alueesta) ja valmistettu itsevoitelevista laakereista.
Sitä on käytetty jatkuvassa valukoneessa, valssauslaitteissa, kaivoskoneissa, laivanrakennuksessa, kaasuturbiineissa ja muissa korkean lämpötilan, suuren kuormituksen, alhaisen nopeuden ja muissa raskaissa kuormituksissa.
Materiaali
Korkealujuuksinen messisukulainen + grafiittikiinteä voiteluaine
Ominaisuusluettelo
- Voi toimia pitkään ilman öljyä.
- Erittäin suuri kuormituskapasiteetti, hyvä kulutuksenkestävyys ja alhaisempi kitka.
- Erityisen sopiva matalille nopeuksille ja suurille kuormituksille.
- Sopii taaksepäin ja eteenpäin liikkuviin tai katkonaisiin liikkeisiin, joissa öljykalvo on vaikea muodostua.
- Hyvät kemialliset kestävyys- ja korroosionkestävyysominaisuudet.
- Voidaan käyttää laajalla lämpötila-alueella -40°C - +300°C.
- Alhainen huollon tarve.
Tekniset tiedot
Materia | CuZn24AL6 |
Kovuus | HB230-270 |
Kitkakerroin (µ) | < 0.16 |
Maks. lämpötila | 300°C |
Maks. dynaaminen kuorma | 100 N/mm² |
Maks. nopeus (kuiva) | 0.4 m/s |
Maksiminopeus (voitelu) | 5 m/s |
PV-raja | 3,8 N/mm² *m/s |
Kemialliset koostumukset
Kemialliset koostumukset % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Zn | Al | Fe | Mn | Si | Ni | Sn | Pb |
64.24 | 25.10 | 5.17 | 2.67 | 2.82 | < 0.1 | < 0.5 | < 0.2 | < 0.2 |
Piirustus
SPF
Itsevoitelevat laakeripuslat #500SP (SPF).
Pyörimiseen, heilahdukseen ja edestakaiseen liikkeeseen.
Tuotenro: SPF- XX XX
ID-pituus
Akselin halkaisija | Mitta (mm) | Pituus Toleranssi![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | OD | Laippa | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
Ød | TOL | ØD | TOL | ØF | Paksuus | TOL | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | |
10 | 10 | +0.04 | 14 | +0.034 | 22 | 2 | 0 | -1010 | -1015 | -1020 | ||
+0.025 | +0.023 | -0.1 | ||||||||||
12 | 12 | +0.05 | 18 | +0.034 | 25 | 3 | " | -1210 | -1215 | -1220 | -1225 | -1230 |
+0,032 | +0.023 | |||||||||||
13 | 13 | +0.05 | 19 | +0,041 | 26 | 3 | " | -1315 | -1320 | |||
+0,032 | +0,028 | |||||||||||
14 | 14 | +0.05 | 20 | +0,041 | 27 | 3 | " | -1415 | -1420 | -1425 | ||
+0,032 | +0,028 | |||||||||||
15 | 15 | +0.05 | 21 | +0,041 | 28 | 3 | " | -1510 | -1515 | -1520 | -1525 | -1530 |
+0,032 | +0,028 | |||||||||||
16 | 16 | +0.05 | 22 | +0,041 | 29 | 3 | " | -1615 | -1620 | -1625 | -1630 | |
+0,032 | +0,028 | |||||||||||
20 | 20 | +0,061 | 30 | +0,041 | 40 | 5 | " | -2015 | -2020 | -2025 | -2030 | |
+0.04 | +0,028 | |||||||||||
25 | 25 | +0,061 | 35 | +0.05 | 45 | 5 | " | -2515 | -2520 | -2525 | -2530 | |
+0.04 | +0.034 | |||||||||||
30 | 30 | +0,061 | 40 | +0.05 | 50 | 5 | " | -3020 | -3025 | -3030 | ||
+0.04 | +0.034 | |||||||||||
31,5 | 31,5 | +0,075 | 40 | +0.05 | 50 | 5 | " | -3120 | -3130 | |||
+0.05 | +0.034 | |||||||||||
35 | 35 | +0,075 | 45 | +0.05 | 60 | 5 | " | -3520 | -3525 | -3530 | ||
+0.05 | +0.034 | |||||||||||
40 | 40 | +0,075 | 50 | +0.05 | 65 | 5 | " | -4020 | -4025 | -4030 | ||
+0.05 | +0.034 | |||||||||||
45 | 45 | +0,075 | 55 | +0.073 | 70 | 5 | " | -4530 | ||||
+0.05 | +0,041 | |||||||||||
50 | 50 | +0,075 | 60 | +0.073 | 75 | 5 | " | -5030 | ||||
+0.05 | +0,041 | |||||||||||
55 | 55 | +0.09 | 65 | +0.073 | 80 | 5 | " | |||||
+0,06 | +0,041 | |||||||||||
60 | 60 | +0.09 | 75 | +0,062 | 90 | 7,5 | " | |||||
+0,06 | +0,043 | |||||||||||
63 | 63 | +0.09 | 75 | +0,062 | 85 | 7,5 | " | |||||
+0,06 | +0,043 | |||||||||||
70 | 70 | +0.09 | 85 | +0,083 | 105 | 7,5 | " | |||||
+0,06 | +0,051 | |||||||||||
75 | 75 | +0.09 | 90 | +0,083 | 110 | 7,5 | " | |||||
+0,06 | +0,051 | |||||||||||
80 | 80 | +0.09 | 100 | +0,083 | 120 | 10 | " | |||||
+0,06 | +0,051 | |||||||||||
90 | 90 | +0,107 | 110 | +0,076 | 130 | 10 | " | |||||
+0,072 | +0,054 | |||||||||||
100 | 100 | +0,107 | 120 | +0,076 | 150 | 10 | " | |||||
+0,072 | +0,054 | |||||||||||
120 | 120 | +0,107 | 140 | +0,088 | 170 | 10 | " | |||||
+0,072 | +0,054 | |||||||||||
120 | 120 | +0,107 | 140 | +0,088 | 170 | 10 | " | |||||
+0,072 | +0,063 |
Akselin halkaisija | Pituus Toleranssi![]() | ID | OD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 40 | 50 | 60 | 67,5 | 80 | 100 | |||
SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | |||
10 | 10 | 14 | |||||||
12 | 12 | 18 | |||||||
13 | 13 | 19 | |||||||
14 | 14 | 20 | |||||||
15 | 15 | 21 | |||||||
16 | -1635 | -1640 | 16 | 22 | |||||
20 | -2040 | 20 | 30 | ||||||
25 | -2535 | -2540 | -2550 | 25 | 35 | ||||
30 | -3035 | -3040 | -3050 | 30 | 40 | ||||
31,5 | -3135 | -3140 | 31,5 | 40 | |||||
35 | -3535 | -3540 | -3550 | 35 | 45 | ||||
40 | -4035 | -4040 | -4050 | 40 | 50 | ||||
45 | -4535 | -4540 | -4550 | -4560 | 45 | 55 | |||
50 | -5035 | -5040 | -5050 | -5060 | 50 | 60 | |||
55 | -5540 | -5560 | 55 | 65 | |||||
60 | -6040 | -6050 | -6060 | -6080 | 60 | 75 | |||
63 | -6367 | 63 | 75 | ||||||
70 | -7050 | -7080 | 70 | 85 | |||||
75 | -7560 | 75 | 90 | ||||||
80 | -8060 | -8080 | -80100 | 80 | 100 | ||||
90 | -9060 | -9080 | 90 | 110 | |||||
100 | -10080 | -100100 | 100 | 120 | |||||
120 | -12080 | -120100 | 120 | 140 | |||||
Itsevoideltu messinki-seosholkki #500SP (SPF) voidaan käyttää kierto-, kääntö- ja edestakaisessa liikkeessä.
Huomio: Laipassa ei ole kiinteää voiteluainetta.
Vältä käyttöä vedessä.
Sisähalkaisija 31,5 mm on hydraulisylinterin nivelholkin keskellä.
- Lataa
Itsevoideltu messinkiseos-holkit SPF | Räätälöidyt hydrauliset adapteriputket & teolliset laakerilukkomutterit – Toimittaja maailmanlaajuisesti
Chin Sing Precision Industry Co., Ltd, olemme valtavan ylpeitä kattavasta luettelostamme Itsevoideltu messinkiseos-holkit SPF, laakeriholkit, sovittimen hihat, holkit, kulutuslevyt, lukkomutterit ja niihin liittyvät teollisuuskomponentit.Perustamisestamme lähtien olemme sitoutuneet tarkkaan valmistukseen, käyttäen ensiluokkaisia materiaaleja ja kehittyneitä insinööriprosesseja.Ymmärrämme, että komponenttimme näyttelevät keskeistä roolia koneesi suorituskyvyssä ja luotettavuudessa, ja otamme tämän vastuun äärimmäisellä vakavuudella.
Chin Sing Precision tarjoaa laajan valikoiman kestäviä tuotteita kulumis- ja repeytymistarpeisiin. Olipa tarpeesi standardi laakeriputki, erikoishydraulinen sovitin tai räätälöity kulumalevy, joka on suunniteltu äärimmäisiin olosuhteisiin, tiimimme on valmis tarjoamaan luotettavan ratkaisun. Tavoitteemme on luoda kestäviä kumppanuuksia asiakkaidemme kanssa, tarjoten asiantuntemusta, tukea ja korkealaatuisia komponentteja, jotka ovat tarpeen toimintasi optimointiin pitkäaikaista menestystä varten. Pidämme sitä sitoutumisenamme tarjota sinulle korkealaatuisin tuote.
Vuodesta 1994 Chin Sing on keskittynyt korkealaatuisten hydraulisten adapteriputkien toimittamiseen, hyödyntäen innovatiivista teknologiaa ja lähes 30 vuoden valmistuskokemusta. Luotettavana globaalina toimittajana Chin Sing Precision Industry Co. valmistaa tarkkuusinsinööröityjä putkia, jotka tunnetaan kestävyydestään ja tiukasta laadunvalvonnastaan, täyttäen jokaisen asiakkaan ainutlaatuiset vaatimukset ja varmistaen luotettavat ratkaisut vaativiin teollisiin sovelluksiin ympäri maailmaa.