بوشنجات سبيكة برونزية ذاتية التزييت SPF
SPF
سبيكة النحاس مع بطانة مشحمة صلبة مضمنة هي لفتح تجاويف مناسبة الحجم والترتيب المنظم على سطح الاحتكاك المعدني لمصفوفة البطانة. تم تضمين مشحم صلب مصبوب بخصائص تزييت ذاتية فريدة في التجاويف (مساحة المشحم الصلب تكون عادةً 25% - 35% من مساحة الاحتكاك) وصنعت من بطانات ذاتية التزييت.
لقد تم استخدامه في صناعة المعادن لماكينات الصب المستمر، ومعدات الدرفلة، والآليات التعدينية، وبناء السفن، والتوربينات الغازية وغيرها من المناسبات ذات درجة الحرارة العالية والحمل الثقيل والسرعة البطيئة.
المواد
سبيكة نحاس ذات شد عالي + مزيت صلب من الجرافيت مدمج
قائمة المميزات
- قد يعمل بدون زيت لفترة طويلة.
- قدرة تحميل عالية للغاية، مقاومة جيدة للتآكل واحتكاك أقل.
- مناسب بشكل خاص للسرعة المنخفضة والحمولة العالية.
- مناسب للحركة الترددية أو الذبذبة أو الحركة المتقطعة حيث يكون من الصعب تكوين طبقة زيت.
- خصائص مقاومة الكيماويات ومكافحة التآكل جيدة.
- يمكن استخدامه في نطاق واسع من درجات الحرارة من -40°C إلى +300°C.
- تردد صيانة منخفض.
البيانات الفنية
ماتيريا | كوزن24ال6 |
الصلابة | HB230-270 |
معامل الاحتكاك (µ) | أقل من 0.16 |
أقصى درجة حرارة | 300°C |
أقصى حمل ديناميكي | 100 نيوتن/مم² |
أقصى سرعة (جافة) | 0.4 م/ث |
السرعة القصوى (التشحيم) | 5 م/ث |
حد الضغط والسرعة | 3.8 ن/مم² *م/ث |
التركيب الكيميائي
التركيب الكيميائي % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النحاس | الزنك | الألومنيوم | الحديد | المنجنيز | السيليكون | النيكل | القصدير | الرصاص |
64.24 | 25.10 | 5.17 | 2.67 | 2.82 | أقل من 0.1 | أقل من 0.5 | أقل من 0.2 | أقل من 0.2 |
رسم
SPF
البطانات المزودة بالتشحيم الذاتي #500SP (SPF).
للدوران والتأرجح والحركة الترددية.
رقم العنصر: SPF- XX XX
طول الهوية
قطر المحور | البعد (مم) | الطول التسامح![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المعرف الداخلي | المعرف الخارجي | الحافة | 10 | 15 | 20 | 25 | ٣٠ | |||||
ود | طول | ود | طول | وف | السمك | طول | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | |
10 | 10 | +٠٫٠٤ | ١٤ | +٠٫٠٣٤ | ٢٢ | 2 | 0 | -1010 | -1015 | -1020 | ||
+0.025 | +0.023 | -0.1 | ||||||||||
12 | 12 | +0.05 | ١٨ | +٠٫٠٣٤ | 25 | ٣ | " | -١٢١٠ | -١٢١٥ | -١٢٢٠ | -١٢٢٥ | -١٢٣٠ |
+٠٫٠٣٢ | +0.023 | |||||||||||
١٣ | ١٣ | +0.05 | ١٩ | +٠٫٠٤١ | ٢٦ | ٣ | " | -١٣١٥ | -١٣٢٠ | |||
+٠٫٠٣٢ | +٠٫٠٢٨ | |||||||||||
١٤ | ١٤ | +0.05 | 20 | +٠٫٠٤١ | ٢٧ | ٣ | " | -١٤١٥ | -١٤٢٠ | -١٤٢٥ | ||
+٠٫٠٣٢ | +٠٫٠٢٨ | |||||||||||
15 | 15 | +0.05 | 21 | +٠٫٠٤١ | 28 | ٣ | " | -1510 | -1515 | -1520 | -1525 | -1530 |
+٠٫٠٣٢ | +٠٫٠٢٨ | |||||||||||
16 | 16 | +0.05 | ٢٢ | +٠٫٠٤١ | 29 | ٣ | " | -1615 | -1620 | -1625 | -1630 | |
+٠٫٠٣٢ | +٠٫٠٢٨ | |||||||||||
20 | 20 | +0.061 | ٣٠ | +٠٫٠٤١ | 40 | 5 | " | -2015 | -2020 | -2025 | -2030 | |
+٠٫٠٤ | +٠٫٠٢٨ | |||||||||||
25 | 25 | +0.061 | ٣٥ | +0.05 | ٤٥ | 5 | " | -٢٥١٥ | -٢٥٢٠ | -٢٥٢٥ | -٢٥٣٠ | |
+٠٫٠٤ | +٠٫٠٣٤ | |||||||||||
٣٠ | ٣٠ | +0.061 | 40 | +0.05 | ٥٠ | 5 | " | -٣٠٢٠ | -٣٠٢٥ | -٣٠٣٠ | ||
+٠٫٠٤ | +٠٫٠٣٤ | |||||||||||
31.5 | 31.5 | +0.075 | 40 | +0.05 | ٥٠ | 5 | " | -3120 | -3130 | |||
+0.05 | +٠٫٠٣٤ | |||||||||||
٣٥ | ٣٥ | +0.075 | ٤٥ | +0.05 | 60 | 5 | " | -3520 | -3525 | -3530 | ||
+0.05 | +٠٫٠٣٤ | |||||||||||
40 | 40 | +0.075 | ٥٠ | +0.05 | 65 | 5 | " | -4020 | -4025 | -4030 | ||
+0.05 | +٠٫٠٣٤ | |||||||||||
٤٥ | ٤٥ | +0.075 | 55 | +0.073 | 70 | 5 | " | -4530 | ||||
+0.05 | +٠٫٠٤١ | |||||||||||
٥٠ | ٥٠ | +0.075 | 60 | +0.073 | 75 | 5 | " | -5030 | ||||
+0.05 | +٠٫٠٤١ | |||||||||||
55 | 55 | +0.09 | 65 | +0.073 | 80 | 5 | " | |||||
+0.06 | +٠٫٠٤١ | |||||||||||
60 | 60 | +0.09 | 75 | +0.062 | 90 | 7.5 | " | |||||
+0.06 | +0.043 | |||||||||||
63 | 63 | +0.09 | 75 | +0.062 | 85 | 7.5 | " | |||||
+0.06 | +0.043 | |||||||||||
70 | 70 | +0.09 | 85 | +0.083 | 105 | 7.5 | " | |||||
+0.06 | +0.051 | |||||||||||
75 | 75 | +0.09 | 90 | +0.083 | ١١٠ | 7.5 | " | |||||
+0.06 | +0.051 | |||||||||||
80 | 80 | +0.09 | ١٠٠ | +0.083 | ١٢٠ | 10 | " | |||||
+0.06 | +0.051 | |||||||||||
90 | 90 | +٠.١٠٧ | ١١٠ | +٠.٠٧٦ | ١٣٠ | 10 | " | |||||
+٠.٠٧٢ | +٠.٠٥٤ | |||||||||||
١٠٠ | ١٠٠ | +٠.١٠٧ | ١٢٠ | +٠.٠٧٦ | ١٥٠ | 10 | " | |||||
+٠.٠٧٢ | +٠.٠٥٤ | |||||||||||
١٢٠ | ١٢٠ | +٠.١٠٧ | ١٤٠ | +0.088 | 170 | 10 | " | |||||
+٠.٠٧٢ | +٠.٠٥٤ | |||||||||||
١٢٠ | ١٢٠ | +٠.١٠٧ | ١٤٠ | +0.088 | 170 | 10 | " | |||||
+٠.٠٧٢ | +0.063 |
قطر العمود | الطول التسامح![]() | المُعرّف الداخلي | المُعرّف الخارجي | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 40 | ٥٠ | 60 | 67.5 | 80 | 100 | |||
SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | |||
10 | 10 | ١٤ | |||||||
١٢ | ١٢ | ١٨ | |||||||
١٣ | ١٣ | ١٩ | |||||||
١٤ | ١٤ | 20 | |||||||
١٥ | ١٥ | ٢١ | |||||||
١٦ | -١٦٣٥ | -١٦٤٠ | ١٦ | ٢٢ | |||||
20 | -٢٠٤٠ | 20 | 30 | ||||||
٢٥ | -٢٥٣٥ | -٢٥٤٠ | -٢٥٥٠ | ٢٥ | 35 | ||||
30 | -٣٠٣٥ | -٣٠٤٠ | -٣٠٥٠ | 30 | 40 | ||||
٣١٫٥ | -3135 | -3140 | ٣١٫٥ | 40 | |||||
35 | -3535 | -3540 | -3550 | 35 | 45 | ||||
40 | -4035 | -4040 | -4050 | 40 | ٥٠ | ||||
45 | -4535 | -4540 | -4550 | -4560 | 45 | 55 | |||
٥٠ | -5035 | -5040 | -5050 | -5060 | ٥٠ | 60 | |||
55 | -5540 | -5560 | 55 | 65 | |||||
60 | -6040 | -6050 | -6060 | -6080 | 60 | 75 | |||
63 | -6367 | 63 | 75 | ||||||
70 | -7050 | -7080 | 70 | 85 | |||||
75 | -7560 | 75 | 90 | ||||||
80 | -8060 | -8080 | -80100 | 80 | 100 | ||||
90 | -9060 | -9080 | 90 | 110 | |||||
100 | -10080 | -100100 | 100 | ١٢٠ | |||||
١٢٠ | -12080 | -120100 | ١٢٠ | 140 | |||||
يمكن استخدام بطانات سبيكة النحاس المزيتة ذاتيًا #500SP (SPF) في الحركة الدورانية والدوران والحركة الترددية.
تنبيه: لا يوجد زيت صلب على الفلنجة.
يرجى تجنب الاستخدام في الماء.
القطر الداخلي البالغ 31.5 مم هو في منتصف بطانة كرسي الحمل للأسطوانة الهيدروليكية.
- تنزيل
كيف يمكن لموردي المعدات المعدنية تقليل وقت التوقف في عمليات الصب المستمر؟
تواجه آلات الصب المستمر ظروفًا قاسية تؤدي إلى فشل المحامل بشكل متكرر وتوقف مكلف. CS تقضي محامل النحاس الذاتي التشحيم SPF على هذه الضعف بفضل قدرتها على تحمل الأحمال التي تصل إلى 100 نيوتن/مم² ومقاومتها لدرجات الحرارة التي تصل إلى 300 درجة مئوية. على عكس المحامل التقليدية، تتيح لنا تقنية التشحيم الصلب المدمجة العمل بدون زيت لفترات طويلة، مما يقلل بشكل كبير من فترات الصيانة ويمنع الفشل غير المتوقع في عملياتك المعدنية الحرجة.
مصممة خصيصًا لآلات الصب المستمر المعدنية، ومعدات الدرفلة، وآلات التعدين، وبناء السفن، والتوربينات الغازية، تتفوق سلسلة SPF في التطبيقات ذات درجات الحرارة العالية، والأحمال العالية، والسرعات المنخفضة. تركيبة سبيكة النحاس الأصفر CuZn24AL6 الممتازة توفر صلابة HB230-270 مع الحفاظ على معامل احتكاك منخفض أقل من 0.16. مع مجموعة الأحجام الشاملة لدينا من 10 مم إلى 120 مم من القطر الداخلي وخيارات الطول المتنوعة، تقدم CS حلولاً قابلة للتخصيص لمتطلباتك الصناعية الأكثر تحدياً، جميعها مصنعة بدقة في منشأتنا في تايوان التي تتمتع بخبرة تزيد عن 33 عاماً في مجال المحامل.