أكمام محول حجم S-3000 بوصة
تتميز أكمام محول حجم SNW/SNP الأمريكية بالأبعاد وفقًا للمعيار AISI، مع صواميل قفل وغسالة قفل أو لوحة قفل. تشمل منتجات سلسلة SNW/SNP من Chin Sing أكمام محول حجم الولايات المتحدة، وصواميل قفل بوصة، وغسالة قفل بوصة، ولوحة قفل بوصة.
توفر شين سينج أكمام تحمل يمكن أن تصل إلى طول 1:12 / 2 ° 23 ° 9'4 ، كثافة 7.85 جم / مم ، صلابة معيار HRB ، أكمام سلسلة SNW / SNP تتوافق مع المعايير الأمريكية. إذا كان لديك متطلبات إنتاج أمريكية ، فإن شين سينج قادرة على الامتثال للإنتاج الأمريكي. يرجى زيارة صفحة وصف المنتج لدينا لمعرفة المزيد عن أكمام سلسلة SNW / SNP القياسية.
نموذج
S-3024، S-3026، S-3028، S-3030، S-3032، S-3034، S-3036، S-3038، S-3040، S-3044, S-3048، S-3052، S-3056، S-3060، S-3064، S-3068، S-3072، S-3076، S-3080، S-3084, S-3088، S-3092، S-3096، S-30/500، S-30/530، S-30/560، S-30/600، S-30/630، S-30/670، S-30/710, S-30/750، S-30/800، S-30/850، S-30/900، S-30/950
S-3156، S-3160، S-3164، S-3168، S-3172، S-3176، S-3180، S-3184، S-3186، S-3192, S-3196، S-31/500، S-31/530، S-31/560، S-31/600، S-31/630، S-31/670، S-31/710، S-31/750، S-31/800, س-31/850
S-3256، S-3260، S-3264، S-3268، S-3272، S-3276، S-3280، S-3284، S-3288، S-3292, S-3296، S-32/500، S-32/530، S-32/560، S-32/600، S-32/630، S-32/670، S-32/710، S-32/750
رسم
أبعاد كم التحويل (بوصة) - S-3000
S30رقم الكم | قطر فتحة الكم | القطر إلى الزاوية الحادة | الطول | القطر الرئيسي | عدد الخيوط في البوصة | G | عرض الفتحة | تخفيف | فتحة لوحة القفل | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د | أ | ل | ب | ف | ج | ح | ب | ت | ||||
الحد الأقصى | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | ك1 | م1 | الحد الأقصى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأدنى | |
S-3024 | 4.192 | 4.89 | 2.937 | 4.716 | ١٢ | ١.٢٦ | ٠.٤٢٨ | |||||
S-٣٠٢٦ | ٤.٤٤٢ | ٥.٣٠٤ | ٣.٢٢٧ | ٥.١٠٦ | ١٢ | ١.٣٢٣ | ٠.٥٥٢ | 0.28 | 0.13 | |||
S-3028 | 4.942 | 5.701 | 3.33 | 5.497 | ١٢ | 1.385 | 0.74 | |||||
S-3030 | 5.192 | 6.105 | 3.482 | 5.888 | ١٢ | 1.416 | 0.74 | 0.28 | 0.13 | |||
S-3032 | 5.442 | 6.512 | 3.701 | 6.284 | 8 | 1.478 | 0.74 | 0.28 | 0.13 | |||
S-3034 | 5.942 | 6.929 | 4.009 | 6.659 | 8 | 1.51 | 0.865 | |||||
S-3036 | 6.442 | 7.346 | 4.327 | 7.066 | 8 | 1.541 | 0.865 | |||||
S-3038 | 6.942 | 7.744 | 4.402 | 7.472 | 8 | 1.604 | 0.865 | |||||
S-3040 | 7.192 | 8.161 | 4.74 | 7.847 | 8 | 1.666 | 0.99 | |||||
S-3044 | 7.942 | 8.976 | 5.12 | 8.628 | 8 | 1.76 | 0.99 | |||||
S-3048 | 8.942 | 9.771 | 5.422 | 9.442 | 6 | 1.978 | 0.302 | 1.13 | 0.5 | |||
S-3052 | 9.444 | 10.6 | 6.009 | 10.192 | 6 | 2.135 | 0.302 | 1.19 | 0.5 | |||
S-3056 | 10.444 | 11.394 | 6.181 | 11.004 | 6 | 2.229 | 0.302 | 1.25 | 0.5 | |||
S-3060 | 10.944 | ١٢.٢٢١ | ٦.٧١٧ | ١١.٧٨٥ | 6 | ٢.٢٩١ | 0.302 | ١.٣٨٠ | 0.5 | |||
S-3064 | ١١.٩٤٤ | ١٣.٠٢٠ | ٦.٩٣٦ | ١٢.٥٦٢ | 6 | 2.385 | 0.302 | 1.44 | 0.5 | |||
S-3068 | 12.444 | 13.847 | 7.533 | 13.303 | 5 | 2.541 | 0.302 | 1.5 | 0.5 | |||
إس-3072 | 13.444 | 14.639 | 7.569 | 14.134 | 5 | 2.541 | 0.365 | 1.5 | 0.5 | |||
إس-3076 | 13.944 | 15.43 | 7.733 | 14.921 | 5 | 2.666 | 0.365 | 1.5 | 0.5 | |||
S-3080 | 15.006 | 16.26 | 8.401 | 15.709 | 5 | 2.823 | 0.365 | 1.63 | 0.5 | |||
S-3084 | 15.756 | 17.056 | 8.488 | 16.496 | 5 | 2.823 | 0.365 | 1.63 | 0.5 | |||
S-3088 | 16.506 | 17.868 | 9.1 | 17.283 | 5 | 3.228 | 0.365 | 1.81 | 0.5 | |||
S-3092 | 17.006 | 18.675 | 9.336 | 18.071 | 5 | 3.228 | 0.365 | 1.81 | 0.5 | |||
S-3096 | 18.006 | 19.469 | 9.446 | ١٨.٨٥٨ | 5 | ٣.٢٦ | 0.365 | 1.81 | 0.5 | |||
S-30/500 | ١٨.٥٠٦ | ٢٠.٢٦٣ | ٩.٨٣٨ | ١٩.٦٤٦ | 5 | ٣.٥٧٣ | 0.365 | 1.81 | 0.5 | |||
S-30/530 | ١٩.٥٠٦ | ٢١.٥٠٧ | ١٠.٥٧٩ | ٢٠.٨٢٧ | ٤ | ٣.٥٧٣ | ٠.٤٩ | 1.81 | 0.5 | |||
اس-٣٠/٥٦٠ | ٢١.٠٠٦ | ٢٢.٧٢١ | ١١.٢٢٢ | ٢٢.٠٠٨ | ٤ | 3.823 | ٠.٤٩ | 1.81 | 0.5 | |||
S-30/600 | 22.006 | 24.316 | 11.451 | 23.583 | ٤ | 3.916 | ٠.٤٩ | 1.81 | 0.5 | |||
S-30/630 | 24.006 | 25.537 | 11.924 | 24.764 | ٤ | 3.916 | ٠.٤٩ | 2 | 0.5 | |||
S-30/670 | 25.006 | 27.175 | 12.835 | 26.339 | ٤ | 4.104 | ٠.٤٩ | 2 | 0.625 | |||
إس-30/710 | 26.506 | 28.769 | 13.509 | 27.914 | 3 | 4.541 | ٠.٤٩ | 2 | 0.625 | |||
إس-30/750 | 28.006 | 30.394 | 14.093 | 29.489 | 3 | 4.541 | ٠.٤٩ | 2 | 0.625 | |||
S-30/800 | 29.506 | 32.389 | 14.408 | 31.457 | 3 | 4.541 | ٠.٤٩ | 2 | 0.625 | |||
S-30/850 | 31.506 | 34.407 | 14.991 | 33.426 | 3 | 4.573 | ٠.٤٩ | 2 | 0.625 | |||
S-30/900 | 33.506 | 36.402 | 15.681 | 35.394 | 3 | 4.948 | ٠.٤٩ | 2 | 0.625 | |||
S-30/950 | 36.506 | 38.438 | 16.492 | 37.363 | 3 | 4.948 | ٠.٤٩ | 2 | 0.625 |
رقم الكمة | قطر فتحة الكمة | القطر إلى الزاوية الحادة | الطول | القطر الرئيسي | عدد الخيوط في البوصة | جي | عرض الفتحة | تخفيف | فتحة لوحة القفل | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د | أ | L | ب | ف | ج | ح | ب | ت | ||||
الحد الأقصى | دقيقة | دقيقة | الحد الأقصى | ك1 | م1 | الحد الأقصى | دقيقة | الحد الأقصى | دقيقة | دقيقة | دقيقة | |
S-3156 | 10.444 | ١١.٥٢٦ | ٧.٧٥٦ | 11.004 | 6 | ٢.٢٢٩ | 0.302 | 1.25 | 0.5 | |||
S-3160 | 10.944 | ١٢.٣٥٩ | 8.37 | 11.785 | 6 | 2.291 | 0.302 | 1.38 | 0.5 | |||
S-3164 | 11.944 | 13.201 | 9.101 | 12.562 | 6 | 2.385 | 0.302 | 1.44 | 0.5 | |||
S-3168 | 12.444 | 14.034 | 9.777 | 13.303 | 5 | 2.541 | 0.302 | 1.5 | 0.5 | |||
اس-3172 | 13.444 | 14.829 | 9.852 | 14.134 | 5 | 2.541 | ٠.٣٦٥ | 1.5 | 0.5 | |||
اس-3176 | 13.944 | 15.623 | 10.056 | 14.921 | 5 | 2.666 | ٠.٣٦٥ | 1.5 | 0.5 | |||
اس-3180 | 15.006 | 16.43 | 10.449 | 15.709 | 5 | 2.885 | ٠.٣٦٥ | 1.63 | 0.5 | |||
S-3184 | 15.756 | 17.298 | 11.402 | 16.496 | 5 | 2.948 | ٠.٣٦٥ | 1.63 | 0.5 | |||
S-3188 | 16.506 | 18.094 | 11.817 | 17.283 | 5 | 3.228 | ٠.٣٦٥ | 1.81 | 0.5 | |||
S-3192 | 17.006 | ١٨.٩٢٨ | ١٢.٣٦٨ | 18.071 | 5 | ٣.٣٢٣ | ٠.٣٦٥ | 1.81 | 0.5 | |||
ص-٣١٩٦ | 18.006 | ١٩.٧٤١ | ١٢.٧١٤ | 18.858 | 5 | ٣.٣٥٤ | ٠.٣٦٥ | 1.81 | 0.5 | |||
ص-٣١/٥٠٠ | 18.506 | ٢٠.٥٨١ | ١٣.٦٥٧ | 19.646 | 5 | 3.666 | ٠.٣٦٥ | 1.81 | 0.5 | |||
S-31/530 | 19.506 | 21.793 | 14.004 | 20.827 | 4 | 3.666 | 0.49 | 1.81 | 0.5 | |||
S-31/560 | ٢١.٠٠٦ | 23 | 14.569 | ٢٢.٠٠٨ | 4 | 3.916 | 0.49 | 1.81 | 0.5 | |||
S-31/600 | ٢٢.٠٠٦ | 24.644 | 15.388 | ٢٣.٥٨٣ | 4 | 3.916 | 0.49 | 1.81 | 0.5 | |||
S-31/630 | ٢٤.٠٠٦ | 25.875 | 15.979 | ٢٤.٧٦٤ | 4 | 3.916 | 0.49 | ٢ | 0.5 | |||
S-31/670 | ٢٥.٠٠٦ | 27.522 | 17.008 | ٢٦.٣٣٩ | 4 | 4.104 | 0.49 | ٢ | 0.625 | |||
S-31/710 | 26.506 | 29.127 | 17.801 | 27.914 | 3 | 4.635 | 0.49 | ٢ | 0.625 | |||
S-31/750 | 28.006 | 30.771 | 18.62 | ٢٩.٤٨٩ | 3 | 4.635 | 0.49 | ٢ | 0.625 | |||
S-31/800 | 29.506 | 32.772 | 19.014 | 31.457 | 3 | 4.635 | 0.49 | ٢ | 0.625 | |||
S-31/850 | 31.506 | 34.827 | 20.03 | 33.426 | 3 | 4.76 | 0.49 | ٢ | 0.625 |
رقم الكمة | قطر فتحة الكمة | القطر إلى الزاوية الحادة | الطول | القطر الرئيسي | عدد الخيوط في البوصة | عرض الفتحة | تخفيف | فتحة لوحة القفل | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د | أ | L | ب | ف | ج | ح | ب | ت | |||
الحد الأقصى | دقيقة | دقيقة | الحد الأقصى | ك1 | م1 | دقيقة | الحد الأقصى | دقيقة | دقيقة | دقيقة | |
إس-3256 | 10.444 | 11.624 | 8.937 | 11.004 | 6 | 0.302 | 1.25 | 0.5 | |||
S-3260 | 10.944 | 12.464 | 9.63 | 11.785 | 6 | 0.302 | 1.38 | 0.5 | |||
S-3264 | 11.944 | 13.306 | 10.361 | 12.562 | 6 | 0.302 | 1.44 | 0.5 | |||
S-3268 | 12.444 | 14.146 | 11.116 | 13.303 | 5 | 0.302 | 1.5 | 0.5 | |||
اس-3272 | 13.444 | 14.96 | 11.427 | 14.134 | 5 | ٠.٣٦٥ | 1.5 | 0.5 | |||
اس-3276 | 13.944 | 15.774 | 11.867 | 14.921 | 5 | ٠.٣٦٥ | 1.5 | 0.5 | |||
إس-3280 | 15.006 | 16.614 | 12.654 | 15.709 | 5 | ٠.٣٦٥ | 1.63 | 0.5 | |||
إس-3284 | 15.756 | 17.456 | 13.292 | 16.496 | 5 | ٠.٣٦٥ | 1.63 | 0.5 | |||
S-3288 | 16.506 | 18.271 | 13.943 | 17.283 | 5 | ٠.٣٦٥ | 1.81 | 0.5 | |||
S-3292 | 17.006 | 19.111 | 14.573 | 18.071 | 5 | ٠.٣٦٥ | 1.81 | 0.5 | |||
S-3296 | 18.006 | 19.945 | 15.155 | 18.858 | 5 | ٠.٣٦٥ | 1.81 | 0.5 | |||
S-32/500 | 18.506 | 20.817 | 16.491 | 19.646 | 5 | ٠.٣٦٥ | 1.81 | 0.5 | |||
S-32/530 | 19.506 | 22.065 | 17.271 | 20.827 | 4 | 0.49 | 1.81 | 0.5 | |||
S-32/560 | ٢١.٠٠٦ | ٢٣.٢٧٩ | ١٧.٩١٥ | ٢٢.٠٠٨ | 4 | 0.49 | 1.81 | 0.5 | |||
S-32/600 | ٢٢.٠٠٦ | ٢٤.٩٣٣ | ١٨.٨٥٣ | ٢٣.٥٨٣ | 4 | 0.49 | 1.81 | 0.5 | |||
S-32/630 | ٢٤.٠٠٦ | ٢٦.١٩٣ | ١٩.٧٩٨ | ٢٤.٧٦٤ | 4 | 0.49 | ٢ | 0.5 | |||
S-32/670 | ٢٥.٠٠٦ | ٢٧.٨٥٧ | ٢١.٠٢٤ | ٢٦.٣٣٩ | 4 | 0.49 | ٢ | 0.625 | |||
S-32/710 | 26.506 | 29.471 | 21.935 | 27.914 | 3 | 0.49 | ٢ | 0.625 | |||
S-32/750 | 28.006 | 31.132 | ٢٢.٩٨٢ | ٢٩.٤٨٩ | 3 | 0.49 | ٢ | 0.625 |
- تنزيل
مواصفات S-3000
مواصفات S-3024، S-3026، S-3028، S-3030، S-3032، S-3034، S-3036، S-3038، S-3040، S-3044, S-3048، S-3052، S-3056، S-3060، S-3064، S-3068،...
تحميل
أكمام محولات S-3000 بوصة لأنظمة التركيب الصناعية
تُصنع أكمام محولات بوصة من سلسلة S-3000 بواسطة تشين سينغ لتقديم حلول تثبيت قوية لمحامل على أعمدة ذات مقاسات إمبراطورية. تم تصميم هذه الأكمام لتطبيقات الاهتزاز العالي وعزم الدوران العالي حيث تكون الأجهزة القياسية بالبوصة مطلوبة.
تستخدم بشكل متكرر في الآلات الأمريكية الصنع، والمركبات ذات الدفع الرباعي، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، فإن أكمام S-3000 متوافقة مع صواميل القفل والغسالات المتطابقة. إن ملاءمتها الدقيقة تقلل من إجهاد العمود وتضمن نقل الحمل المحوري بشكل متسق.
ثق بأكمام المحولات S-3000 من تشين سينغ لأداء طويل الأمد، وسهولة التركيب، والتوافق مع الأنظمة الرئيسية المعتمدة على البوصة.