S-3000 इंच एडाप्टर स्लीव्स
SNW/SNP यूएस साइज एडाप्टर स्लीव्स AISI मानक के अनुसार आयामों के साथ हैं, लॉक नट्स और लॉक वॉशर या लॉक प्लेट के साथ। चीन सिंग SNW/SNP श्रृंखला उत्पादों में यूएस साइज एडाप्टर स्लीव्स, इंच लॉक नट्स, इंच लॉक वॉशर और इंच लॉक प्लेट शामिल हैं।
चिन सिंग बेयरिंग स्लीव्स प्रदान करता है जो देशांतर 1:12/ 2° 23° 9'4 तक पहुंच सकती है, घनत्व 7.85 ग्राम/मिलीमीटर, कठोरता HRB मानक, SNW/SNP श्रृंगर अमेरिकी मानकों के अनुरूप हैं। यदि आपको अमेरिकी उत्पादन आवश्यकताएं हैं, तो चिन सिंग संयुक्त राज्य उत्पादन के अनुरूप कर सकता है। हमारे उत्पाद विवरण पृष्ठ पर जाकर हमारे SNW/SNP श्रृंगर मानक स्लीव्स के बारे में और अधिक जानें।
मॉडल
एस-3024, एस-3026, एस-3028, एस-3030, एस-3032, एस-3034, एस-3036, एस-3038, एस-3040, एस-3044, एस-3048, एस-3052, एस-3056, एस-3060, एस-3064, एस-3068, एस-3072, एस-3076, एस-3080, एस-3084, S-3088, S-3092, S-3096, S-30/500, S-30/530, S-30/560, S-30/600, S-30/630, S-30/670, S-30/710, एस-30/750, एस-30/800, एस-30/850, एस-30/900, एस-30/950
एस-3156, एस-3160, एस-3164, एस-3168, एस-3172, एस-3176, एस-3180, एस-3184, एस-3186, एस-3192, एस-3196, एस-31/500, एस-31/530, एस-31/560, एस-31/600, एस-31/630, एस-31/670, एस-31/710, एस-31/750, एस-31/800, एस-31/850
एस-3256, एस-3260, एस-3264, एस-3268, एस-3272, एस-3276, एस-3280, एस-3284, एस-3288, एस-3292, एस-3296, एस-32/500, एस-32/530, एस-32/560, एस-32/600, एस-32/630, एस-32/670, एस-32/710, एस-32/750
चित्रण
एडाप्टर स्लीव आयाम (इंच) - एस-3000
एस30स्लीव नंबर | स्लीव बोर डाया | धार को तेज कोने तक | लंबाई | मुख्य व्यास | इंच प्रति धागा | जी | स्लॉट चौड़ाई | राहत | लॉकप्लेट स्लॉट | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
डी | ए | एल | बी | एफ | जे | एच | पी | टी | ||||
अधिकतम | न्यूनतम | न्यूनतम | अधिकतम | के 1 | एम 1 | अधिकतम | न्यूनतम | अधिकतम | न्यूनतम | न्यूनतम | न्यूनतम | |
एस-3024 | 4.192 | 4.89 | 2.937 | 4.716 | 12 | 1.26 | 0.428 | |||||
S-3026 | 4.442 | 5.304 | 3.227 | 5.106 | 12 | 1.323 | 0.552 | ०.२८ | ०.१३ | |||
एस-३०२८ | ४.९४२ | ५.७०१ | ३.३३ | ५.४९७ | 12 | १.३८५ | ०.७४ | |||||
एस-३०३० | 5.192 | 6.105 | 3.482 | 5.888 | 12 | 1.416 | ०.७४ | ०.२८ | ०.१३ | |||
S-3032 | 5.442 | 6.512 | 3.701 | 6.284 | 8 | 1.478 | ०.७४ | ०.२८ | ०.१३ | |||
S-3034 | 5.942 | 6.929 | 4.009 | 6.659 | 8 | 1.51 | 0.865 | |||||
S-3036 | 6.442 | 7.346 | 4.327 | 7.066 | 8 | 1.541 | 0.865 | |||||
S-3038 | 6.942 | 7.744 | 4.402 | 7.472 | 8 | 1.604 | 0.865 | |||||
S-3040 | 7.192 | 8.161 | 4.74 | 7.847 | 8 | 1.666 | 0.99 | |||||
S-3044 | 7.942 | 8.976 | 5.12 | 8.628 | 8 | 1.76 | 0.99 | |||||
S-3048 | 8.942 | 9.771 | 5.422 | 9.442 | 6 | 1.978 | 0.302 | 1.13 | 0.5 | |||
S-3052 | 9.444 | 10.6 | 6.009 | 10.192 | 6 | 2.135 | 0.302 | 1.19 | 0.5 | |||
S-3056 | 10.444 | 11.394 | 6.181 | 11.004 | 6 | 2.229 | 0.302 | 1.25 | 0.5 | |||
S-3060 | 10.944 | 12.221 | 6.717 | 11.785 | 6 | 2.291 | 0.302 | 1.38 | 0.5 | |||
S-3064 | 11.944 | 13.02 | 6.936 | 12.562 | 6 | 2.385 | 0.302 | 1.44 | 0.5 | |||
S-3068 | 12.444 | 13.847 | 7.533 | 13.303 | 5 | 2.541 | 0.302 | 1.5 | 0.5 | |||
एस-3072 | 13.444 | 14.639 | 7.569 | 14.134 | 5 | 2.541 | 0.365 | 1.5 | 0.5 | |||
एस-3076 | 13.944 | 15.43 | 7.733 | 14.921 | 5 | 2.666 | 0.365 | 1.5 | 0.5 | |||
S-3080 | 15.006 | 16.26 | 8.401 | 15.709 | 5 | 2.823 | 0.365 | 1.63 | 0.5 | |||
S-3084 | 15.756 | 17.056 | 8.488 | 16.496 | 5 | 2.823 | 0.365 | 1.63 | 0.5 | |||
S-3088 | 16.506 | 17.868 | 9.1 | 17.283 | 5 | 3.228 | 0.365 | 1.81 | 0.5 | |||
S-3092 | 17.006 | 18.675 | 9.336 | 18.071 | 5 | 3.228 | 0.365 | 1.81 | 0.5 | |||
S-3096 | 18.006 | 19.469 | 9.446 | 18.858 | 5 | 3.26 | 0.365 | 1.81 | 0.5 | |||
S-30/500 | 18.506 | 20.263 | 9.838 | 19.646 | 5 | 3.573 | 0.365 | 1.81 | 0.5 | |||
S-30/530 | 19.506 | 21.507 | 10.579 | 20.827 | 4 | 3.573 | 0.49 | 1.81 | 0.5 | |||
S-30/560 | 21.006 | 22.721 | 11.222 | 22.008 | 4 | 3.823 | 0.49 | 1.81 | 0.5 | |||
S-30/600 | 22.006 | 24.316 | 11.451 | 23.583 | 4 | 3.916 | 0.49 | 1.81 | 0.5 | |||
S-30/630 | 24.006 | 25.537 | 11.924 | 24.764 | 4 | 3.916 | 0.49 | 2 | 0.5 | |||
S-30/670 | 25.006 | 27.175 | 12.835 | 26.339 | 4 | 4.104 | 0.49 | 2 | 0.625 | |||
एस-30/710 | 26.506 | 28.769 | 13.509 | 27.914 | 3 | 4.541 | 0.49 | 2 | 0.625 | |||
एस-30/750 | 28.006 | 30.394 | 14.093 | 29.489 | 3 | 4.541 | 0.49 | 2 | 0.625 | |||
S-30/800 | 29.506 | 32.389 | 14.408 | 31.457 | 3 | 4.541 | 0.49 | 2 | 0.625 | |||
S-30/850 | 31.506 | 34.407 | 14.991 | 33.426 | 3 | 4.573 | 0.49 | 2 | 0.625 | |||
S-30/900 | 33.506 | 36.402 | 15.681 | 35.394 | 3 | 4.948 | 0.49 | 2 | 0.625 | |||
S-30/950 | 36.506 | 38.438 | 16.492 | 37.363 | 3 | 4.948 | 0.49 | 2 | 0.625 |
स्लीव नंबर | स्लीव बोर डाया | धार्प कॉर्नर तक व्यास | लंबाई | मेजर व्यास | इंच प्रति धागा | G | स्लॉट चौड़ाई | राहत | लॉकप्लेट स्लॉट | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
डी | ए | एल | बी | एफ | जे | एच | पी | टी | ||||
अधिकतम | न्यूनतम | न्यूनतम | अधिकतम | केवन | मेगा | अधिकतम | न्यूनतम | अधिकतम | न्यूनतम | न्यूनतम | न्यूनतम | |
S-3156 | 10.444 | 11.526 | 7.756 | 11.004 | 6 | 2.229 | 0.302 | 1.25 | ०.५ | |||
S-3160 | १०.९४४ | 12.359 | 8.37 | ११.७८५ | 6 | 2.291 | 0.302 | १.३८ | ०.५ | |||
S-3164 | ११.९४४ | 13.201 | 9.101 | 12.562 | 6 | 2.385 | 0.302 | 1.44 | ०.५ | |||
S-3168 | 12.444 | 14.034 | 9.777 | 13.303 | 5 | 2.541 | 0.302 | 1.5 | ०.५ | |||
एस-3172 | 13.444 | 14.829 | 9.852 | 14.134 | 5 | 2.541 | 0.365 | 1.5 | ०.५ | |||
एस-3176 | 13.944 | 15.623 | 10.056 | 14.921 | 5 | 2.666 | 0.365 | 1.5 | ०.५ | |||
एस-3180 | 15.006 | 16.43 | 10.449 | 15.709 | 5 | 2.885 | 0.365 | 1.63 | ०.५ | |||
S-3184 | 15.756 | 17.298 | 11.402 | 16.496 | 5 | 2.948 | 0.365 | 1.63 | ०.५ | |||
S-3188 | 16.506 | 18.094 | 11.817 | 17.283 | 5 | 3.228 | 0.365 | 1.81 | ०.५ | |||
S-3192 | 17.006 | १८.९२८ | १२.३६८ | 18.071 | 5 | ३.३२३ | 0.365 | 1.81 | ०.५ | |||
एस-३१९६ | 18.006 | १९.७४१ | १२.७१४ | 18.858 | 5 | ३.३५४ | 0.365 | 1.81 | ०.५ | |||
एस-३१/५०० | 18.506 | २०.५८१ | १३.६५७ | 19.646 | 5 | 3.666 | 0.365 | 1.81 | ०.५ | |||
S-31/530 | 19.506 | 21.793 | 14.004 | 20.827 | 4 | 3.666 | 0.49 | 1.81 | ०.५ | |||
S-31/560 | 21.006 | 23 | 14.569 | 22.008 | 4 | 3.916 | 0.49 | 1.81 | ०.५ | |||
S-31/600 | 22.006 | 24.644 | 15.388 | 23.583 | 4 | 3.916 | 0.49 | 1.81 | ०.५ | |||
एस-31/630 | 24.006 | 25.875 | 15.979 | 24.764 | 4 | 3.916 | 0.49 | 2 | ०.५ | |||
एस-31/670 | 25.006 | 27.522 | 17.008 | 26.339 | 4 | 4.104 | 0.49 | 2 | ०.६२५ | |||
एस-31/710 | २६.५०६ | 29.127 | 17.801 | २७.९१४ | ३ | 4.635 | 0.49 | 2 | ०.६२५ | |||
S-31/750 | २८.००६ | 30.771 | 18.62 | 29.489 | ३ | 4.635 | 0.49 | 2 | ०.६२५ | |||
S-31/800 | 29.506 | 32.772 | 19.014 | 31.457 | ३ | 4.635 | 0.49 | 2 | ०.६२५ | |||
S-31/850 | 31.506 | 34.827 | 20.03 | 33.426 | ३ | 4.76 | 0.49 | 2 | ०.६२५ |
स्लीव नंबर | स्लीव बोर डाया | धार्प कॉर्नर तक व्यास | लंबाई | मेजर व्यास | इंच प्रति धागा | स्लॉट चौड़ाई | राहत | लॉकप्लेट स्लॉट | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
डी | ए | एल | बी | एफ | जे | एच | पी | टी | |||
अधिकतम | न्यूनतम | न्यूनतम | अधिकतम | केवन | मेगा | न्यूनतम | अधिकतम | न्यूनतम | न्यूनतम | न्यूनतम | |
एस-3256 | 10.444 | 11.624 | 8.937 | 11.004 | 6 | 0.302 | 1.25 | ०.५ | |||
एस-३२६० | १०.९४४ | १२.४६४ | ९.६३ | ११.७८५ | 6 | 0.302 | १.३८ | ०.५ | |||
एस-३२६४ | ११.९४४ | १३.३०६ | 10.361 | 12.562 | 6 | 0.302 | 1.44 | ०.५ | |||
S-3268 | 12.444 | 14.146 | 11.116 | 13.303 | 5 | 0.302 | 1.5 | ०.५ | |||
एस-3272 | 13.444 | 14.96 | 11.427 | 14.134 | 5 | 0.365 | 1.5 | ०.५ | |||
एस-3276 | 13.944 | 15.774 | 11.867 | 14.921 | 5 | 0.365 | 1.5 | ०.५ | |||
एस-3280 | 15.006 | 16.614 | 12.654 | 15.709 | 5 | 0.365 | 1.63 | ०.५ | |||
एस-3284 | 15.756 | 17.456 | 13.292 | 16.496 | 5 | 0.365 | 1.63 | ०.५ | |||
S-3288 | 16.506 | 18.271 | 13.943 | 17.283 | 5 | 0.365 | 1.81 | ०.५ | |||
S-3292 | 17.006 | 19.111 | 14.573 | 18.071 | 5 | 0.365 | 1.81 | ०.५ | |||
S-3296 | 18.006 | 19.945 | 15.155 | 18.858 | 5 | 0.365 | 1.81 | ०.५ | |||
S-32/500 | 18.506 | 20.817 | 16.491 | 19.646 | 5 | 0.365 | 1.81 | ०.५ | |||
S-32/530 | 19.506 | 22.065 | 17.271 | 20.827 | 4 | 0.49 | 1.81 | ०.५ | |||
S-32/560 | 21.006 | 23.279 | 17.915 | 22.008 | 4 | 0.49 | 1.81 | ०.५ | |||
S-32/600 | 22.006 | 24.933 | 18.853 | 23.583 | 4 | 0.49 | 1.81 | ०.५ | |||
S-32/630 | 24.006 | 26.193 | 19.798 | 24.764 | 4 | 0.49 | 2 | ०.५ | |||
S-32/670 | 25.006 | 27.857 | 21.024 | 26.339 | 4 | 0.49 | 2 | ०.६२५ | |||
एस-३२/७१० | २६.५०६ | २९.४७१ | २१.९३५ | २७.९१४ | ३ | 0.49 | 2 | ०.६२५ | |||
एस-३२/७५० | २८.००६ | ३१.१३२ | 22.982 | 29.489 | ३ | 0.49 | 2 | ०.६२५ |
- डाउनलोड करें
एस-3000 की विशेषता
S-3024, S-3026, S-3028, S-3030, S-3032, S-3034, S-3036, S-3038, S-3040, S-3044 की विशेषता।, एस-3048, एस-3052, एस-3056,...
डाउनलोड
S-3000 इंच एडाप्टर स्लीव्स | प्रिसिजन-इंजीनियर्ड हाइड्रोलिक और बेयरिंग एडाप्टर स्लीव्स के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता
चिन सिंग प्रिसिजन कंपनी।एक प्रमुख निर्माता है जो उच्च गुणवत्ता वाले S-3000 इंच एडाप्टर स्लीव्स, हाइड्रोलिक एडाप्टर स्लीव्स, औद्योगिक लॉक नट्स, और टिकाऊ बेयरिंग एक्सेसरीज़ का निर्माण करता है, जो भारी-भरकम मशीनरी के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।प्रत्येक धातु एडेप्टर स्लीव को सटीकता और स्थायित्व के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें मजबूत निर्माण है जो बेयरिंग की सुरक्षित स्थापना और रखरखाव का समर्थन करता है। nuestros उत्पाद अंतरराष्ट्रीय ISO और RoHS मानकों को पूरा करते हैं, जो ऑटोमोटिव, स्टील निर्माण और खनन जैसे उद्योगों में मांगलिक परिस्थितियों में भी विश्वसनीयता और दीर्घकालिकता सुनिश्चित करते हैं।
30 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, चिन सिंग प्रिसिजन कंपनी OEM और ODM सेवाएँ प्रदान करती है ताकि विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, वैश्विक ग्राहकों के लिए लचीले समाधान पेश करती है। उन्नत इंजीनियरिंग और कठोर गुणवत्ता नियंत्रण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे हाइड्रोलिक एडाप्टर स्लीव्स, लॉक नट्स, और लॉक वाशर्स को विश्व स्तर पर मशीनरी के प्रदर्शन को अनुकूलित करने और रखरखाव के समय को कम करने के लिए विश्वसनीय विकल्प बनाती है।
1990 से, CS उच्च-प्रदर्शन हाइड्रोलिक एडाप्टर स्लीव्स प्रदान करने में विशेषज्ञता रखता है, उन्नत तकनीक और लगभग 33 वर्षों के उद्योग अनुभव का लाभ उठाते हुए। एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में, चिन सिंग प्रिसिजन इंडस्ट्री कंपनी सटीक इंजीनियरिंग स्लीव्स प्रदान करती है जो स्थायित्व और गुणवत्ता आश्वासन के लिए निर्मित होती हैं, प्रत्येक ग्राहक की अनूठी विशिष्टताओं को पूरा करती हैं और विश्व स्तर पर मांग वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए विश्वसनीय समाधान सुनिश्चित करती हैं।