AN00 鋼片螺帽
通用扭矩軸承螺母—鋼片自鎖螺帽:不需使用華司,主導扭矩軸承螺母是一種鎖緊螺母,具有主導扭矩以幫助防止自鬆。當螺母頂部的螺紋扭曲時,金屬主導扭矩鎖緊螺母獲得主導扭矩的特性。
鎖緊螺母中的主要扭矩適用於三種變化,例如局部塑性變形干涉配合和連續滑動。在局部塑性變形中,螺母的一些起始螺紋需要在主要扭矩過程開始之前與配合零件相接觸。在全金屬鎖緊螺母的情況下,這些螺紋發生塑性偏轉,因此與配合部件的螺紋存在不同的干涉點。
在干涉配合中,主要扭矩鎖緊螺母的螺紋具有負間隙。這意味著與配合部件既沒有接觸也沒有偏轉。在連續滑動中,當安裝螺母時,鎖緊螺母和螺栓的螺紋表面在彼此滑動時接觸。當任何過程都涉及高溫、高扭矩、高振動、腐蝕和抗拉強度時,各行業都依賴全金屬主流鋼片自鎖螺帽。
鋼片自鎖螺帽 AN00-AN20 根據工程學原理加裝特殊鎖緊SUS301彈簧鋼圈,使用時彈簧鋼圈自然挾壓於螺絲槽溝,防震、防鬆效果百分百且可反覆磨擦也不致影響螺紋及鎖緊彈簧鋼圈,在溫度變化從-30℃加熱至+300℃和各種油類(汽油、石油、酒精)等侵蝕中,均不影響其鎖緊能力。
鋼片螺帽的優點是:無需使用華司墊圈,無需加工軸槽,減少裝配時間,保證螺母緊密,允許重複使用,抗振動,表面鍍鋅,防銹。其特點去除了傳統的操作方式,延長了機器的生命週期,提高了工作效率,提高了機器的安全性。有 3 種不同的材料可供選擇:SAE1008 低碳鋼、C1045 中碳鋼、SUS304 不銹鋼。
進興的鋼片自鎖螺帽/軸承螺母由數控CNC機床精密製造,如果您正在尋找最高品質的鋼片自鎖螺帽,請聯繫我們以了解更多關於我們的產品信息。
產品特性
- 無需使用華司墊圈,無需加工軸槽,減少裝配時間,保證螺母緊密,允許重複使用。
- 抗振動,表面鍍鋅,防銹。其特點去除了傳統的操作方式,延長了機器的生命週期,提高了工作效率,提高了機器的安全性。
- 有 3 種不同的材料可供選擇:SAE1008 低碳鋼、C1045 中碳鋼、SUS304不銹鋼。
型號
AN00, AN01, AN02, AN03, AN04, AN05, AN06, AN07, AN08, AN09, AN10, AN11, AN12, AN13, AN14, AN15, AN16, AN17, AN18, AN19, AN20
規格
Prevailing torque bearing nut with metal inserts
Material Option:
SAE1008 Low Carbon Steel
C1045 Medium Carbon Steel
SUS304 Stainless Steel
Lock Nuts NO. | Thread (d x p) | D1 | D2 | A | C | B | h | H | Kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN00 | M 10 x 0.75 | 18 | 0 - 0.2 | 13 | +0.2 | 14 (14.4) | 0 - 0.2 | 2 (1.8) | 3 | 0.1 | 4 | 5.2 | 0.3 | 0.0070 |
AN01 | M 12 x 1 | 22 | 0 - 0.2 | 17 | +0.2 | 18 (18.4) | 0 - 0.2 | 2 (1.8) | 3 | 0.1 | 4 | 5.4 | 0.3 | 0.0075 |
AN02 | M 15 x 1 | 25 | 0 - 0.5 | 21 | 0 - 0.5 | 21 (21.4) | 0 - 0.5 | 2 (1.8) | 4 | 0.2 | 5 | 6.5 | 0.5 | 0.0100 |
AN03 | M 17 x 1 | 28 | 0 - 0.5 | 24 | 0 - 0.5 | 24 (24.2) | 0 - 0.5 | 2 (1.9) | 4 | 0.2 | 5 | 6.4 | 0.5 | 0.0140 |
AN04 | M 20 x 1 | 32 | 0 - 0.5 | 26 | 0 - 0.5 | 28 (28.4) | 0 - 0.5 | 2 (1.8) | 4 | 0.2 | 6 | 7.7 | 0.5 | 0.0220 |
AN05 | M 25 x 1.5 | 38 | 0 - 0.5 | 32 | 0 - 0.5 | 34 | 0 - 0.5 | 2 | 5 | 0.2 | 7 | 9.1 | 0.5 | 0.0350 |
AN06 | M 30 x 1.5 | 45 | 0 - 0.5 | 38 | 0 - 0.5 | 41 | 0 - 0.5 | 2 | 5 | 0.2 | 7 | 9.1 | 0.8 | 0.0480 |
AN07 | M35 x 1.5 | 52 | 0 - 0.5 | 44 | 0 - 0.5 | 48 | 0 - 0.5 | 2 | 5 | 0.2 | 8 | 10.2 | 0.8 | 0.0750 |
AN08 | M 40 x 1.5 | 58 | 0 - 0.5 | 50 | 0 - 0.5 | 53 | 0 - 0.5 | 2.5 | 6 | 0.2 | 9 | 11.2 | 0.8 | 0.0980 |
AN09 | M 45 x 1.5 | 65 | 0 - 0.5 | 56 | 0 - 0.5 | 60 | 0 - 0.5 | 2.5 | 6 | 0.2 | 10 | 12.5 | 1.0 | 0.1400 |
AN10 | M 50 x 1.5 | 70 | 0 - 0.5 | 61 | 0 - 0.5 | 65 | 0 - 0.5 | 2.5 | 6 | 0.2 | 11 | 13.5 | 1.0 | 0.1670 |
AN11 | M 55 x 2 | 75 | 0 - 0.5 | 67 | 0 - 0.5 | 69 | 0 - 0.5 | 3 | 7 | 0.2 | 11 | 13.5 | 1.0 | 0.1700 |
AN12 | M 60 x 2 | 80 | 0 - 0.5 | 73 | 0 - 0.5 | 74 | 0 - 0.5 | 3 | 7 | 0.2 | 11 | 13.5 | 1.0 | 0.1950 |
AN13 | M 65 x 2 | 85 | 0 - 0.5 | 79 | 0 - 0.5 | 79 | 0 - 0.5 | 3 | 7 | 0.2 | 12 | 15.0 | 1.5 | 0.2240 |
AN14 | M 70 x 2 | 92 | 0 - 0.5 | 85 | 0 - 0.5 | 85 | 0 - 0.5 | 3.5 | 8 | 0.2 | 12 | 15.0 | 1.5 | 0.2920 |
AN15 | M 75 x 2 | 98 | 0 - 0.5 | 90 | 0 - 0.5 | 91 | 0 - 0.5 | 3.5 | 8 | 0.2 | 13 | 15.8 | 1.5 | 0.3300 |
AN16 | M 80 x 2 | 105 | 0 - 0.5 | 95 | 0 - 0.5 | 98 | 0 - 0.5 | 3.5 | 8 | 0.2 | 15 | 18.6 | 1.5 | 0.4200 |
AN17 | M 85 x 2 | 110 | 0 - 0.5 | 102 | 0 - 0.75 | 103 | 0 - 0.5 | 3.5 | 8 | 0.2 | 16 | 19.2 | 1.5 | 0.5050 |
AN18 | M 90 x 2 | 120 | 0 - 0.5 | 108 | 0 - 0.75 | 112 | 0 - 0.5 | 4 | 10 | 0.3 | 16 | 20.3 | 1.5 | 0.6900 |
AN19 | M 95 x 2 | 125 | 0 - 0.5 | 113 | 0 - 0.75 | 117 | 0 - 0.5 | 4 | 10 | 0.3 | 17 | 21.3 | 1.5 | 0.7550 |
AN20 | M 100 x 2 | 130 | 0 - 0.5 | 120 | 0 - 0.75 | 122 | 0 - 0.5 | 4 | 10 | 0.3 | 18 | 22.3 | 1.5 | 0.8550 |
去除傳統式作業方式.
延長機械壽命.
提高生產效率.
提升機器安全性.
- 下載