Mur bantalan torsi dominan dengan sisipan logam
Mur bantalan torsi yang dominan dengan insert logam AN00-AN20 menambahkan cincin pengunci khusus dari baja pegas SUS301 sesuai dengan prinsip-prinsip rekayasa. Saat digunakan, cincin pengunci dari baja pegas SUS301 diklem dan ditekan ke dalam slot. Kinerja tahan kejutan dan anti-kendurannya mencapai 100%, dan selama penggunaan berulang, tidak akan mempengaruhi ulir sekrup dan cincin pengunci yang ketat dari baja pegas SUS301. Mur bantalan torsi yang dominan dengan insert logam dapat tahan terhadap variasi suhu dari -30°C hingga +300°C dan erosi dari segala jenis minyak (seperti bensin, petroleum, alkohol, dll.)
Keuntungan dari mur bantalan torsi yang dominan dengan insert logam adalah: tidak perlu menggunakan cuci matahari, tidak perlu memproses alur poros, mengurangi waktu perakitan, memastikan mur rapat, dapat digunakan berulang kali, anti-getaran, permukaan galvanis, dan anti-karat. Karakteristiknya menghilangkan metode operasi tradisional, memperpanjang siklus hidup mesin, meningkatkan efisiensi kerja, dan meningkatkan keamanan mesin. Terdapat 3 pilihan material yang tersedia: baja karbon rendah SAE1008, baja karbon menengah C1045, dan baja tahan karat SUS304.
Chin Sing Mutter bantalan torsi dominan dengan sisipan logam diproduksi dengan presisi oleh mesin CNC, jika Anda mencari kualitas tertinggi dari mutter bantalan torsi dominan dengan sisipan logam, silakan hubungi kami untuk mempelajari informasi produk kami lebih lanjut.
Model
AN00, AN01, AN02, AN03, AN04, AN05, AN06, AN07, AN08, AN09, AN10, AN11, AN12, AN13, AN14, AN15, AN16, AN17, AN18, AN19, AN20
Gambar
Mur bantalan torsi dominan dengan sisipan logam
Opsi Material:
Baja Karbon Rendah SAE1008
Baja Karbon Menengah C1045
Baja Tahan Karat SUS304
Mur Pengunci NO. | Ukuran Ulir (d x p) | D1 | D2 | A | C | B | h | H | Kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN00 | M 10 x 0.75 | 18 | 0 - 0.2 | 13 | +0.2 | 14 (14.4) | 0 - 0.2 | 2 (1.8) | 3 | 0.1 | 4 | 5.2 | 0.3 | 0.0070 |
AN01 | M 12 x 1 | 22 | 0 - 0.2 | 17 | +0.2 | 18 (18.4) | 0 - 0.2 | 2 (1.8) | 3 | 0.1 | 4 | 5.4 | 0.3 | 0.0075 |
AN02 | M 15 x 1 | 25 | 0 - 0.5 | 21 | 0 - 0.5 | 21 (21.4) | 0 - 0.5 | 2 (1.8) | 4 | 0.2 | 5 | 6,5 | 0,5 | 0,0100 |
AN03 | M 17 x 1 | 28 | 0 - 0.5 | 24 | 0 - 0.5 | 24 (24,2) | 0 - 0.5 | 2 (1,9) | 4 | 0.2 | 5 | 6,4 | 0,5 | 0.0140 |
AN04 | M 20 x 1 | 32 | 0 - 0.5 | 26 | 0 - 0.5 | 28 (28.4) | 0 - 0.5 | 2 (1.8) | 4 | 0.2 | 6 | 7.7 | 0,5 | 0.0220 |
AN05 | M 25 x 1.5 | 38 | 0 - 0.5 | 32 | 0 - 0.5 | 34 | 0 - 0.5 | 2 | 5 | 0.2 | 7 | 9.1 | 0,5 | 0.0350 |
AN06 | M 30 x 1.5 | 45 | 0 - 0.5 | 38 | 0 - 0.5 | 41 | 0 - 0.5 | 2 | 5 | 0.2 | 7 | 9.1 | 0.8 | 0.0480 |
AN07 | M35 x 1.5 | 52 | 0 - 0.5 | 44 | 0 - 0.5 | 48 | 0 - 0.5 | 2 | 5 | 0.2 | 8 | 10.2 | 0.8 | 0.0750 |
AN08 | M 40 x 1.5 | 58 | 0 - 0.5 | 50 | 0 - 0.5 | 53 | 0 - 0.5 | 2.5 | 6 | 0.2 | 9 | 11.2 | 0.8 | 0.0980 |
AN09 | M 45 x 1.5 | 65 | 0 - 0.5 | 56 | 0 - 0.5 | 60 | 0 - 0.5 | 2.5 | 6 | 0.2 | 10 | 12.5 | 1.0 | 0.1400 |
AN10 | M 50 x 1.5 | 70 | 0 - 0.5 | 61 | 0 - 0.5 | 65 | 0 - 0.5 | 2.5 | 6 | 0.2 | 11 | 13.5 | 1.0 | 0.1670 |
AN11 | M 55 x 2 | 75 | 0 - 0.5 | 67 | 0 - 0.5 | 69 | 0 - 0.5 | 3 | 7 | 0.2 | 11 | 13.5 | 1.0 | 0.1700 |
AN12 | M 60 x 2 | 80 | 0 - 0.5 | 73 | 0 - 0.5 | 74 | 0 - 0.5 | 3 | 7 | 0.2 | 11 | 13.5 | 1.0 | 0.1950 |
AN13 | M 65 x 2 | 85 | 0 - 0.5 | 79 | 0 - 0.5 | 79 | 0 - 0.5 | 3 | 7 | 0.2 | 12 | 15.0 | 1.5 | 0.2240 |
AN14 | M 70 x 2 | 92 | 0 - 0.5 | 85 | 0 - 0.5 | 85 | 0 - 0.5 | 3.5 | 8 | 0.2 | 12 | 15.0 | 1.5 | 0.2920 |
AN15 | M 75 x 2 | 98 | 0 - 0.5 | 90 | 0 - 0.5 | 91 | 0 - 0.5 | 3.5 | 8 | 0.2 | 13 | 15.8 | 1.5 | 0.3300 |
AN16 | M 80 x 2 | 105 | 0 - 0.5 | 95 | 0 - 0.5 | 98 | 0 - 0.5 | 3.5 | 8 | 0.2 | 15 | 18.6 | 1.5 | 0.4200 |
AN17 | M 85 x 2 | 110 | 0 - 0.5 | 102 | 0 - 0.75 | 103 | 0 - 0.5 | 3.5 | 8 | 0.2 | 16 | 19.2 | 1.5 | 0.5050 |
AN18 | M 90 x 2 | 120 | 0 - 0.5 | 108 | 0 - 0.75 | 112 | 0 - 0.5 | 4 | 10 | 0.3 | 16 | 20.3 | 1.5 | 0.6900 |
AN19 | M 95 x 2 | 125 | 0 - 0.5 | 113 | 0 - 0.75 | 117 | 0 - 0.5 | 4 | 10 | 0.3 | 17 | 21.3 | 1.5 | 0.7550 |
AN20 | M 100 x 2 | 130 | 0 - 0.5 | 120 | 0 - 0.75 | 122 | 0 - 0.5 | 4 | 10 | 0.3 | 18 | 22.3 | 1.5 | 0.8550 |
Tolak metode manufaktur tradisional.
Memperpanjang siklus hidup mesin.
Meningkatkan efisiensi manufaktur.
Meningkatkan keamanan mesin.
- Unduh
Spesifikasi mur bantalan torsi dominan dengan insert logam
Spesifikasi AN00, AN01, AN02, AN03, AN04, AN05, AN06, AN07, AN08, AN09, AN10, AN11, AN12, AN13, AN14, AN15, AN16, AN17, AN18, AN19, AN20
Unduh
Mur bantalan torsi dominan dengan sisipan logam | Pemasok Global Selongsong Bantalan, Sistem Penguncian & Bagian Mesin Kustom
Chin Sing menawarkan berbagai macam Mur bantalan torsi dominan dengan sisipan logam, selongsong adaptor, selongsong penarikan, dan selongsong hidrolik yang dirancang untuk pemasangan dan pelepasan bantalan yang dapat diandalkan pada poros silindris.Komponen kami diproduksi dengan presisi untuk memenuhi standar internasional seperti ISO 2982-1 dan DIN 5415, memastikan pemasangan yang aman, umur layanan yang panjang, dan pemeliharaan yang mudah dalam aplikasi beban tinggi.
Sleevs poros ini banyak digunakan di pabrik baja, konveyor pertambangan, turbin angin, dan mesin industri lainnya di mana waktu henti harus diminimalkan. Opsi hidrolik kami lebih menyederhanakan pemasangan dan penghilangan, mengurangi waktu kerja dan mencegah kerusakan pada bantalan atau poros. Tersedia dalam seri metrik dan inci, kami melayani OEM global dan pembeli MRO.
Apakah Anda mengganti suku cadang yang ada atau mencari untuk pembangunan baru, Chin Sing memberikan solusi berkualitas tinggi yang didukung oleh keahlian manufaktur yang berbasis di Taiwan, kustomisasi OEM/ODM, dan jaminan kualitas bersertifikat ISO. Komponen pemasangan bantalan kami dipercaya di seluruh dunia untuk kinerja, keamanan, dan efisiensi.