أكمام محولة بوصة S-00
تتميز أكمام محول حجم SNW/SNP الأمريكية بالأبعاد وفقًا للمعيار AISI، مع صواميل قفل وغسالة قفل أو لوحة قفل. تشمل منتجات سلسلة SNW/SNP من Chin Sing أكمام محول حجم الولايات المتحدة، وصواميل قفل بوصة، وغسالة قفل بوصة، ولوحة قفل بوصة.
توفر شين سينج أكمام تحمل يمكن أن تصل إلى طول 1:12 / 2 ° 23 ° 9'4 ، كثافة 7.85 جم / مم ، صلابة معيار HRB ، أكمام سلسلة SNW / SNP تتوافق مع المعايير الأمريكية. إذا كان لديك متطلبات إنتاج أمريكية ، فإن شين سينج قادرة على الامتثال للإنتاج الأمريكي. يرجى زيارة صفحة وصف المنتج لدينا لمعرفة المزيد عن أكمام سلسلة SNW / SNP القياسية.
نموذج
S04، S05، S06، S07، S08، S09، S10، S11، S12، S13, S14، S15، S16، S17، S18، S19، S20، S21، S22، S24, S26، S28، S30، S32، S34، S36، S38، S40، S44، S48, S52، S104، S105، S106، S107، S108، S109، S110، S111، S112, S113، S114، S115، S116، S117، S118، S119، S120، S121، S122, S124، S126، S128، S130، S132، S134، S136، S138، S140، S144, س148، س152
رسم
أبعاد أكمام المحول (بالبوصة) - S-00
رقم الكم | قطر الفتحة | القطر إلى الزاوية الحادة | الطول | الخيوط | عرض الفتحة | تخفيف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القطر الرئيسي | عدد لكل | |||||||||||
د | أ | ل | ب | بوصة | G | ف | ج | ح | ||||
الحد الأقصى | مم | الحد الأدنى | الحد الأقصى | ك1 | الحد الأقصى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأدنى | ||||
S00 | S100 | S00 | S100 | |||||||||
S-04 | S-104 | 0.692 | 0.855 | 0.875 | 1.224 | 1.46 | 0.781 | 32 | 0.531 | 0.24 | ||
S-05 | S-105 | 0.754 | 1.052 | 1.082 | 1.259 | 1.617 | 0.969 | 32 | ٠.٥٧ | 0.24 | ||
ص-٠٦ | ص-١٠٦ | ٠.٩٤٢ | ١.٢٥٦ | ١.٢٩٢ | ١.٣٤٣ | ١.٧٧٩ | ١.١٧٣ | ١٨ | 0.632 | 0.24 | ||
S-07 | S-107 | 1.192 | 1.459 | 1.499 | 1.449 | 1.922 | 1.376 | ١٨ | 0.664 | 0.24 | ||
اس-08 | اس-108 | 1.317 | 1.659 | 1.702 | 1.494 | 2.005 | 1.563 | ١٨ | 0.672 | 0.365 | ||
اس-09 | ص-109 | 1.442 | 1.863 | 1.909 | 1.574 | 2.123 | 1.767 | ١٨ | 0.672 | 0.365 | 0.125 | 0.062 |
ص-10 | أ-110 | 1.692 | 2.07 | 2.122 | 1.755 | 2.384 | 1.967 | ١٨ | 0.734 | 0.365 | ||
أ-11 | أ-111 | 1.942 | 2.273 | 2.329 | 1.835 | 2.506 | 2.157 | ١٨ | 0.739 | 0.365 | ||
S-12 | S-112 | 2.067 | 2.48 | 2.535 | 1.979 | 2.649 | 2.36 | ١٨ | 0.77 | 0.365 | ||
S-13 | S-113 | 2.192 | 2.683 | 2.739 | 2.09 | 2.761 | 2.548 | ١٨ | 0.802 | 0.365 | ||
S-14 | S-114 | 2.317 | 2.894 | 2.95 | 2.264 | 2.935 | 2.751 | ١٨ | 0.802 | 0.365 | 0.188 | 0.062 |
S-15 | S-115 | 2.442 | 3.09 | 3.155 | 2.286 | 3.074 | 2.933 | ١٢ | 0.905 | 0.365 | 0.188 | 0.062 |
S-16 | S-116 | 2.692 | 3.293 | 3.362 | 2.366 | 3.194 | 3.137 | ١٢ | 0.905 | ٠.٤٢٨ | 0.188 | 0.062 |
S-17 | S-117 | 2.942 | 3.497 | 3.566 | 2.476 | 3.302 | 3.34 | ١٢ | 0.936 | ٠.٤٢٨ | ||
S-18 | S-118 | 3.192 | 3.7 | 3.776 | 2.636 | 3.543 | 3.527 | ١٢ | 1.02 | ٠.٤٢٨ | ||
S-19 | إس-١١٩ | ٣.٣١٧ | ٣.٩٠٤ | ٣.٩٨٢ | ٢.٧٥ | ٣.٦٩٢ | ٣.٧٣ | ١٢ | ١.٠٥١ | ٠.٤٢٨ | 0.188 | 0.062 |
إس-٢٠ | إس-١٢٠ | 3.442 | 4.107 | 4.199 | 2.859 | 3.961 | 3.918 | ١٢ | 1.083 | ٠.٤٢٨ | ||
S-21 | S-121 | ٣.٦٩٢ | 4.314 | ٤.٤١٢ | ٢.٩٧٧ | ٤.١٥٧ | ٤.١٢٢ | ١٢ | 1.083 | ٠.٤٢٨ | ||
S-٢٢ | S-١٢٢ | ٣.٩٤٢ | ٤.٥٢٤ | ٤.٦١٩ | ٣.١٩٦ | ٤.٣٣٨ | ٤.٣٢٥ | ١٢ | ١.١٤٥ | ٠.٤٢٨ | ||
ص-٢٤ | ص-١٢٤ | 4.192 | ٤.٩٣٧ | ٥.٠٣٥ | ٣.٤٥٦ | ٤.٦٣٨ | 4.716 | ١٢ | ١.١٧٦ | ٠.٤٢٨ | ||
أ-26 | أ-126 | ٤.٤٤٢ | 5.35 | 5.452 | 3.752 | 4.972 | ٥.١٠٦ | ١٢ | 1.239 | ٠.٥٥٢ | 0.281 | 0.125 |
أ-28 | أ-128 | 4.942 | 5.757 | 5.869 | 3.971 | 5.313 | 5.497 | ١٢ | 1.301 | 0.74 | ||
S-30 | S-130 | 5.192 | 6.167 | 6.282 | 4.231 | 5.611 | 5.888 | ١٢ | 1.364 | 0.74 | 0.281 | 0.125 |
S-32 | S-132 | 5.442 | 6.584 | 6.696 | 4.568 | 5.91 | 6.284 | 8 | 1.52 | 0.74 | 0.281 | 0.125 |
S-34 | أ-134 | 5.942 | 6.997 | 7.109 | 4.837 | 6.178 | 6.659 | 8 | 1.551 | 0.865 | ||
أ-36 | أ-136 | 6.442 | 7.404 | 7.522 | 5.028 | 6.446 | 7.066 | 8 | 1.583 | 0.865 | ||
S-38 | S-138 | 6.942 | 7.814 | 7.939 | 5.251 | 6.748 | 7.472 | 8 | 1.614 | 0.865 | ||
إس-40 | إس-140 | 7.192 | 8.221 | 8.355 | 5.474 | 7.085 | 7.847 | 8 | 1.676 | 0.99 | ||
إس-44 | إس-144 | 7.942 | 9.041 | 9.153 | 5.891 | 7.277 | 8.628 | 8 | 1.708 | 0.99 |
- تنزيل
المواصفات الفنية للموديل S-00
مواصفات S04، S05، S06، S07، S08، S09، S10، S11، S12، S13, S14، S15، S16، S17، S18، S19، S20، S21، S22، S24, S26، S28، S30،...
تحميل
أكمام محول S-00 بوصة لأحجام الأعمدة الأمريكية
تم تصميم أكمام المحول S-00 بوصة من تشين سينغ لتسهيل وتركيب محامل ذات تجويف مخروطي بشكل آمن على الأعمدة ذات الحجم البوصي. هذه الأكمام مثالية لمعدات الصناعة في أمريكا الشمالية التي تتطلب قطع غيار دقيقة أو بدائل من الدرجة الأصلية.
مع خيوط دقيقة وأبعاد بوصة قياسية، تقضي أكمام S-00 على الحاجة إلى معالجة الأعمدة وتحافظ على سلامة المحاذاة عبر التطبيقات في قطاعات الزراعة والطاقة والبناء.
مدعومة بتصنيع ISO 9001 ومتاحة بأقطار تجويف متعددة، تضمن سلسلة S-00 لدينا التوافق والتركيب السريع وعمر خدمة ممتد.