قواطع قفل MB
الحلقات القفل MB00-MB56 مصنوعة من مواد معدنية SPCC / SPHC. المعالجة السطحية: مطلية بالزنك 5 ميكرومتر، Cr3+. الغرض من استخدامها هو الحفاظ على الصواميل والبراغي بعيدًا عن الاهتزاز أو الارتخاء الاحتكاكي. هناك العديد من الأشكال والأحجام المختلفة، ولكنها جميعها تحاول تحقيق نفس الهدف. عند تطبيقها بشكل صحيح، توفر الحلقة القفل طريقة سهلة وأساسية للحفاظ على الربط اللولبي ثابتًا على مدى فترة طويلة.
شين سينج للصناعة الدقيقة المحدودة هي شركة مصنعة محترفة وذات خبرة جيدة في صناعة الحلقة القفلية بالوحدة القياسية بعلامة "CS"، وهي شركة مصنعة ممتازة للحلقة القفلية بالوحدة القياسية ومصدر مشهور للحلقة القفلية بالوحدة القياسية، وتوريد الحلقات القفلية بالوحدة القياسية إلى جميع أنحاء العالم. نحن نبحث عن وكلاء للحلقة القفلية بالوحدة القياسية وموزعين للحلقة القفلية بالوحدة القياسية.
نموذج
م ب 00، م ب 01، م ب 02، م ب 03، م ب 04، م ب 05، م ب 06، م ب 07، م ب 08، م ب 09, م ب 10، م ب 11، م ب 12، م ب 13، م ب 14، م ب 15، م ب 16، م ب 17، م ب 18، م ب 19, ميب 20، ميب 21، ميب 22، ميب 23، ميب 24، ميب 25، ميب 26، ميب 27، ميب 28، ميب 29, ميغابايت 30، ميغابايت 31، ميغابايت 32، ميغابايت 33، ميغابايت 34، ميغابايت 36، ميغابايت 38، ميغابايت 40، ميغابايت 44، ميغابايت 48, MB52، MB56
رسم
حلقات غسالة - MB
متوفرة قطعة مسطحة / مثنية
حلقات غسالة رقم | D1 mm | ك مم | م مم | t mm | ص مم | D4 mm | D5 mm | ر مم | u mm | عدد الألسن | الوزن لكل 100 قطعة كغ | رقم الصامولة المقفلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB00 | 10 | 8.5 | 3 | 1 | 3 | 13.5 | 21 | 0.5 | 2 | 9 | 0.131 | KM00 |
MB01 | 12 | 10.5 | 3 | 1 | 3 | 17 | 25 | 0.5 | 2 | 9 | 0.192 | KM01 |
م ب 02 | 15 | 13.5 | 4 | 1 | 4 | 21 | 28 | 1 | 2.5 | 13 | 0.253 | ك م 02 |
م ب 03 | 17 | 15.5 | 4 | 1 | 4 | 24 | 32 | 1 | 2.5 | 13 | 0.313 | KM03 |
MB04 | 20 | 18.5 | 4 | 1 | 4 | 26 | 36 | 1 | 2.5 | 13 | 0.350 | كم04 |
مب05 | 25 | 23.0 | 5 | 1.2 | 5 | 32 | 42 | 1 | 2.5 | 13 | 0.640 | كم05 |
مب06 | 30 | 27.5 | 5 | 1.2 | 5 | 38 | 49 | 1 | 2.5 | 13 | 0.780 | KM06 |
MB07 | 35 | 32.5 | 6 | 1.2 | 5 | 44 | 57 | 1 | 2.5 | 15 | 1.040 | KM07 |
MB08 | 40 | 37.5 | 6 | 1.2 | 6 | 50 | 62 | 1 | 2.5 | 15 | 1.230 | KM08 |
م ب 09 | 45 | 42.5 | 6 | 1.2 | 6 | 56 | 69 | 1 | 2.5 | 17 | 1.520 | ك م 09 |
م ب 10 | 50 | 47.5 | 6 | 1.2 | 6 | 61 | 74 | 1 | 2.5 | 17 | 1.600 | KM10 |
MB11 | 55 | 52.5 | 8 | 1.5 | 7 | 67 | ٨١ | 1 | 4 | 17 | ١.٩٦٠ | كم١١ |
مب١٢ | ٦٠ | ٥٧.٥ | 8 | 1.5 | 7 | ٧٣ | ٨٦ | 1.2 | 4 | 17 | ٢.٥٣٠ | كم١٢ |
م ب 13 | 65 | 62.5 | 8 | 1.5 | 7 | 79 | 92 | 1.2 | 4 | 19 | 2.900 | ك م 13 |
م ب 14 | 70 | ٦٦.٥ | 8 | 1.5 | 8 | ٨٥ | ٩٨ | 1.2 | 4 | 19 | ٣.٣٤٠ | كم١٤ |
مب١٥ | ٧٥ | ٧١.٥ | 8 | 1.5 | 8 | ٩٠ | ١٠٤ | 1.2 | 4 | 19 | 3.560 | KM15 |
MB16 | 80 | 76.5 | 10 | 1.8 | 8 | 95 | 112 | 1.2 | 4 | 19 | 4.640 | KM16 |
مبلغ 17 | ٨٥ | 81.5 | 10 | 1.8 | 8 | 102 | 119 | 1.2 | 4 | 19 | 5.240 | كم 17 |
مبلغ 18 | ٩٠ | 86.5 | 10 | 1.8 | 10 | 108 | 126 | 1.2 | 4 | 19 | 6.230 | KM18 |
MB19 | 95 | 91.5 | 10 | 1.8 | 10 | 113 | 133 | 1.2 | 4 | 19 | 6.700 | KM19 |
MB20 | 100 | ٩٦.٥ | 12 | 1.8 | 10 | ١٢٠ | ١٤٢ | 1.2 | 6 | 19 | ٧.٦٥٠ | كم٢٠ |
مب٢١ | ١٠٥ | ١٠٠.٥ | 12 | 1.8 | 12 | 126 | ١٤٥ | 1.2 | 6 | 19 | ٨.٢٦٠ | كم21 |
مب22 | 110 | 105.5 | 12 | 1.8 | 12 | 133 | 154 | 1.2 | 6 | 19 | 9.400 | كم22 |
مب23 | 115 | 110.5 | 12 | 2 | 12 | ١٣٧ | ١٥٩ | 1.5 | 6 | 19 | ١٠.٨٠٠ | كم٢٣ |
مب٢٤ | ١٢٠ | ١١٥.٠ | ١٤ | 2 | 12 | ١٣٨ | ١٦٤ | 1.5 | 6 | 19 | ١٠.٥٠٠ | كم 24 |
م ب 25 | 125 | 120.0 | ١٤ | 2 | 12 | 148 | 170 | 1.5 | 6 | 19 | 11.800 | كم 25 |
م ب 26 | 130 | ١٢٥.٠ | ١٤ | 2 | 12 | ١٤٩ | ١٧٥ | 1.5 | 6 | 19 | ١١.٣٠٠ | كم٢٦ |
مب٢٧ | ١٣٥ | ١٣٠.٠ | ١٤ | 2 | ١٤ | ١٦٠ | ١٨٥ | 1.5 | 6 | 19 | 14.400 | KM27 |
MB28 | 140 | 135.0 | 16 | 2 | ١٤ | ١٦٠ | 192 | 1.5 | 8 | 19 | 14.200 | KM28 |
MB29 | ١٤٥ | ١٤٠.٠ | 16 | 2 | ١٤ | ١٧١ | ٢٠٢ | 1.5 | 8 | 19 | ١٦.٨٠٠ | كم٢٩ |
مب٣٠ | ١٥٠ | ١٤٥.٠ | 16 | 2 | ١٤ | ١٧١ | ٢٠٥ | 1.5 | 8 | 19 | ١٥.٥٠٠ | كم 30 |
م ب 31 | 155 | 147.5 | 16 | 2.5 | 16 | 182 | 212 | 1.5 | 8 | 19 | 20.900 | كم 31 |
م ب 32 | ١٦٠ | 154.0 | 18 | 2.5 | 16 | 182 | 217 | 1.5 | 8 | 19 | 22.200 | KM32 |
MB33 | 165 | 157.5 | 18 | 2.5 | 16 | 193 | 222 | 1.5 | 8 | 19 | 24.100 | كم33 |
مب34 | 170 | 164.0 | 18 | 2.5 | 16 | 193 | 232 | 1.5 | 8 | 19 | 24.700 | كم34 |
مب36 | 180 | 174.0 | 20 | 2.5 | 18 | 203 | 242 | 1.5 | 8 | 19 | 26.800 | KM36 |
MB38 | 190 | 184.0 | 20 | 2.5 | 18 | 214 | 252 | 1.5 | 8 | 19 | 27.800 | KM38 |
م ب 40 | 200 | 194.0 | 20 | 2.5 | 18 | 226 | 262 | 1.5 | 8 | 19 | 29.300 | كم 40 |
م ب 44 | 220 | 213.0 | 24 | 3 | 20 | ٢٥٠ | ٢٩٢ | - | 10 | 19 | ٤٨.٣٠٠ | كم٤٤ |
مب٤٨ | ٢٤٠ | ٢٣٣.٠ | 24 | 3 | 20 | ٢٧٠ | ٣١٢ | - | - | 19 | ٥٠.٢٠٠ | كم٤٨ |
مب٥٢ | ٢٦٠ | ٢٥٣.٠ | 28 | 3 | 24 | ٣٠٠ | ٣٤٢ | - | - | ٢٣ | ٧٢.٩٠٠ | كم٥٢ |
م ب 56 | 280 | 273.0 | 28 | 3 | 24 | 320 | 362 | - | - | ٢٣ | 75.900 | ك م 56 |
متوفر أيضًا NO. MB00-MB40 لفولاذ 304 المقاوم للصدأ.
ملاحظة: يمكن تطبيق مواصفات MB على AW أيضًا.
- تنزيل
المواصفات الفنية لوحدة المعالجة المركزية
تخصيص MB00، MB01، MB02، MB03، MB04، MB05، MB06، MB07، MB08، MB09, م ب 10، م ب 11، م ب 12، م ب 13، م ب 14، م ب 15، م ب 16،...
تحميل
قواطع قفل MB | أكمام المحولات الهيدروليكية المخصصة وصواميل قفل المحامل الصناعية – مورد عالمي
في شركة تشين سينغ للصناعة الدقيقة، نفخر بفخر كبير بكاتالوجنا الشامل من قواطع قفل MB، أكمام المحامل، أكمام المحولات، البوشات، ألواح التآكل، صواميل القفل، والمكونات الصناعية ذات الصلة.منذ تأسيسنا، كانت التزامنا الثابت هو التصنيع الدقيق، باستخدام مواد عالية الجودة وعمليات هندسية متقدمة.نحن نفهم أن مكوناتنا تلعب دورًا حاسمًا في أداء وموثوقية آلاتك، ونحن نتبنى هذه المسؤولية بأقصى جدية.
تقدم شركة تشين سينغ بريسيجن مجموعة واسعة من المنتجات طويلة الأمد لتلبية احتياجات التآكل. سواء كنت بحاجة إلى غلاف محمل قياسي، أو محول هيدروليكي متخصص، أو لوحة تآكل مخصصة مصممة للظروف القاسية، فإن فريقنا مجهز لتقديم حل موثوق. هدفنا هو بناء شراكات دائمة مع عملائنا، وتقديم الخبرة والدعم والمكونات عالية الجودة اللازمة لتحسين عملياتك من أجل النجاح على المدى الطويل. نعتبرها التزاماً منا بتقديم أعلى جودة للمنتج.
منذ عام 1994، تركز شركة تشين سينغ على تقديم أكمام محولات هيدروليكية عالية الأداء، باستخدام تكنولوجيا مبتكرة وما يقرب من 30 عامًا من الخبرة في التصنيع. كشركة موثوقة عالمياً، تصنع شركة تشين سينغ للصناعة الدقيقة أكمامًا مصممة بدقة معروفة بمتانتها ورقابة الجودة الصارمة، تلبي المواصفات الفريدة لكل عميل وتضمن حلولًا موثوقة للتطبيقات الصناعية المت demanding في جميع أنحاء العالم.