H30 軸承緊定套
H3024-H30/500軸承緊定套通常用於將帶錐形孔的軸承定位到圓柱座上,因為它們可用於滑動軸或階梯軸。它們易於安裝,無需在軸上額外放置。當緊定套用於光軸時,軸承可以位於軸上的任何位置。在階梯軸上與L形隔圈一起使用時,軸承可以精確軸向定位,便於軸承安裝和拆卸。為了提高耐用性,我們所有的軸承緊定套均採用 SS400 材料製造。提供完整的鎖緊螺母和鎖緊華司墊圈或鎖緊板可配對整組出貨。
產品特性
- 軸承套廣泛應用於輕負荷便於拆裝的地方。有許多軸承在裝配和拆卸中會遇到困難,特別在箱體內部軸承的裝配受到條件限制,應用軸承套可以解決裝配和拆卸的難題。
- 軸承套可以調整緊鬆,使許多箱體的加工精度得到放寬,使箱體加工的工效大大提高。
- 安裝軸承套還克服了軸承的軸向竄動。所以軸承套得到廣泛應用,但也存在一些不足,軸承套的精度直接影響軸的徑向跳動。
- 軸承套在機械中的最重要作用便是固定,齒輪軸進行運動的時候儘量不要讓它因為振動而出現方向偏移的現象,這個時候就需要用到銅軸套來幫助其固定。
型號
H3024, H3026, H3028, H3030, H3032, H3034, H3036, H3038, H3040, H3044, H3048, H3052, H3056, H3060, H3064, H3068, H3072, H3076, H3080, H3084, H3088, H3092, H3096, H30/500
HE3024, HE3026, HE3028, HE3030, HE3032, HE3034, HE3036, HE3038, HE3040, HE3044, HE3052, HE3056, HE3064, HE3068
HA3024, HA3026, HA3028, HA3030, HA3032, HA3034, HA3036, HA3038, HA3040, HA3044, HA3048, HA3052, HA3056, HA3060, HA3064, HA3068, HA3072, HA3076
規格
Adapter Sleeves - H 30 / HE 30 / HA 30
TAPER 1:12
Adapter Sleeve NO. | d1 | L | D3 | C | C | Lock Nut | Lock Washer and Lock Plate | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | HE | HA | ||||||||
mm | in | in | mm | mm | mm | mm | kg | |||
H3024 | 110 | 4 1/4 | 4 3/16 | 72 | 145 | 22 | - | ANL24 | AWL24 | 1.93 |
H3026 | 115 | 4 1/2 | 4 7/16 | 80 | 155 | 23 | - | ANL26 | AWL26 | 2.85 |
H3028 | 125 | 5 | 4 15/16 | 82 | 165 | 24 | - | ANL28 | AWL28 | 3.16 |
H3030 | 135 | 5 1/4 | 5 3/16 | 87 | 180 | 26 | - | ANL30 | AWL30 | 3.89 |
H3032 | 140 | 5 1/2 | 5 7/16 | 93 | 190 | 28 | - | ANL32 | AWL32 | 5.21 |
H3034 | 150 | 6 | 5 15/16 | 101 | 200 | 29 | - | ANL34 | AWL34 | 5.99 |
H3036 | 160 | 6 1/2 | 6 7/16 | 109 | 210 | 30 | - | ANL36 | AWL36 | 6.83 |
H3038 | 170 | 6 3/4 | 6 15/16 | 112 | 220 | 31 | - | ANL38 | AWL38 | 7.45 |
H3040 | 180 | 7 | 7 3/16 | 120 | 240 | 32 | - | ANL40 | AWL40 | 9.19 |
H3044 | 200 | 8 | 7 15/16 | 128 | 260 | 30 | 41 | ANL44 | ALL44 | 10.3 |
H3048 | 220 | 8 15/16 | 133 | 290 | 34 | 46 | ANL48 | ALL48 | 13.2 | |
H3052 | 240 | 9 1/2 | 9 7/16 | 147 | 310 | 34 | 46 | ANL52 | ALL52 | 15.3 |
H3056 | 260 | 10 1/2 | 10 7/16 | 152 | 330 | 38 | 50 | ANL56 | ALL56 | 17.7 |
H3060 | 280 | - | 10 15/16 | 168 | 360 | 42 | 54 | ANL60 | ALL60 | 22.8 |
H3064 | 300 | 12 | 11 15/16 | 171 | 380 | 42 | 55 | ANL64 | ALL64 | 24.6 |
H3068 | 320 | 12 1/2 | 12 7/16 | 187 | 400 | 45 | 58 | ANL68 | ALL68 | 28.7 |
H3072 | 340 | - | 13 7/16 | 188 | 420 | 45 | 58 | ANL72 | ALL72 | 30.5 |
H3076 | 360 | - | 13 15/16 | 193 | 450 | 48 | 62 | ANL76 | ALL76 | 35.8 |
H3080 | 380 | - | - | 210 | 470 | 52 | 66 | ANL80 | ALL80 | 41.3 |
H3084 | 400 | - | - | 212 | 490 | 52 | 66 | ANL84 | ALL84 | 43.7 |
H3088 | 410 | - | - | 228 | 520 | 60 | 77 | ANL88 | ALL88 | 65.2 |
H3092 | 430 | - | - | 234 | 540 | 60 | 77 | ANL92 | ALL92 | 69.5 |
H3096 | 450 | - | - | 237 | 560 | 60 | 77 | ANL96 | ALL96 | 73.3 |
H30/500 | 470 | - | - | 247 | 580 | 68 | 85 | ANL100 | ALL100 | 81.8 |
整組緊定套附螺母及華司
此欄套筒內徑規格有HE/HS/HA.
- 下載