أقراص قفل AW
تتكون حلقات القفل AW من مواد معدنية SPCC / SPHC. المعالجة السطحية: مطلية بالزنك 5 ميكرومتر، Cr3+. الغرض من استخدامها هو الحفاظ على الصواميل والبراغي بعيدًا عن الاهتزاز أو الارتخاء الاحتكاكي. هناك العديد من الأشكال والأحجام المختلفة، ولكنها جميعها تحاول تحقيق نفس الهدف. عند تطبيقها بشكل صحيح، توفر حلقة القفل طريقة سهلة وأساسية للحفاظ على الربط اللولبي ثابتًا على مدى فترة طويلة.
شين سينج للصناعة الدقيقة المحدودة هي شركة مصنعة محترفة وذات خبرة جيدة في صناعة الحلقة القفلية بالوحدة القياسية بعلامة "CS"، وهي منتجة ممتازة للحلقة القفلية بالوحدة القياسية ومصدر مشهور للحلقة القفلية بالوحدة القياسية، وتورد الحلقات القفلية بالوحدة القياسية إلى جميع أنحاء العالم. نحن نبحث عن وكلاء للحلقة القفلية بالوحدة القياسية وموزعين للحلقة القفلية بالوحدة القياسية.
نموذج
AW00، AW01، AW02، AW03، AW04، AW05، AW06، AW07، AW08، AW09, AW10، AW11، AW12، AW13، AW14، AW15، AW16، AW17، AW18، AW19, AW20، AW21، AW22، AW23، AW24، AW25، AW26، AW27، AW28، AW29, AW30، AW31، AW32، AW33، AW34، AW36، AW38، AW40، AW44، AW48, AW52، AW56
رسم
الحلقات القفل - AW
مسطحة / مقوسة متاحة
حلقات غسالة رقم | D1 mm | ك مم | م مم | t mm | ص مم | D4 mm | D5 mm | ر مم | u mm | عدد الألسن | الوزن لكل 100 قطعة كغ | قفل الجوز رقم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW00 | 10 | 8.5 | 3 | 1 | 3 | 13.5 | 21 | 0.5 | 2 | 9 | 0.131 | AN00 |
AW01 | 12 | 10.5 | 3 | 1 | 3 | 17 | 25 | 0.5 | 2 | 9 | 0.192 | AN01 |
AW02 | 15 | 13.5 | 4 | 1 | 4 | 21 | 28 | 1 | 2.5 | 13 | 0.253 | AN02 |
AW03 | 17 | 15.5 | 4 | 1 | 4 | 24 | 32 | 1 | 2.5 | 13 | 0.313 | AN03 |
AW04 | 20 | 18.5 | 4 | 1 | 4 | 26 | 36 | 1 | 2.5 | 13 | 0.350 | AN04 |
AW05 | 25 | 23.0 | 5 | 1.2 | 5 | 32 | 42 | 1 | 2.5 | 13 | 0.640 | AN05 |
AW06 | 30 | 27.5 | 5 | 1.2 | 5 | 38 | 49 | 1 | 2.5 | 13 | 0.780 | AN06 |
AW07 | 35 | 32.5 | 6 | 1.2 | 5 | 44 | 57 | 1 | 2.5 | 15 | 1.040 | AN07 |
AW08 | 40 | 37.5 | 6 | 1.2 | 6 | 50 | 62 | 1 | 2.5 | 15 | 1.230 | AN08 |
AW09 | 45 | 42.5 | 6 | 1.2 | 6 | 56 | 69 | 1 | 2.5 | 17 | 1.520 | AN09 |
AW10 | 50 | 47.5 | 6 | 1.2 | 6 | 61 | 74 | 1 | 2.5 | 17 | 1.600 | AN10 |
AW11 | 55 | 52.5 | 8 | 1.5 | 7 | 67 | 81 | 1 | 4 | 17 | 1.960 | AN11 |
AW12 | 60 | 57.5 | 8 | 1.5 | 7 | 73 | 86 | 1.2 | 4 | 17 | 2.530 | AN12 |
AW13 | 65 | 62.5 | 8 | 1.5 | 7 | 79 | 92 | 1.2 | 4 | 19 | 2.900 | AN13 |
AW14 | 70 | 66.5 | 8 | 1.5 | 8 | 85 | 98 | 1.2 | 4 | 19 | 3.340 | AN14 |
AW15 | 75 | 71.5 | 8 | 1.5 | 8 | 90 | 104 | 1.2 | 4 | 19 | 3.560 | AN15 |
AW16 | 80 | 76.5 | 10 | 1.8 | 8 | 95 | 112 | 1.2 | 4 | 19 | 4.640 | AN16 |
AW17 | 85 | 81.5 | 10 | 1.8 | 8 | 102 | 119 | 1.2 | 4 | 19 | 5.240 | AN17 |
AW18 | 90 | 86.5 | 10 | 1.8 | 10 | 108 | 126 | 1.2 | 4 | 19 | 6.230 | AN18 |
AW19 | 95 | 91.5 | 10 | 1.8 | 10 | 113 | 133 | 1.2 | 4 | 19 | 6.700 | AN19 |
AW20 | 100 | 96.5 | 12 | 1.8 | 10 | 120 | 142 | 1.2 | 6 | 19 | 7.650 | AN20 |
AW21 | 105 | 100.5 | 12 | 1.8 | 12 | 126 | 145 | 1.2 | 6 | 19 | 8.260 | AN21 |
AW22 | 110 | 105.5 | 12 | 1.8 | 12 | 133 | 154 | 1.2 | 6 | 19 | 9.400 | AN22 |
AW23 | 115 | 110.5 | 12 | 2 | 12 | 137 | 159 | 1.5 | 6 | 19 | 10.800 | AN23 |
AW24 | 120 | 115.0 | 14 | 2 | 12 | 138 | ١٦٤ | 1.5 | 6 | 19 | 10.500 | AN24 |
AW25 | 125 | 120.0 | 14 | 2 | 12 | 148 | 170 | 1.5 | 6 | 19 | 11.800 | AN25 |
AW26 | 130 | 125.0 | 14 | 2 | 12 | 149 | 175 | 1.5 | 6 | 19 | 11.300 | AN26 |
AW27 | 135 | 130.0 | 14 | 2 | 14 | 160 | 185 | 1.5 | 6 | 19 | 14.400 | AN27 |
AW28 | 140 | 135.0 | 16 | 2 | 14 | 160 | 192 | 1.5 | 8 | 19 | 14.200 | AN28 |
AW29 | 145 | 140.0 | 16 | 2 | 14 | 171 | 202 | 1.5 | 8 | 19 | 16.800 | AN29 |
AW30 | 150 | 145.0 | 16 | 2 | 14 | 171 | 205 | 1.5 | 8 | 19 | 15.500 | AN30 |
AW31 | 155 | 147.5 | 16 | 2.5 | 16 | 182 | 212 | 1.5 | 8 | 19 | 20.900 | AN31 |
AW32 | 160 | 154.0 | 18 | 2.5 | 16 | 182 | 217 | 1.5 | 8 | 19 | 22.200 | AN32 |
AW33 | 165 | 157.5 | 18 | 2.5 | 16 | 193 | 222 | 1.5 | 8 | 19 | 24.100 | AN33 |
AW34 | 170 | ١٦٤.٠ | 18 | 2.5 | 16 | 193 | ٢٣٢ | 1.5 | 8 | 19 | ٢٤.٧٠٠ | AN34 |
AW36 | ١٨٠ | ١٧٤.٠ | 20 | 2.5 | 18 | ٢٠٣ | ٢٤٢ | 1.5 | 8 | 19 | ٢٦.٨٠٠ | AN36 |
AW38 | ١٩٠ | 184.0 | 20 | 2.5 | 18 | 214 | 252 | 1.5 | 8 | 19 | 27.800 | AN38 |
AW40 | 200 | 194.0 | 20 | 2.5 | 18 | 226 | 262 | 1.5 | 8 | 19 | ٢٩.٣٠٠ | AN40 |
AW44 | ٢٢٠ | ٢١٣.٠ | 24 | 3 | 20 | ٢٥٠ | ٢٩٢ | - | 10 | 19 | ٤٨.٣٠٠ | AN44 |
AW48 | 240 | 233.0 | 24 | 3 | 20 | 270 | 312 | - | - | 19 | 50.200 | AN48 |
AW52 | 260 | 253.0 | 28 | 3 | 24 | ٣٠٠ | ٣٤٢ | - | - | ٢٣ | ٧٢.٩٠٠ | AN52 |
AW56 | ٢٨٠ | ٢٧٣.٠ | 28 | 3 | 24 | ٣٢٠ | ٣٦٢ | - | - | ٢٣ | 75.900 | AN56 |
متوفر أيضًا الحلقات القفل NO. AW00-AW40 للفولاذ المقاوم للصدأ 304.
ملاحظة: يمكن تطبيق مواصفات AW على MB أيضًا.
- تنزيل
مواصفات AW
تخصيص AW00، AW01، AW02، AW03، AW04، AW05، AW06، AW07، AW08، AW09, AW10، AW11، AW12، AW13، AW14، AW15، AW16، AW17، AW18، AW19, AW20،...
تحميل
أقراص قفل AW | مورد موثوق لأكمام محولات الهيدروليك والمحامل المصممة بدقة
شركة تشين سينغ للدقة.هي شركة رائدة في تصنيع أقراص قفل AW عالية الجودة، وأكمام محولات هيدروليكية، وصواميل قفل صناعية، وملحقات محامل متينة مصممة لتعزيز أداء الآلات الثقيلة.تم تصميم كل غلاف معدني للمهايئ بدقة ودوام، مع هيكل قوي لدعم التركيب الآمن والصيانة للمحامل.تفي منتجاتنا بالمعايير الدولية ISO و RoHS، مما يضمن الموثوقية وطول العمر حتى في الظروف القاسية عبر صناعات مثل السيارات، وتصنيع الصلب، والتعدين.
مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة، تقدم شركة تشين سينغ للدقة خدمات OEM و ODM لتلبية متطلبات العملاء المحددة، مقدمةً حلولًا مرنة للعملاء العالميين. إن التزامنا بالهندسة المتقدمة ومراقبة الجودة الصارمة يجعل من أكمام المحولات الهيدروليكية، وصواميل القفل، وغسالات القفل خيارات موثوقة على مستوى العالم لتحقيق أداء مثالي للآلات وتقليل وقت الصيانة.
منذ عام 1990، تخصصت CS في توفير أكمام محولات هيدروليكية عالية الأداء، مستفيدة من التكنولوجيا المتقدمة وما يقرب من 33 عامًا من الخبرة في الصناعة. بصفتها موردًا موثوقًا عالميًا، تقدم شركة تشين سينغ للصناعة الدقيقة أكمامًا مصممة بدقة تتميز بالمتانة وضمان الجودة، تلبي المواصفات الفريدة لكل عميل وتضمن حلولًا موثوقة للتطبيقات الصناعية المت demanding في جميع أنحاء العالم.